報名編號 | 技能準考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點名稱 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
130621000295 | 130613210S0596 | 韓巧妹 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強縣 |
130621000594 | 130613210S0191 | 王帥 | 210 | 衡水 | 不通過 | 武邑縣 |
130621000899 | 130613210S0869 | 周麗 | 210 | 衡水 | 不通過 | 故城縣 |
130621000931 | 130613210S0428 | 張麗娜 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000631 | 130613210S0102 | 滕春雷 | 210 | 衡水 | 不通過 | 武邑縣 |
130621000514 | 130613210S0421 | 于廣雷 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000049 | 130613210S0206 | 慈彥華 | 210 | 衡水 | 不通過 | 阜城縣 |
130621000004 | 130613210S0136 | 潘利 | 210 | 衡水 | 不通過 | 阜城縣 |
130621000946 | 130613210S0592 | 董雅彬 | 210 | 衡水 | 不通過 | 市轄區(qū) |
130621000988 | 130613210S0622 | 郭彥爽 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000101 | 130613210S0472 | 劉菊 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000883 | 130613210S0765 | 杜煥君 | 210 | 衡水 | 不通過 | 故城縣 |
130621000918 | 130613210S0192 | 耿小荃 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000571 | 130613210S0265 | 趙文貞 | 210 | 衡水 | 不通過 | 武邑縣 |
130621000418 | 130613210S0613 | 曹魁 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000704 | 130613210S0211 | 李梅 | 210 | 衡水 | 不通過 | 深州市 |
130621000290 | 130613210S0420 | 黃恒鵬 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強縣 |
130621000116 | 130613210S0389 | 劉曉蕾 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000474 | 130613210S1062 | 孫娟 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000426 | 130613210S0178 | 劉東雪 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000227 | 130613210S0116 | 張新苗 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強縣 |
130621000161 | 130613210S0831 | 劉恩亞 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000696 | 130613210S0534 | 于進濤 | 210 | 衡水 | 不通過 | 深州市 |
130621000743 | 130613210S0497 | 李東旭 | 210 | 衡水 | 不通過 | 深州市 |
130621000872 | 130613210S0690 | 孫明剛 | 210 | 衡水 | 不通過 | 故城縣 |
130621000708 | 130613210S0458 | 高紅明 | 210 | 衡水 | 不通過 | 深州市 |
130621000109 | 130613210S1031 | 郭麗朋 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000457 | 130613210S0954 | 薛靜 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000014 | 130613210S0699 | 康甜立 | 210 | 衡水 | 不通過 | 阜城縣 |
130621000186 | 130613210S0841 | 荀媛 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000480 | 130613210S0314 | 李銳銳 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000400 | 130613210S0585 | 楊桂利 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強縣 |
130621000050 | 130613210S0197 | 吳曉明 | 210 | 衡水 | 不通過 | 阜城縣 |
130621000261 | 130613210S0499 | 張加樂 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強縣 |
130621000123 | 130613210S1058 | 崔海蓮 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621001102 | 130613210S0313 | 張新友 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000485 | 130613210S0139 | 邢洪軍 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000555 | 130613210S0245 | 張慧 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000518 | 130613210S0352 | 陳秋立 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000139 | 130613210S0118 | 徐棟海 | 210 | 衡水 | 不通過 | 阜城縣 |
130621000929 | 130613210S0800 | 張立軍 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000399 | 130613210S0403 | 秦春光 | 210 | 衡水 | 不通過 | 武強縣 |
130621000815 | 130613210S0896 | 徐建捆 | 210 | 衡水 | 不通過 | 饒陽縣 |
130621000729 | 130613210S0525 | 高紅 | 210 | 衡水 | 不通過 | 深州市 |
130621000425 | 130613210S0166 | 高杰 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000080 | 130613210S0532 | 錢君 | 210 | 衡水 | 不通過 | 阜城縣 |
130621000790 | 130613210S0099 | 魏占斌 | 210 | 衡水 | 不通過 | 饒陽縣 |
130621000189 | 130613210S0159 | 胡連芹 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000858 | 130613210S0560 | 田書志 | 210 | 衡水 | 不通過 | 故城縣 |
130621000088 | 130613210S0747 | 王培培 | 210 | 衡水 | 不通過 | 阜城縣 |
130621000077 | 130613210S0698 | 王花 | 210 | 衡水 | 不通過 | 阜城縣 |
130621000665 | 130613210S0892 | 何柳 | 210 | 衡水 | 不通過 | 深州市 |
130621000980 | 130613210S0426 | 王佳 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000273 | 130613210S0368 | 袁彩娜 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強縣 |
130621000130 | 130613210S0011 | 周雷 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000503 | 130613210S0131 | 焦瑩瑩 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621001004 | 130613210S0025 | 趙靜 | 210 | 衡水 | 不通過 | 桃城區(qū) |
130621000220 | 130613210S0260 | 張盼 | 210 | 衡水 | 不通過 | 棗強縣 |
130621000805 | 130613210S0396 | 魏穎莎 | 210 | 衡水 | 不通過 | 饒陽縣 |
130621000849 | 130613210S0965 | 郎曉 | 210 | 衡水 | 不通過 | 故城縣 |
130621000430 | 130613210S0110 | 霍利利 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000415 | 130613210S0301 | 張艷平 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000670 | 130613210S0587 | 任相艷 | 210 | 衡水 | 不通過 | 深州市 |
130621000748 | 130613210S0388 | 盧永欽 | 210 | 衡水 | 不通過 | 饒陽縣 |
130621000169 | 130613210S0743 | 徐銀萍 | 210 | 衡水 | 不通過 | 安平縣 |
130621000511 | 130613210S0772 | 王思萌 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
130621000583 | 130613210S0685 | 張瑜 | 210 | 衡水 | 不通過 | 武邑縣 |
130621000893 | 130613210S0696 | 孫立國 | 210 | 衡水 | 不通過 | 故城縣 |
130621000439 | 130613210S0891 | 劉俊學 | 210 | 衡水 | 不通過 | 景縣 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能成績查詢信息:
推薦閱讀:2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試未通過人員名單
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載