技能準考證號 | 報考類別 | 單位名稱 | 考試通過情況 |
451013210S0208 | 210 | 靈山縣太平鎮(zhèn)千里村衛(wèi)生所1分所 | 不通過 |
451013210S0209 | 210 | 浦北縣疾病預防控制中心 | 不通過 |
451013210S0210 | 210 | 浦北縣北通中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0211 | 210 | 靈山縣豐塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0212 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那麗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0213 | 210 | 欽州市中醫(yī)院醫(yī)學全在線payment-defi.com | 不通過 |
451013210S0214 | 210 | 浦北縣六銀衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0215 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那麗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0216 | 210 | 浦北縣泉水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0217 | 210 | 浦北縣寨圩中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0218 | 210 | 浦北縣六銀衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0219 | 210 | 廣西欽州市欽北區(qū)板城鎮(zhèn)那香衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0220 | 210 | 浦北縣三合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0221 | 210 | 浦北縣中醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0222 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那思鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0223 | 210 | 浦北縣白石水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0224 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那思鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0225 | 210 | 靈山縣三隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0226 | 210 | 欽州市欽南區(qū)尖山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0227 | 210 | 浦北縣官垌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0228 | 210 | 欽州市欽南區(qū)尖山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0229 | 210 | 浦北縣人民醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0230 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那麗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0231 | 210 | 浦北縣龍門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0232 | 210 | 浦北縣人民醫(yī)院醫(yī)學全在線payment-defi.com | 通過 |
451013210S0233 | 210 | 靈山縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0234 | 210 | 欽州市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0235 | 210 | 欽州市欽北區(qū)人民醫(yī)院 | 不通過 |
451013210S0236 | 210 | 靈山縣石塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0237 | 210 | 靈山縣煙墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0238 | 210 | 靈山縣陸屋中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0239 | 210 | 靈山縣太平中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0240 | 210 | 浦北縣中醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0241 | 210 | 欽州市欽北區(qū)大直鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0242 | 210 | 欽州市婦幼保健院 | 通過 |
451013210S0243 | 210 | 靈山縣伯勞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0244 | 210 | 浦北縣福旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0245 | 210 | 欽州市疾病預防控制中心 | 通過 |
451013210S0246 | 210 | 靈山縣太平中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0247 | 210 | 欽州市欽南區(qū)人民醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0248 | 210 | 靈山縣文利鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0249 | 210 | 靈山縣三隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0250 | 210 | 欽州市欽北區(qū)板城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0251 | 210 | 浦北縣人民醫(yī)院 | 不通過 |
451013210S0252 | 210 | 寨圩中心衛(wèi)生院醫(yī)學全在線payment-defi.com | 通過 |
451013210S0253 | 210 | 靈山縣紅十字會醫(yī)院(原三海鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 通過 |
451013210S0254 | 210 | 浦北縣疾病預防控制中心 | 不通過 |
451013210S0255 | 210 | 欽州市欽南區(qū)沙埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0256 | 210 | 廣西欽州市欽北區(qū)板城鎮(zhèn)那香衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0257 | 210 | 靈山縣陸屋中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0258 | 210 | 靈山縣舊州鎮(zhèn)師嶺村衛(wèi)生所1分所 | 不通過 |
451013210S0259 | 210 | 靈山縣太平中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0260 | 210 | 靈山縣沙坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0261 | 210 | 靈山縣沙坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0262 | 210 | 欽州市社會福利院 | 通過 |
451013210S0263 | 210 | 靈山縣佛子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0264 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那麗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0265 | 210 | 欽州市欽南區(qū)沙埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0266 | 210 | 欽州市欽南區(qū)南珠社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 通過 |
451013210S0267 | 210 | 寨圩中心衛(wèi)生院醫(yī)學全在線payment-defi.com | 通過 |
451013210S0268 | 210 | 欽州市欽北區(qū)新棠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0269 | 210 | 欽州市欽北區(qū)婦幼保健院 | 通過 |
451013210S0270 | 210 | 靈山縣太平中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0271 | 210 | 靈山縣武利中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0272 | 210 | 廣西欽北區(qū)板城鎮(zhèn)那香衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0273 | 210 | 浦北縣小江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0274 | 210 | 靈山縣佛子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0275 | 210 | 靈山縣太平中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0276 | 210 | 欽州市欽南區(qū)犀牛腳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
推薦閱讀:關(guān)于查詢2013年全國醫(yī)師資格實踐技能考試成績的通知
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載