報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530821000854 | 530813210S0540 | 李鑫 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過 | 沾益縣 |
530821000952 | 530813210S0566 | 王貴玉 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000004 | 530813210S0581 | 黃艷 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 沾益縣 |
530821000259 | 530813210S0629 | 趙梅 | 210 | 曲靖 | 55 | 不通過 | 沾益縣 |
530821000262 | 530813210S0667 | 陸彩艷 | 210 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000059 | 530813210S0664 | 陳燦 | 210 | 曲靖 | 84 | 通過 | 沾益縣 |
530821000060 | 530813210S0703 | 金宏彬 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過 | 沾益縣 |
530821000814 | 530813210S0742 | 王江瓊 | 210 | 曲靖 | 41 | 不通過 | 沾益縣 |
530821000911 | 530813210S0760 | 李粉艷 | 210 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000748 | 530813210S0797 | 劉紅梅 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過 | 沾益縣 |
530821000208 | 530813210S0801 | 喻鳳賢 | 210 | 曲靖 | 66 | 通過 | 沾益縣 |
530821000242 | 530813210S0826 | 張力 | 210醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 22.5 | 不通過 | 沾益縣 |
530821000657 | 530813210S0839 | 許國亮 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過 | 沾益縣 |
530821000440 | 530813210S0841 | 崔粉香 | 210 | 曲靖 | 50.5 | 不通過 | 沾益縣 |
530821000210 | 530813210S0845 | 何秋林 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過 | 沾益縣 |
530821000098 | 530813210S0892 | 張東平 | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000817 | 530813210S0899 | 王進 | 210 | 曲靖 | 64.5 | 通過 | 沾益縣 |
530821000087 | 530813210S0905 | 朱娥瓊 | 210 | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000160 | 530813210S0900 | 陽惠瓊 | 210 | 曲靖 | 67 | 通過 | 宣威市 |
530821000510 | 530813210S0902 | 楊紅艷 | 210 | 曲靖 | 57.5 | 不通過 | 宣威市 |
530821000900 | 530813210S0888 | 劉艷敏 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530821000299 | 530813210S0890 | 胡慶 | 210 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000088 | 530813210S0864 | 陳東瓊 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530821000885 | 530813210S0865 | 何佳 | 210 | 曲靖 | 50 | 不通過 | 宣威市 |
530821000502 | 530813210S0867 | 唐敏 | 210 | 曲靖 | 55 | 不通過 | 宣威市 |
530821000179 | 530813210S0868 | 王麗娟 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530821000140 | 530813210S0869 | 李靜 | 210 | 曲靖 | 65 | 通過 | 宣威市 |
530821000480 | 530813210S0878 | 孫霞 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000090 | 530813210S0875 | 樊菜云 | 210 | 曲靖 | 57 | 不通過 | 宣威市 |
530821000169 | 530813210S0871 | 黃麗 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過 | 宣威市 |
530821000373 | 530813210S0872 | 劉瓊芬 | 210 | 曲靖 | 75 | 通過 | 宣威市 |
530821000028 | 530813210S0873 | 徐建瓊 | 210 | 曲靖 | 36.5 | 不通過 | 宣威市 |
530821000074 | 530813210S0882 | 張蓉萍 | 210 | 曲靖 | 84 | 通過 | 宣威市 |
530821000571 | 530813210S0844 | 浦紹飛 | 210 | 曲靖 | 58 | 不通過 | 宣威市 |
530821000598 | 530813210S0855 | 趙芬 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000617 | 530813210S0838 | 李艷 | 210 | 曲靖 | 73 | 通過 | 宣威市 |
530821000044 | 530813210S0836 | 李章俊 | 210 | 曲靖 | 77 | 通過 | 宣威市 |
530821000043 | 530813210S0833 | 余仕歡 | 210 | 曲靖 | 77 | 通過 | 宣威市 |
530821000052 | 530813210S0823 | 陶文敏 | 210 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000048 | 530813210S0827 | 孔錦亞 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530821000047 | 530813210S0832 | 李鳳娥 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530821000483 | 530813210S0809 | 寧德應(yīng) | 210 | 曲靖 | 56 | 不通過 | 宣威市 |
530821000625 | 530813210S0808 | 徐靖 | 210 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000228 | 530813210S0807 | 黃照通 | 210 | 曲靖 | 65 | 通過 | 宣威市 |
530821000339 | 530813210S0814 | 陶海梅 | 210 | 曲靖 | 76.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000403 | 530813210S0816 | 吳婭玲 | 210醫(yī)學(xué)全在.線payment-defi.com | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000583 | 530813210S0806 | 付興 | 210 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000321 | 530813210S0790 | 李倩 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530821000223 | 530813210S0795 | 曾秋花 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過 | 宣威市 |
530821000636 | 530813210S0785 | 繆祥會 | 210 | 曲靖 | 78.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000692 | 530813210S0783 | 夏金聰 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530821000344 | 530813210S0781 | 包滇 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000640 | 530813210S0782 | 包廣朋 | 210 | 曲靖 | 78.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000391 | 530813210S0770 | 王艷 | 210 | 曲靖 | 66 | 通過 | 宣威市 |
530821000504 | 530813210S0771 | 李素梅 | 210 | 曲靖 | 61.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000338 | 530813210S0772 | 朱貞彪 | 210 | 曲靖 | 50.5 | 不通過 | 宣威市 |
530821000190 | 530813210S0778 | 李丹 | 210 | 曲靖 | 61 | 通過 | 宣威市 |
530821000527 | 530813210S0762 | 錢濤 | 210 | 曲靖 | 58 | 不通過 | 宣威市 |
530821000539 | 530813210S0766 | 陶海 | 210 | 曲靖 | 65 | 通過 | 宣威市 |
530821000181 | 530813210S0767 | 陶環(huán) | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000283 | 530813210S0768 | 王得雄 | 210 | 曲靖 | 51 | 不通過 | 宣威市 |
530821000631 | 530813210S0758 | 周家魁 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過 | 宣威市 |
530821000336 | 530813210S0759 | 呂霞 | 210 | 曲靖 | 80.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000392 | 530813210S0761 | 王翱 | 210 | 曲靖 | 74.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000632 | 530813210S0746 | 袁勝傳 | 210 | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 宣威市 |
530821000654 | 530813210S0732 | 朱桓勛 | 210 | 曲靖 | 61 | 通過 | 宣威市 |
530821000151 | 530813210S0730 | 呂迪 | 210 | 曲靖 | 56 | 不通過 | 宣威市 |
530821000524 | 530813210S0739 | 李潤 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 宣威市 |
530821000525 | 530813210S0740 | 陳紅梅 | 210 | 曲靖 | 56 | 不通過 | 宣威市 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載