考點名稱 | 技能準考證號 | 姓名 | 類別 | 結(jié)果 | 考點名稱 | 技能準考證號 | 姓名 | 類別 | 結(jié)果 |
南開區(qū) | 120113140S0222 | 李健杰 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0656 | 劉津君 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0226 | 喬延恒 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0658 | 紀文娜 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0232 | 張克 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0666 | 尋偉娜 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0243 | 張雄 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0670 | 劉全慧 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0258 | 許冬鑫 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0674 | 令麗梅 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0259 | 武海闊 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0682 | 杜丹 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0260 | 李星星 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0683 | 曹娟 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0267 | 李音華 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0684 | 張慧霄 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0272 | 李全征 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0685 | 侯亞楠 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0278 | 高維嘉 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0687 | 倪珊珊 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0280 | 李延光 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0689 | 常雅婷 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0289 | KIM TAEYEONG | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0690 | 史若愚 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0295 | YOU CHANG HEE | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0691 | 呂琦 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0316 | 張英軍 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0694 | 史勝男 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0329 | 趙鋒鈞 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0707 | 李萌 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0337 | DOGIHUN | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0716 | 李想 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0356 | DOLEMI | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0719 | 閆靜偉 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0381 | 孟麗娜 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0733 | 馬莉婷 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0382 | 王蕾醫(yī)學全在線payment-defi.com | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0737 | 張云潔 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0385 | 紀哲 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0741 | 任毅 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0386 | 吳健 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0754 | 李嗣筠 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0390 | KANG SO YOUNG | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0755 | 薛建芳 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0394 | WOOJIHYUN | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0757 | 王亭 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0396 | 羅錦怡 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0767 | 岳珊 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0398 | 凌淑洵 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0769 | 金彥 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0404 | 張嬋娟 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0770 | 位娜娜 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0406 | 李南南 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0775 | 姜偉 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0420 | 張黎明 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0776 | 王金平 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0434 | 張丹璇 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0777 | 徐露 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0438 | 吳美芳 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0781 | 王國慶 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0441 | 王菲霏 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0789 | 趙瑾 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0450 | RA INJA | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0797 | 曹野 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0456 | 曹鴻南 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0798 | 徐冰 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0461 | 陳超飛 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0801 | 邱志凌 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0462 | 趙文娟 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0819 | 侯麗君 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0472 | 楊趁 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0821 | 丁一 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0481 | 李小妮 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0826 | 李晨帥 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0482 | 楊迪 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0832 | 楊彩霞 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0484 | 劉勝楠醫(yī)學全在線payment-defi.com | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0834 | 王麗媛 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0485 | 戴璐 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0853 | 王曉群 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0500 | 羅笑琳 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0865 | 李萌 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0504 | 胡夢迪 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0873 | 戚玉芝 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0508 | 郭婷華 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0876 | 袁楊 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0514 | 李媛媛 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0878 | 李佳莘 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0516 | 馬曉菲 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0387 | 解亞榮 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0524 | 邱紅 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0726 | 周歡 | 140 | 通過 |
南開區(qū) | 120113140S0528 | 金慧 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0842 | 孔繁珠 | 140 | 缺考 |
南開區(qū) | 120113140S0536 | 曹陽 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0237 | 王子凡 | 140 | 缺考 |
南開區(qū) | 120113140S0538 | 徐世玨 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0321 | KIM KWANGMIN | 140 | 缺考 |
南開區(qū) | 120113140S0540 | 朱力平 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0412 | 楊琳 | 140 | 缺考 |
南開區(qū) | 120113140S0546 | 安海燕 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0831 | 陳曉溪 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0547 | 徐遠 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0291 | 李陽 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0548 | 范國娟 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0541 | 李超 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0551 | 孫宇佳醫(yī)學全在線payment-defi.com | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0293 | 馬瀛 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0556 | 魏丹 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0486 | 李雯 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0560 | 胡乾琤 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0296 | 董彬 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0571 | 趙莉娜 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0338 | 李一凡 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0572 | 張帥 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0045 | 李鵬 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0581 | 劉佳琨 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0211 | 成超超 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0582 | 鄶學先 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0309 | YANG KAEJIN | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0591 | 張麗 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0363 | 單盼盼 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0617 | 劉麗靜 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0367 | PARK YEJIN | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0624 | 賈偉穎 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0631 | YAMAMOTO AKI | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0626 | 張潔瑛 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0698 | 樊凌杉 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0629 | 馮蕊 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0760 | SEOL MIN YOUNG | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0635 | Im hyoyoung | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0827 | 張沖 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0641 | 唐娥 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0868 | CHONAHYUN | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0642 | 翟麗媛 | 140 | 通過 | 南開區(qū) | 120113140S0122 | 鄔品一 | 140 | 不通過 |
南開區(qū) | 120113140S0643 | 李瑤 | 140 | 通過 |
推薦閱讀:天津南開區(qū)2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載