2014年包頭市口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢(7月2日)
序號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 |
1 | 150214120S0001 | 73.5 |
2 | 150214120S0002 | 56 |
3 | 150214120S0003 | 67.3 |
4 | 150214120S0004 | 62.7 |
5 | 150214120S0005 | 72.2 |
6 | 150214120S0006 | 68 |
7 | 150214120S0007 | 61.9 |
8 | 150214120S0008 | 80.8 |
9 | 150214120S0009 | 58.7 |
10 | 150214120S0010 | 71.8 |
11 | 150214120S0011 | 69.7 |
12 | 150214120S0012 | 74 |
13 | 150214120S0013 | 58.2 |
14 | 150214120S0014 | 69 |
15 | 150214120S0015 | 81.8 |
16 | 150214120S0016 | 67.4 |
17 | 150214120S0017 | 69.2 |
18 | 150214120S0018 | 70.5 |
19 | 150214120S0019 | 0 |
20 | 150214120S0020 | 56 |
21 | 150214120S0021 | 71.3 |
22 | 150214120S0022 | 72.6 |
23 | 150214120S0023 | 62 |
24 | 150214120S0024 | 60.1 |
25 | 150214120S0025 | 73 |
26 | 150214120S0026 | 76 |
27 | 150214120S0027 | 63.8 |
28 | 150214120S0028 | 72.1 |
29 | 150214120S0029 | 46.6 |
30 | 150214120S0030 | 69.6 |
31 | 150214120S0031 | 60.4 |
32 | 150214120S0032 | 64.3 |
33 | 150214120S0033 | 62.7 |
34 | 150214120S0034 | 77.8 |
35 | 150214120S0035 | 61.3 |
36 | 150214120S0036 | 48.5 |
37 | 150214120S0037 | 71.2 |
38 | 150214120S0038 | 80.3 |
39 | 150214120S0039 | 67.6 |
40 | 150214120S0040 | 78.9 |
41 | 150214120S0041 | 47.3 |
42 | 150214120S0042 | 73.1 |
43 | 150214120S0043 | 55.6 |
44 | 150214120S0044 | 74.3 |
45 | 150214120S0045 | 68.1 |
46 | 150214120S0046 | 57.5 |
47 | 150214120S0047 | 75.7 |
48 | 150214120S0048 | 80 |
49 | 150214120S0049 | 62.2 |
50 | 150214120S0050 | 70.1 |
51 | 150214120S0051 | 69.2 |
52 | 150214120S0052 | 71.5 |
53 | 150214120S0053 | 73.8 |
54 | 150214120S0054 | 81.2 |
55 | 150214120S0055 | 62.8 |
56 | 150214120S0056 | 76.3 |
57 | 150214120S0057 | 75 |
58 | 150214120S0058 | 55.8 |
59 | 150214120S0059 | 65.6 |
60 | 150214120S0060 | 75.2 |
61 | 150214120S0061 | 61.8 |
62 | 150214120S0062 | 0 |
63 | 150214120S0063 | 63.8 |
64 | 150214120S0064 | 67.1 |
65 | 150214120S0065 | 58.7 |
66 | 150214120S0066 | 65 |
67 | 150214120S0067 | 71.1 |
68 | 150214120S0068 | 69.7 |
69 | 150214120S0069 | 74.8 |
70 | 150214120S0070 | 65.6 |
71 | 150214120S0071 | 60.2 |
72 | 150214120S0072 | 72.3 |
73 | 150214120S0073 | 64.1 |
74 | 150214120S0074 | 74.6 |
75 | 150214120S0075 | 61 |
76 | 150214120S0076 | 75 |
77 | 150214120S0077 | 78.2 |
78 | 150214120S0078 | 77.7 |
79 | 150214120S0079 | 63.1 |
80 | 150214120S0080 | 71.2 |
81 | 150214120S0081 | 58.8 |
82 | 150214120S0082 | 73.4 |
83 | 150214120S0083 | 64.4 |
84 | 150214120S0084 | 0 |
85 | 150214120S0085 | 61.8 |
86 | 150214120S0086 | 64.1 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試查分入口
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載