520214110S0388 | 周正福 | 110 | 57.5 | 不通過(guò) |
520214250S0088 | 王文河 | 250 | 81 | 通過(guò) |
520214150S0060 | 楊少群 | 150 | 46 | 不通過(guò) |
520214110S0389 | 楊海 | 110 | 70.5 | 通過(guò) |
520214240S0073 | 溫發(fā)芬 | 240 | 76 | 通過(guò) |
520214250S0089 | 李小容 | 250 | 77 | 通過(guò) |
520214140S0043 | 楊亨醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站payment-defi.com | 140 | 86 | 通過(guò) |
520214210S0311 | 徐嬌 | 210 | 49 | 不通過(guò) |
520214210S0312 | 張遠(yuǎn)秀 | 210 | 58.5 | 不通過(guò) |
520214240S0074 | 王萬(wàn)美 | 240 | 59 | 不通過(guò) |
520214210S0313 | 陳麗 | 210 | 68 | 通過(guò) |
520214210S0314 | 張金偉 | 210 | 73 | 通過(guò) |
520214250S0090 | 陳榮麗 | 250 | 0 | 不通過(guò) |
520214240S0075 | 申小曲 | 240 | 30 | 不通過(guò) |
520214210S0315 | 李斌 | 210 | 63 | 通過(guò) |
520214110S0390 | 唐艷 | 110 | 75.5 | 通過(guò) |
520214110S0391 | 何江 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
520214110S0392 | 趙楠 | 110 | 89 | 通過(guò) |
520214240S0076 | 簡(jiǎn)琦 | 240 | 69 | 通過(guò) |
520214150S0061 | 李武松 | 150 | 75 | 通過(guò) |
520214150S0062 | 陳小靜 | 150 | 76.5 | 通過(guò) |
520214210S0316 | 蔡福偉 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
520214110S0393 | 鄧少俊 | 110 | 65.25 | 通過(guò) |
520214110S0394 | 劉林鶴 | 110 | 50.5 | 不通過(guò) |
520214140S0044 | 廖開波 | 140 | 56.5 | 不通過(guò) |
520214240S0077 | 全江紅 | 240 | 75 | 通過(guò) |
520214210S0317 | 周繼紅 | 210 | 64.5 | 通過(guò) |
520214210S0318 | 張旭 | 210 | 55.5 | 不通過(guò) |
520214110S0395 | 石磊 | 110 | 61 | 通過(guò) |
520214110S0396 | 李陽(yáng) | 110 | 73.5 | 通過(guò) |
520214150S0063 | 呂金城 | 150 | 77 | 通過(guò) |
520214110S0397 | 田洪宇 | 110 | 78 | 通過(guò) |
520214210S0319 | 付波 | 210 | 71.5 | 通過(guò) |
520214110S0398 | 盧泠如 | 110 | 84 | 通過(guò) |
520214240S0078 | 楊超 | 240 | 61.5 | 通過(guò) |
520214240S0079 | 王典 | 240 | 59 | 不通過(guò) |
520214130S0010 | 黃玉梅 | 130 | 0 | 不通過(guò) |
520214110S0399 | 張鈺 | 110 | 92.75 | 通過(guò) |
520214210S0320 | 安小玲 | 210 | 70.5 | 通過(guò) |
520214210S0321 | 李飛 | 210 | 63.5 | 通過(guò) |
520214240S0080 | 景山珊 | 240 | 64 | 通過(guò) |
520214110S0400 | 姜琳耀 | 110 | 84.5 | 通過(guò) |
520214210S0322 | 張嬋婷 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
520214110S0401 | 羅波 | 110 | 78 | 通過(guò) |
520214210S0323 | 韓勤健 | 210 | 61 | 通過(guò) |
520214240S0081 | 朱勛偉 | 240 | 40.5 | 不通過(guò) |
520214110S0402 | 嚴(yán)鈺皓 | 110 | 66 | 通過(guò) |
520214210S0324 | 何幫鑾 | 210 | 18 | 不通過(guò) |
520214210S0325 | 王頂 | 210 | 86.5 | 通過(guò) |
520214215S0028 | 鄭周能 | 215 | 68 | 通過(guò) |
520214250S0091 | 陳靜 | 250 | 67.5 | 通過(guò) |
520214110S0403 | 高陸 | 110 | 78 | 通過(guò) |
520214210S0326 | 程浪 | 210 | 42 | 不通過(guò) |
520214110S0404 | 梁采銀 | 110 | 70.5 | 通過(guò) |
520214250S0092 | 向小玉 | 250 | 72 | 通過(guò) |
520214110S0405 | 韓淼 | 110 | 79.5 | 通過(guò) |
520214120S0023 | 王新 | 120 | 66.2 | 通過(guò) |
520214240S0082 | 尤發(fā)俊 | 240 | 34 | 不通過(guò) |
520214110S0406 | 陸小艷 | 110 | 86 | 通過(guò) |
520214150S0064 | 余先勇 | 150 | 85 | 通過(guò) |
520214250S0093 | 王吉久 | 250 | 65 | 通過(guò) |
520214240S0083 | 張潔 | 240 | 56 | 不通過(guò) |
520214210S0327 | 劉顯玉 | 210 | 74 | 通過(guò) |
520214210S0328 | 韓冰雪 | 210 | 58 | 不通過(guò) |
520214110S0407 | 李家松 | 110 | 65 | 通過(guò) |
520214210S0329 | 李應(yīng)杰 | 210 | 39 | 不通過(guò) |
520214250S0094 | 宋廣明 | 250 | 56.5 | 不通過(guò) |
520214210S0330 | 盧季鵑 | 210 | 52 | 不通過(guò) |
520214210S0331 | 魯克銀 | 210 | 79 | 通過(guò) |
520214210S0332 | 彭昌旭 | 210 | 78 | 通過(guò) |
520214240S0084 | 陸成錦 | 240 | 52 | 不通過(guò) |
520214110S0408 | 韓騫 | 110 | 66 | 通過(guò) |
520214110S0409 | 雷麗霞 | 110 | 71 | 通過(guò) |
520214240S0085 | 羅建剛 | 240 | 68 | 通過(guò) |
520214110S0410 | 蔣小剛 | 110 | 84 | 通過(guò) |
520214240S0086 | 李俊 | 240 | 52 | 不通過(guò) |
520214210S0333 | 馬卜才 | 210 | 35 | 不通過(guò) |
520214210S0334 | 王運(yùn)祥 | 210 | 69 | 通過(guò) |
520214110S0411 | 田名洋 | 110 | 76 | 通過(guò) |
520214210S0335 | 丁曼 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
520214250S0095 | 彭維 | 250 | 59 | 不通過(guò) |
520214110S0412 | 陳凱 | 110 | 63 | 通過(guò) |
520214210S0336 | 王俊 | 210 | 60 | 通過(guò) |
520214210S0337 | 鐘昌洋 | 210 | 61 | 通過(guò) |
520214210S0338 | 文娜 | 210醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站payment-defi.com | 62 | 通過(guò) |
520214215S0029 | 諶毅 | 215 | 77.5 | 通過(guò) |
520214210S0339 | 李春勇 | 210 | 71 | 通過(guò) |
520214110S0413 | 母小波 | 110 | 79.5 | 通過(guò) |
520214150S0065 | 鄧含 | 150 | 71 | 通過(guò) |
520214110S0414 | 楊毅 | 110 | 69.5 | 通過(guò) |
520214210S0340 | 勾琴 | 210 | 78.5 | 通過(guò) |
520214250S0096 | 李應(yīng)勛 | 250 | 82.5 | 通過(guò) |
520214240S0087 | 陳華麗 | 240 | 48 | 不通過(guò) |
520214110S0415 | 萬(wàn)莉莎 | 110 | 63.5 | 通過(guò) |
520214215S0030 | 譚克忠 | 215 | 79 | 通過(guò) |
520214250S0097 | 廖康勝 | 250 | 71 | 通過(guò) |
520214110S0416 | 鐘鳴 | 110 | 55.5 | 不通過(guò) |
520214210S0341 | 王琴 | 210 | 66.5 | 通過(guò) |
520214210S0342 | 況艷 | 210 | 68 | 通過(guò) |
520214240S0088 | 徐國(guó)慶 | 240 | 35 | 不通過(guò) |
520214110S0417 | 劉潔 | 110 | 80.5 | 通過(guò) |
520214215S0031 | 李勇 | 215 | 79 | 通過(guò) |
520214110S0418 | 廖倩 | 110 | 79 | 通過(guò) |
520214110S0419 | 楊西南 | 110 | 77 | 通過(guò) |
520214110S0420 | 韓遲琴 | 110 | 54 | 不通過(guò) |
520214110S0421 | 張雨 | 110 | 83 | 通過(guò) |
520214140S0045 | 游明華 | 140 | 66 | 通過(guò) |
520214150S0066 | 羅開銀 | 150 | 74 | 通過(guò) |
520214210S0343 | 劉莉 | 210 | 63 | 通過(guò) |
520214210S0344 | 彭桂菊 | 210 | 71 | 通過(guò) |
520214440S0022 | 牛滿山 | 440 | 73 | 通過(guò) |
520214210S0345 | 陳龍橋 | 210 | 45 | 不通過(guò) |
520214110S0422 | 蘇云飛 | 110 | 64 | 通過(guò) |
520214250S0098 | 鐘方會(huì) | 250 | 68 | 通過(guò) |
520214110S0423 | 田艷 | 110 | 75.5 | 通過(guò) |
520214110S0424 | 李?yuàn)?/TD> | 110 | 76.5 | 通過(guò) |
520214210S0346 | 許喬梅 | 210 | 62 | 通過(guò) |
520214250S0099 | 陳霞 | 250 | 79 | 通過(guò) |
520214215S0032 | 羅慶華 | 215 | 75.5 | 通過(guò) |
520214110S0425 | 吳輝 | 110 | 76 | 通過(guò) |
520214110S0426 | 胡元艷 | 110 | 85.5 | 通過(guò) |
520214110S0427 | 宋遠(yuǎn)康 | 110 | 71.5 | 通過(guò) |
520214240S0089 | 李奎 | 240 | 83 | 通過(guò) |
520214250S0100 | 吳小兵 | 250 | 75 | 通過(guò) |
520214110S0428 | 凌中民 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
520214210S0347 | 趙友云 | 210 | 70.5 | 通過(guò) |
520214110S0429 | 任承容 | 110 | 64 | 通過(guò) |
520214210S0348 | 李天權(quán) | 210 | 74.5 | 通過(guò) |
520214240S0090 | 陳我飛醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站payment-defi.com | 240 | 22.5 | 不通過(guò) |
520214110S0430 | 鄭興龍 | 110 | 76 | 通過(guò) |
520214210S0349 | 龐建華 | 210 | 44 | 不通過(guò) |
520214210S0350 | 陳紅波 | 210 | 74.5 | 通過(guò) |
520214250S0101 | 張澤英 | 250 | 0 | 不通過(guò) |
520214110S0431 | 汪洋 | 110 | 64 | 通過(guò) |
520214110S0432 | 王玉 | 110 | 76 | 通過(guò) |
520214150S0067 | 李天飛 | 150 | 85 | 通過(guò) |
520214110S0433 | 李成程 | 110 | 74.5 | 通過(guò) |
520214240S0091 | 魏雙紅 | 240 | 67 | 通過(guò) |
520214240S0092 | 李偉 | 240 | 20 | 不通過(guò) |
520214110S0434 | 段文茂 | 110 | 57 | 不通過(guò) |
520214210S0351 | 李克飛 | 210 | 55 | 不通過(guò) |
520214215S0033 | 陳順?lè)?/TD> | 215 | 84 | 通過(guò) |
520214210S0352 | 黃驪 | 210 | 57 | 不通過(guò) |
520214250S0102 | 霍武勝 | 250 | 65 | 通過(guò) |
520214140S0046 | 李武忠 | 140 | 58 | 不通過(guò) |
520214110S0435 | 石世華 | 110 | 56 | 不通過(guò) |
520214210S0353 | 梁小倫 | 210 | 21 | 不通過(guò) |
520214130S0011 | 粟澤珍 | 130 | 66 | 通過(guò) |
520214210S0354 | 李小靜 | 210 | 75.5 | 通過(guò) |
520214240S0093 | 陳洪 | 240 | 34 | 不通過(guò) |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載