筆試總成績(jī) | 證件編號(hào) | 單位名稱 |
353 | 342425197912013228 | 安徽省六安市舒城縣百神廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
421 | 342425198803182764 | 安徽省六安市舒城縣湯池鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
341 | 342425197912270523 | 安徽省舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
309 | 342425198310095718 | 安徽省舒城縣婦幼保健所 |
122 | 342425197911302722 | 安徽省舒城縣干汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
299 | 342425197908297918 | 安徽省舒城縣河棚鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
391 | 342401199007059697 | 第二人民醫(yī)院 |
192 | 342425198411140215 | 龍王廟杏林醫(yī)院 |
276 | 342425197206041133 | 千人橋衛(wèi)生院 |
182 | 342425197508166564 | 闕店醫(yī)院 |
184 | 342401198210016997 | 三岔河村衛(wèi)生室 |
425 | 34242519721008171X | 舒城縣百神廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
361 | 342425197210260718 | 舒城縣百神廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
403 | 342425196510160714 | 舒城縣百神廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
375 | 342425197102011714 | 舒城縣百神廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
174 | 342622198202152705 | 舒城縣百神廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
383 | 342425198101210716 | 舒城縣百神廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
367 | 342425198212063245 | 舒城縣百神廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
96 | 34242519800924071X | 舒城縣百神廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
382 | 342425197809034717 | 舒城縣柏林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
375 | 34242519820515312X | 舒城縣柏林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
403 | 342425197306294621 | 舒城縣柏林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
333 | 342425197003294616 | 舒城縣柏林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
185 | 342425198902174735 | 舒城縣柏林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
179 | 342425196912123836 | 舒城縣柏林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
210 | 342425198009094767 | 舒城縣柏林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
184 | 342425197602120220 | 舒城縣柏林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
388 | 620102198905150020 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
396 | 342425197009143712 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
0 | 342425197110064912 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
218 | 342425197904080017 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
193 | 342425197611284227 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
150 | 342425197708192724 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
424 | 342425199008150127 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
352 | 342425198911142014 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
393 | 342425198801150224 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
176 | 342425197604144218 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
390 | 342425197809040025 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)中大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
134 | 342425198004172711 | 舒城縣春秋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
211 | 342423199006070868 | 舒城縣春秋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
323 | 342425198407192733 | 舒城縣春秋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
407 | 342425197902210041 | 舒城縣干汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
392 | 342425198312144923 | 舒城縣干汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
343 | 342425197506064011 | 舒城縣干汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
360 | 342425197510204021 | 舒城縣干汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
396 | 342425198909170016 | 舒城縣干汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
364 | 342425197510114034 | 舒城縣干汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
180 | 342425198810218147 | 舒城縣干汊河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
330 | 342425197707087228 | 舒城縣高峰鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)所 |
204 | 342425196901197215 | 舒城縣高峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
141 | 342425197906197219 | 舒城縣高峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
180 | 342425198008117146 | 舒城縣高峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站payment-defi.com |
345 | 342425197112111831 | 舒城縣杭埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
411 | 340202198204280015 | 舒城縣杭埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
307 | 342425197905240852 | 舒城縣杭埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
399 | 342425197001080518 | 舒城縣杭埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
407 | 342425196906160913 | 舒城縣杭埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
149 | 342622196706152638 | 舒城縣杭埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
170 | 342425197609220814 | 舒城縣杭埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
169 | 342425196112100935 | 舒城縣杭埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
209 | 342622197903132761 | 舒城縣杭埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
134 | 342425198303200428 | 舒城縣杭埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
156 | 342425197712067926 | 舒城縣河棚鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
132 | 630103198402141227 | 舒城縣河棚鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
417 | 342101198311240529 | 舒城縣疾病預(yù)防控制中心 |
174 | 342622198203194923 | 舒城縣廬鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
361 | 342425197510010067 | 舒城縣廬鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
357 | 342425198706154032 | 舒城縣廬鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
103 | 342425198210118337 | 舒城縣廬鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
196 | 342425197508173019 | 舒城縣南港鎮(zhèn)郭店村衛(wèi)生室 |
344 | 342401198407170023 | 舒城縣南港鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 |
310 | 342425197410182064 | 舒城縣南港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
356 | 342422198707135264 | 舒城縣南港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
359 | 342901198408227420 | 舒城縣南港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
136 | 342425197412182076 | 舒城縣南港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
159 | 342425197208162916 | 舒城縣南港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
198 | 342425197311202621 | 舒城縣南港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
383 | 342425197212030537 | 舒城縣千人橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
442 | 342423199011205026 | 舒城縣千人橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
392 | 342425197109050513 | 舒城縣千人橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
353 | 342425197204220525 | 舒城縣千人橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
406 | 342425197710250516 | 舒城縣千人橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
415 | 342425198410220539 | 舒城縣千人橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
193 | 342425197011190518 | 舒城縣千人橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
176 | 342425197111010510 | 舒城縣千人橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
171 | 342425197502160532 | 舒城縣千人橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
183 | 342425196809160575 | 舒城縣千人橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
174 | 342425198106120525 | 舒城縣千人橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
318 | 342425198910064915 | 舒城縣闕店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
155 | 342425196612056512 | 舒城縣闕店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
139 | 342425197801156517 | 舒城縣闕店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
126 | 342425197110236331 | 舒城縣闕店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
171 | 342425197405156312 | 舒城縣闕店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
445 | 342401198609027698 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
401 | 342425198910090099 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
331 | 342425198811180419 | 舒城縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站payment-defi.com |
362 | 342425198908060026 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
433 | 340828198808086420 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
427 | 342425198811295515 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
463 | 342401198912103251 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
391 | 342425199102100046 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
407 | 340122198808187217 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
406 | 342425199209254088 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
386 | 342425199003180829 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
411 | 342425198909084716 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
405 | 342425198804120418 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
398 | 342425198504018411 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
341 | 342425199011300069 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
375 | 342425198711025710 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
471 | 342425198708217623 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
0 | 342425198406256512 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
366 | 34242519890222005X | 舒城縣人民醫(yī)院 |
397 | 340121199010021021 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
471 | 342425198909220044 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
469 | 342425198910200067 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
320 | 342425199006188316 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
454 | 342425198911270024 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
461 | 34242519880722671X | 舒城縣人民醫(yī)院 |
400 | 342425198902110010 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
371 | 342425198912023113 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
398 | 342425198605178115 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
352 | 342425198810123228 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
324 | 340122198803206773 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
400 | 342425198912120028 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
433 | 342425198510053715 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
174 | 342425199203123247 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
點(diǎn)擊進(jìn)入:2014年全國(guó)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合筆試成績(jī)單領(lǐng)取地址匯總