2015年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試中蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)公示 | ||
7月4日 | ||
報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 |
1 | 150215161S0001 | 94.7 |
2 | 150215161S0002 | 95.8 |
3 | 150215161S0003 | 86.7 |
4 | 150215161S0004醫(yī)學(xué)全.在線網(wǎng).站.提供 | 93.1 |
5 | 150215161S0005 | 91.6 |
6 | 150215161S0006 | 95.9 |
7 | 150215161S0007 | 92.7 |
8 | 150215161S0008 | 92.7 |
2015年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試中蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師成績(jī)公示 | ||
7月4日 | ||
報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 |
1 | 150215261S0001 | 91.3 |
2 | 150215261S0002 | 93.9 |
3 | 150215261S0003 | 81.6 |
4 | 150215261S0004 | 86.3 |
5 | 150215261S0005 | 87.3 |
6 | 150215261S0006 | 90醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com |
7 | 150215261S0007 | 85 |
8 | 150215261S0008 | 90.8 |
9 | 150215261S0009 | 85 |
10 | 150215261S0010 | 83.6 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/U>