山西省榆次區(qū)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)2015年度通過人員名單公布
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
140915120S0053 | 白瑞清 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0008 | 裴陟炯 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0025 | 趙芳 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0411 | 王建偉 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0111 | 郝瀟宇 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0313 | 郝靜 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0282 | 李玉璐 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915250S0041 | 梁志軍 | 250 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0160 | 楊永東 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0177 | 閆紅平 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0396 | 何麗媛 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0085 | 許諾 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0340 | 張?zhí)戽i | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0037 | 李晨輝 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0301 | 袁韶瑛 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0015 | 張澤林 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0552 | 李丹 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0085 | 羅曉洲 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0285 | 荊掌珠 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0502 | 張二婷 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0165 | 鄭焱隆 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0088 | 霍默君 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0009 | 李亞紅 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0076 | 武睿鵬 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0329 | 毛開輝 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0028 | 王志強(qiáng) | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0380 | 沈喬喬 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0329 | 于浮萍 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0025 | 齊月 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0042 | 賈利劍 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0008 | 李明珠 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0075 | 李雅楠 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0201 | 李彤payment-defi.com | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0023 | 楊建斌 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0450 | 王曉旭 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0439 | 溫?zé)?/TD> | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0214 | 要永英 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0162 | 閆艷芳 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0245 | 郭維杰 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0009 | 路超 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0006 | 逯民華 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0512 | 田錦江 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0190 | ;哿 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0427 | 柴玲玉 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0065 | 劉渠文 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0547 | 姚春生 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0281 | 任瑞芳 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0273 | 白靈 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0002 | 張建華 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915250S0015 | 呂世英 | 250 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0084 | 黨文龍 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0550 | 谷紅霞 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0025 | 石校生 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0114 | 胡曉路 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0375 | 王興 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0319 | 張強(qiáng) | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0438 | 張婷 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0340 | 高帆 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0157 | 武琦 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0210 | 任秀杰 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0074 | 冀曉菲 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0250 | 張慧 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0443 | 武海虹 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0331 | 李秀斌 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0486 | 王志文 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0082 | 李夢(mèng)婕 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0101 | 牛小慧 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0031 | 燕瑜 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0310 | 孫宇 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0138 | 路一凡 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0406 | 王銳 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0208 | 溫旭光 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0007 | 韓兵柱 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0267 | 徐耀華 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0045 | 陳德華 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0005 | 劉建莉 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0269 | 李雙利 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0017 | 喬佳瑩 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0369 | 馬小鵬 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0106 | 麻娟娟 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0394 | 周娟 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0066 | 陳春莉 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0485 | 耿彩彩 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915240S0009 | 侯勝海 | 240 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0203 | 景容鑫 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0422 | 田慧鵬 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0019 | 劉舒 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915240S0045 | 許小紅 | 240 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0074 | 胡美玲 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0369 | 李常青 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0291 | 趙秋勝 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0197 | 王俊花 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0410 | 張馨 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0012 | 趙欣 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0098 | 田園 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0057 | 畢曉倩 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0311 | 王東曼 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0055 | 趙曉霞 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0141 | 趙文香 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0238 | 劉峰杰 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0333 | 張曉蘭 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0019 | 朱然璐 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0003 | 程娟 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0016 | 魏靜源 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0068 | 賈磊 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0356 | 劉清 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0463 | 趙美霞 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0121 | 高雁澤 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0430 | 岳龍文 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0004 | 張國(guó)玲 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0095 | 張建紅 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0284 | 趙文輝 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0033 | 李瑞亮 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0441 | 趙金峰 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0495 | 曹改玲 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0038 | 李瑞娟 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0194 | 張碩超 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0483 | 李利剛 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0222 | 劉紅軍 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0070 | 楊俊偉 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915250S0058 | 趙潤(rùn)真 | 250 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0011 | 范媛柯 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0090 | 劉曉寧 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0023 | 張郁 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0053 | 麻曉磊 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0083 | 王峰 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0019 | 郝云霞 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0113 | 郝利君 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0209 | 張俊花 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0399 | 邢澤宇 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0372 | 魏增德 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0352 | 霍亞麗 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0127 | 柳彩梅 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0032 | 張欣 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0051 | 高麗 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0030 | 楊小芬 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0322 | 蘇遐 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0101 | 鄭冠軍 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0044 | 郭圓京 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0451 | 付衛(wèi)軍 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0056 | 梁凱霏 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0050 | 康致鵬 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0031 | 閆婧 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0500 | 田亮 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0467 | 荊虹 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0139 | 任小琴 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915250S0035 | 戚永花 | 250 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0315 | 鞏晉紅 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915250S0037 | 張琳琳 | 250 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0286 | 李素靈 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0171 | 李婷婷 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915250S0060 | 張娟 | 250 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0255 | 王四梅 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0022 | 皇甫桂平 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0262 | 王濤 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0057 | 楊麗娟 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0052 | 王明 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0244 | 南波 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915240S0025 | 張寶峰 | 240 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0022 | 李向坤 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0056 | 燕花 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0514 | 羅瑞秀 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0041 | 郭雅飛 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0014 | 郭宇 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0021 | 姚富淳 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0393 | 杜建峰 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0014 | 宋利娟 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0232 | 王紅梅 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0060 | 王金亮 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0035 | 申林 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0412 | ;刍 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0068 | 白靈 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0472 | 郭旭馨 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0531 | 史瑞峰 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0347 | 郭瑞芳 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0381 | 劉文燕 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0248 | 楊鑫瑞 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0008 | 李曉霞 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0026 | 王貞瑞 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0445 | 張建華 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0245 | 馬素琴 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0042 | 王彭宇 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0173 | 賀倍銘 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915240S0038 | 郭曉君 | 240 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0040 | 郭苗 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0134 | 齊向蕓 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0091 | 張竹欣 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0070 | 王驥 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0056 | 范曉麗 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0042 | 陳睿娟 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0204 | 李國(guó)俊 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0035 | 范惠芳 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0158 | 劉永福 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0147 | 卜偉偉 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0447 | 曹娟 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0379 | 武志鵬 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0114 | 解文鑫 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0474 | 李嘉楠 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0067 | 柳建新 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0037 | 白洋 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0469 | 白建東 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0044 | 鄭歡 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0002 | 劉嬌 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915240S0052 | 張志榮 | 240 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0489 | 王振華 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0163 | 郭子義 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0044 | 王廷 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0040 | 白雪凈 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0010 | 王娟惠 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0193 | 喬海桃 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0071 | 郭敏 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0573 | 康紅梅 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0482 | 賈發(fā)華 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0279 | 趙艷峰 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0037 | 王潔 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0527 | 趙曉鶯 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915240S0002 | 張瑋雄 | 240 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0022 | 黃歸毅 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0541 | 董淑莉 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0046 | 尚筱穎 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0033 | 師艷霞 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0234 | 賈瑩 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0145 | 楊葉蓁 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0160 | 楊斌賓 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0093 | 王仁俊 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0495 | 胡小軍 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915240S0068 | 張高燕 | 240 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0233 | 張皓穎 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0176 | 常青 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0327 | 王小紅 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0577 | 劉旭 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0418 | 任大威 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0102 | 張瑞峰 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0308 | 渠建文 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0049 | 陳沖沖 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0251 | 李曉燕 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0027 | 郝嘉惠 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0112 | 梁森淯 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0024 | 王秀芳 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0202 | 張帥 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0272 | 陳騁 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0236 | 郝曉強(qiáng) | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0055 | 周正陽(yáng) | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0307 | 劉志雁 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0493 | 張慧娟 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0027 | 李蕊 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0089 | 李瑞霞 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0064 | 張慧敏 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0448 | 郭晉枝 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0388 | 張亞娜 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0059 | 陳達(dá) | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0088 | 許鑫 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0174 | 梁華 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0278 | 寧亞清 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0190 | 張曉慧 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0033 | 郝立春 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0013 | 李瑞艷 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0045 | 宋媛媛 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0046 | 霍顯鵬 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0004 | 禹劍 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0059 | 徐滕堅(jiān) | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915150S0048 | 張偉 | 150 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0111 | 藥楨 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0137 | 閆改梅 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0108 | 陳向根 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0089 | 裴曉媛 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0200 | 韓秀蘋 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0096 | 趙旭婷 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915140S0072 | 宋應(yīng)星 | 140 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0139 | 郝小平 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0299 | 郝維維 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915240S0012 | 王貴清 | 240 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0303 | 呂國(guó)杰 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0057 | 張平小 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0004 | 李愛慧 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0018 | 閆建琴 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0052 | 趙玥 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0456 | 麻有林 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915220S0069 | 文靜敏 | 220 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915250S0043 | 田玉龍 | 250 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0213 | 董富光 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0368 | 陳華 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0207 | 魏潤(rùn)萍 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0425 | 劉晨璐 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0122 | 李星 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0028 | 任常旺 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0187 | 王靖淞 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0084 | 王文秀 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915250S0032 | 田俊杰 | 250 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0058 | 雷智莉 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0387 | 蔣方方 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915110S0131 | 張愛平 | 110 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0549 | 張玉敏 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915120S0069 | 王婷婷 | 120 | 通過 | 榆次區(qū) |
140915210S0097 | 寇文杰 | 210 | 通過 | 榆次區(qū) |
2015年國(guó)家醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/FONT>