歷年執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試考試合格線
2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試考試合格線尚未公布,考生可根據(jù)歷年執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)合格線進(jìn)行預(yù)測(cè),歷年執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)合格線如下:
年份/專(zhuān)業(yè)/分?jǐn)?shù) | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 345 | 351 | 356 | 360 | 356 | 363 |
臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 160 | 170 | 175 | 180 | 175 | 176 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 379 | 386 | 360 | 377 | 377 | 365 |
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 186 | 184 | 187 | 193 | 187 | 180 |
中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 366 | 354 | 348 | 350 | 352 | 351 |
中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 189 | 186 | 187 | 184 | 176 | 182 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試內(nèi)容:
2015年全國(guó)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)公布