浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內蒙古|全國
您現在的位置: 醫(yī)學全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 內蒙古 > 正文:包頭市2016中醫(yī)醫(yī)師實踐技能考試7月3日成績
    

包頭市2016中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試7月3日成績

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/4 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

29 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0032 49.00   46 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0050 84.00  
30 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0033 70.00   47 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0051 75.50  
31 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0034 49.00   48 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0052 86.00  
32 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0035 52.00   49 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0053 72.50  
33 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0036 73.00   醫(yī),學.全.在.線搜集,整理 50 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0054 63.50  
34 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0037 43.50   51 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0055 49.50  
35 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0038 81.00   52 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0056 57.00  
36 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0039 34.00   53 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0057 52.00  
37 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0041 42.50   54 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0058 44.00  
38 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0042 74.50   55 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0059 79.00  
39 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0043 79.00   56 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0061 74.00  
40 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0044 60.50   57 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0062 77.00  
41 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0045 60.00   58 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0063 59.00  
42 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0046 29.50   59 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0064 68.00  
43 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0047 69.00   60 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0065 57.00  
44 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0048 48.00   61 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0066 68.50  
45 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0049 62.00   62 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 150216240S0068 78.00

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁

關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網站地圖 - 醫(yī)學論壇 - 醫(yī)學博客 - 網絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網站 中網驗證