98 | 621216110S0278 | 岳玫 | 11.5 | 13 | 16 | 16.5 | 13 | 70 | |
99 | 621216110S0279 | 黃莉 | 9 | 13 | 18.5 | 18 | 10 | 68.5 | |
100 | 621216110S0280醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站payment-defi.com | 徐娟 | 13 | 10 | 16.25 | 17.5 | 17 | 73.75 | |
101 | 621216110S0281 | 王喜 | 12 | 17.5 | 14.5 | 15 | 17 | 76 | |
102 | 621216110S0282 | 喬彥春 | 10 | 15.5 | 17 | 16 | 11 | 69.5 | |
103 | 621216110S0283 | 楊玉科 | 11.5 | 15 | 19 | 20 | 17 | 82.5 | |
104 | 621216110S0284 | 吳天銘 | 0 | 缺考 | |||||
105 | 621216110S0285 | 塞爾古利 | 9.5 | 8 | 18 | 18.5 | 16 | 70 | |
106 | 621216110S0286 | 韓臨光 | 13.5 | 19.5 | 15 | 18 | 23 | 89 | |
107 | 621216110S0287 | 李占男 | 12 | 15 | 18 | 17.5 | 19 | 81.5 | |
108 | 621216110S0288 | 陳麗媛 | 11.5 | 18 | 18 | 14 | 21 | 82.5 | |
109 | 621216110S0289 | 王英杰 | 8 | 9 | 18.5 | 18 | 17 | 70.5 | |
110 | 621216110S0290 | 吳軍 | 9 | 18.5 | 18 | 17.5 | 12 | 75 | |
111 | 621216110S0291 | 蒲延 | 14 | 14 | 18.5 | 18 | 11 | 75.5 | |
112 | 621216110S0292 | 方源 | 10.5 | 11 | 15 | 3.5 | 14 | 54 | |
113 | 621216110S0293 | 楊霞 | 11.5 | 11.5 | 15.5 | 14 | 18 | 70.5 | |
114 | 621216110S0294 | 許海軍 | 11 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 15 | 79.5 | |
115 | 621216110S0295 | 劉學(xué)蓉 | 7 | 14 | 11 | 13.5 | 13 | 58.5 | |
116 | 621216110S0296 | 王興軍 | 9 | 14.5 | 18 | 13 | 6 | 60.5 | |
117 | 621216110S0297 | 陳行珍 | 7.5 | 10.5 | 17.25 | 17.75 | 6 | 59 | |
118 | 621216110S0298 | 王慶花 | 9.5 | 5.5 | 19 | 18 | 11 | 63 | |
119 | 621216110S0299 | 趙春芳 | 8.5 | 8.5 | 17 | 14 | 17 | 65 | |
120 | 621216110S0300 | 黨夢云 | 10 | 15.5 | 18.5 | 15 | 19 | 78 | |
121 | 621216110S0301 | 魏晶瓊 | 12 | 17 | 7 | 36 | 二站缺考 | ||
122 | 621216110S0302 | 李蕾 | 7.5 | 4 | 18.5 | 19 | 14 | 63 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2016年國家醫(yī)師實踐技能考試真題討論區(qū)
2016執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>