浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 湖南 > 正文:岳陽(yáng)市2016年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)單
    

岳陽(yáng)市2016年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試人員成績(jī)單公示

來(lái)源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/18 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0685 吳文龍 0 71.50 25.00 33.50 13.00 杜艷麗 2016/7/7 11:02:38
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0686 朱岸柳 0 65.50 28.50 30.00 7.00 杜艷麗 2016/7/7 11:02:55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0687 方山 0 77.00 24.00 32.00 21.00 杜艷麗 2016/7/3 16:01:24
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0688 姜風(fēng)華 0 79.00 24.50 33.50 21.00 杜艷麗 2016/7/3 16:01:52
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0689 黎明 0 80.75 33.00 34.75 13.00 杜艷麗 2016/7/6 16:31:01 2016/7/6 16:31:06
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0690 夏劍波 0 52.00 19.50 22.50 10.00 杜艷麗 2016/7/7 11:03:11
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0691 秦毅 0 73.50 30.00 28.50 15.00 杜艷麗 2016/7/3 16:02:30 2016/7/3 16:02:35
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0692 周全 0 78.50 24.50 33.00 21.00 杜艷麗 2016/7/3 16:02:56
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0694 徐喜蓮 0 70.50 26.50 32.00 12.00 杜艷麗 2016/7/3 16:03:18
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0695 周小紅 0 67.00 23.00 27.00 17.00 杜艷麗 2016/7/4 16:23:58
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0696 劉瓊 0 78.00 24.50 34.50 19.00 杜艷麗 2016/7/6 11:17:44
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0697 羅原燈 0 64.50 22.00 29.50 13.00 杜艷麗 2016/7/3 16:03:45
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0698 陳文 0 53.50 24.50 16.00 13.00 杜艷麗 2016/7/6 11:18:04
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0699 涂勝 0 79.50 27.00 35.50 17.00 杜艷麗 2016/7/3 16:04:08
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0700 楊笑 0 45.00 16.00 14.00 15.00 杜艷麗 2016/7/6 16:34:15 2016/7/7 10:21:07
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0701 胡志勇 0 63.00 23.00 34.00 6.00 杜艷麗 2016/7/3 17:05:29 2016/7/3 17:05:34
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0702 唐翌虎 0 70.00 20.00 33.00 17.00 杜艷麗 2016/7/3 16:06:51
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0703 王胡騁 0 75.50 28.00 36.50 11.00 杜艷麗 2016/7/3 16:07:20
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0704 張威 0 73.50 33.00 28.50 12.00 杜艷麗 2016/7/6 11:18:32
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0705 劉奕 0 67.00 16.50 33.50 17.00 杜艷麗 2016/7/3 16:07:48
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0706 王海軍 0 57.50 21.00 24.50 12.00 杜艷麗 2016/7/3 16:08:16
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0707 柳曌 0 72.50 24.00 29.50 19.00 杜艷麗 2016/7/6 11:19:03
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0708 李會(huì) 0 87.00 31.50 32.50 23.00 杜艷麗 2016/7/3 16:08:43
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0709 周一帆 0 46.00 18.00 26.00 2.00 杜艷麗 2016/7/7 11:03:31
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0710 柳曾毅 0 63.00 18.00 30.00 15.00 杜艷麗 2016/7/5 10:20:28
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0711 方研華 0 82.50 34.00 31.50 17.00 杜艷麗 2016/7/5 16:15:58
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0712 黎旺 0 58.50 17.50 32.00 9.00 杜艷麗 2016/7/3 16:09:13
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0713 姜巍 0 60.50 12.50 36.00 12.00 杜艷麗 2016/7/3 16:09:34
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0714 吳長(zhǎng)勇 0 75.50 20.00 34.50 21.00 杜艷麗 2016/7/3 16:09:55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0715 陳丹 0 62.00 22.00 28.00 12.00 杜艷麗 2016/7/3 16:10:21
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0716 秦媛 0 68.25 26.00 32.25 10.00 杜艷麗 2016/7/5 16:16:25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0717 方曾 0 77.00 26.50 35.50 15.00 杜艷麗 2016/7/6 11:19:24
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0718 江利 0 62.50 15.00 29.50 18.00 杜艷麗 2016/7/3 16:10:44
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0719 向洪波 0 81.30 23.80 34.50 23.00 杜艷麗 2016/7/3 16:11:09
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0720 李果球 0 75.00 25.50 28.50 21.00 杜艷麗 2016/7/3 16:11:27 2016/7/3 16:28:34
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0721 周亞 0 53.25 20.50 13.75 19.00 杜艷麗 2016/7/6 16:34:43
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0722 陸志華 0 68.50 26.00 27.50 15.00 杜艷麗 2016/7/3 16:40:13
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0723 王清清 0 72.00 28.50 28.50 15.00 杜艷麗 2016/7/4 10:03:41 2016/7/4 10:03:44
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0724 姚蘭 0 73.50 26.00 32.50 15.00 杜艷麗 2016/7/5 16:16:59
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0725 朱小紅 0 72.00 24.00 33.00 15.00 杜艷麗 2016/7/3 16:40:45
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0726 劉璠 0 74.00 26.50 30.50 17.00 杜艷麗 2016/7/3 16:41:08
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0727 曾婷 0 65.00 14.00 35.00 16.00 杜艷麗 2016/7/3 16:41:29
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0728 王岳華 0 85.00 30.50 35.50 19.00 杜艷麗 2016/7/3 16:41:50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0729 秦靚 0 76.50 21.50 36.00 19.00 杜艷麗 2016/7/3 16:42:14
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0730 張騰芳 0 77.50 25.00 33.50 19.00 杜艷麗 2016/7/4 16:28:13 2016/7/4 16:28:17
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0731 周希虹 0 74.50 27.00 29.50 18.00 杜艷麗 2016/7/3 16:42:39
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0732 宋云 0 65.50 16.00 34.50 15.00 杜艷麗 2016/7/3 16:42:58
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0733 謝美英 0 60.50 24.50 21.00 15.00 杜艷麗 2016/7/4 16:28:47
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0734 龔莎 0 86.25 29.50 33.75 23.00 杜艷麗 2016/7/4 16:29:08
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0735 江新平 0 54.50 21.50 27.00 6.00 杜艷麗 2016/7/6 16:35:05
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0736 喻純 0 71.25 23.50 32.75 15.00 杜艷麗 2016/7/6 16:35:23
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0737 吳夢(mèng) 0 64.50 21.50 31.00 12.00 杜艷麗 2016/7/4 16:29:29
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0738 周權(quán) 0 50.75 12.50 28.25 10.00 杜艷麗 2016/7/6 11:19:52
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0739 夏菁 0 62.00 17.00 32.00 13.00 杜艷麗 2016/7/4 10:04:16 2016/7/4 10:04:30
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0740 李沁玉 0 71.00 27.00 35.00 9.00 杜艷麗 2016/7/4 10:04:52 2016/7/4 10:04:59
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0741 楊琴 0 57.50 24.00 22.50 11.00 杜艷麗 2016/7/4 10:05:31 2016/7/4 10:05:34
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0742 唐春 0 51.00 21.50 20.50 9.00 杜艷麗 2016/7/3 16:44:33
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0743 楊思 0 75.50 23.50 33.00 19.00 杜艷麗 2016/7/4 10:06:09
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0744 康淼洋 0 68.00 26.00 23.00 19.00 杜艷麗 2016/7/4 10:06:35
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616110S0745 羅沖 0 68.00 19.50 27.50 21.00 杜艷麗 2016/7/3 16:44:55


 << 上一頁(yè)  [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證