浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 貴州 > 正文:遵義市2017臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績單公示
    

遵義市2017年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績單公示

110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0273 邵媛 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0274 聶曉蘭 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0275 許梅玨 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0276 王維 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0277 袁東祥 59.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0278 余磊 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0279 殷科強 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0280 陳琛 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0281 孫偉 84.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0282 朱銀 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0283 宋傳鵬 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0284 茍祖孝 53.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0285 周亭 87.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0286 楊燕 53.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0287 楊鑫娟 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0288 黃家明 67.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0289 盧珊珊 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0290 楊帆 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0291 馬榮華 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0292 田合敏 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0293 李勇 56.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0294 趙云川 70.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0295 鐘永松 55.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0296 吳永強 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0297 林金成 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0298 楊琴 69.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0299 向娟 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0300 鄢志業(yè) 86.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0301 陳雪梅 84.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0302 賴柏安 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0303 王志鵬 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0304 李滿婭 61.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0305 黃秋霞 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0306 田茂琴 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0307 張微微 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0308 周麗 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0309 黃雄星 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0310 姬芳 83.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0311 申志飛 73.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0312 羅潔 47.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0313 周霞 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0314 黃昊 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0315 吳才勝 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0316 張琴 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0317 陳華容 50.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0318 張順江 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0319 楊開瑩 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0320 歐盛鑫 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0321 祝侃 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0322 .雷荔荔 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0323 馮焱 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0324 葉松 54.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0325 饒家均 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0326 王攀 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0327 黃敏 83.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0328 李春煒 48.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0329 馬辛燕 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0330 楊西南 70.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0331 楊煉煉 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0332 郭樂樂 78.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0333 鄒先明 74.45
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0334 秦榜銀 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0335 易明艷 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0336 羅玉萍 84.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0337 湯相勇 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0338 曾德秀 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0339 吳友波 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0340 陳靜靜 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0341 翁明凱 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0342 楊名慧 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0343 劉坤 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0344 肖冬 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0345 王進 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0346 范捷 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0347 黨全 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0348 令狐紅敏 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0349 李奕璇 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0350 萬義 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0351 張鑫波 62.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0352 寇卜今 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0353 趙興權(quán) 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0354 吳麗興 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0355 黃浩 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0356 向健 46.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0357 李佳壕 70.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0358 吳柳蓉 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0359 劉二僖 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0360 周慧 88.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0361 何倩 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0362 王玉慧 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0363 陳麗華 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0364 張銳 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0365 楊璇璇 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0366 唐偉偉 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0367 劉建梅 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0368 何小軍 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0369 陳文帥 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0370 劉懿 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0371 曾凡芹 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0372 田景新 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0373 黃君君 73.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0374 胡悅 55.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0375 潘宏俊 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0376 程宇凌 53.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0377 靳笑顏 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0378 張俊 64.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0379 鄒云漢 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0380 孫遠攀 56.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0381 李祥彬 87.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0382 袁永珊 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0383 蘭科榮 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0384 胡聯(lián)富 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0385 鐘鳴 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0386 雷恩霞 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0387 張進 85.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0388 安小玲 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0389 趙娜 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0390 吳碧會 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0391 李楊 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0392 古竣羽 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0393 錢家利 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0394 江倫生 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0395 周志騫 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0396 曾軍 79.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0397 陳艷 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0398 婁方琴 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0399 付梓峰 86.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0400 楊先柱 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0401 盧子墨 85.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0402 穆李 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0403 王乾坤 39.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0404 張放 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0405 袁艷 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0406 陳雙文 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0407 袁婕 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0408 安紅偉 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0409 代燕 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0410 馮琴 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0411 萬前野 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0412 萬千 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0413 帥張麗 88.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0414 呂云成 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0415 謝佳麗 71.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0416 范英杰 59.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0417 楊洪松 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0418 李偉 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0419 張楚瑜 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0420 趙明蘭 72.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0421 陳華琴 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0422 宋惠玲 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0423 安文勖 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0424 徐劍蘭 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0425 黃瑩 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0426 韋純丹 55.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0427 汪洋 76.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0428 陳彥 62.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0429 楊蕾 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0430 吳明毅 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0431 陳文語 72.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0432 伍一寒 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0433 鄭乾芳 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0434 劉伍暢 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0435 趙偉欽 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0436 余肖 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0437 熊明鳳 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0438 薛川 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0439 何陳印 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0440 袁冰 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0441 李玉梅 65.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0442 劉娟 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0443 謝草原 52.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0444 揚明霞 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0445 胡敬云 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0446 胡江飛 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0447 趙利霞 95.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0448 張秋容 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0449 潘起岸 77.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0450 王才強 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0451 彭昌旭 86.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0452 李順 47.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0453 李洪兵 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0454 王興 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0455 黃祺 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0456 王先容 67.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0457 王飛龍 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0458 馬芙蓉 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0459 楊孜璇 88.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0460 杜娟 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0461 胡帥宇 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0462 楊露 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0463 王匯集 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0464 李信糖 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0465 陳霞 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0466 李廣飛 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0467 趙雙 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0468 楊熙 55.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0469 任蘭 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0470 楊湘城 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0471 陳昱宇 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0472 魏佳仙 87.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0473 張磊 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0474 陳秀英 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0475 趙巧芬 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0476 袁妤婷 79.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0477 韓珊 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0478 趙峻 66.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0479 肖青 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0480 吳昊 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0481 杜圣川 48.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0482 羅永紅 60.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0483 彭榮亮 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0484 李琴 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0485 宋永勝 60.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0486 袁瑾 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0487 劉遠 92.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0488 陳瑤 61.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0489 鄧麗 70.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0490 劉萬方 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0491 劉志麗 65.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0492 韋翔 69.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0493 李勝 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0494 羅太美 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0495 王亞飛 66.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0496 蔣雪映 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0497 黃成偉 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0498 張玉紅 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0499 姚順 82.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0500 肖松 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0501 田雨 72.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0502 張智霞 54.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0503 譚曉江 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0504 趙理 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0505 鄒建 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0506 張霞 59.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0507 陳天宇 88.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0508 何遠順 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0509 姚承銀 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0510 鄧夢媛 84.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0511 姚瑩瑩 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0512 安楊洋 58.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0513 羅燕 79.35
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0514 馮永江 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0515 羅記 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0516 陳九菊 77.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0517 楊志鈴 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0518 牟蘭蘭 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0519 張?zhí)?/TD> 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0520 宋芮瑤 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0521 文云峰 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0522 周波 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0523 謝晉朋 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0524 明德秋 65.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0525 尹姣姣 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0526 楊荔垚 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0527 茍云云 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0528 陳飛 71.55
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0529 查春艷 82.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0530 龍毅 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0531 聶志強 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0532 馮濤 77.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0533 申進康 59.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0534 吳興旺 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0535 何錦麗 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0536 宋嘉誠 73.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0537 丁文靜 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0538 申旭瑤 57.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0539 黃睿 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0540 張毅 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0541 鄭凱文 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0542 甘原菘 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0543 黃歡歡 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0544 蘇偉 58.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0545 黎芹 78.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0546 鄭六利 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0547 吳加志 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0548 劉昭君 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0549 龔銳 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0550 鄧智毅 87.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0551 孟澆 54.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0552 田燕 68.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0553 簡瑜 32.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0554 陳潔 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0555 李學(xué)鵬 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0556 張江林 67.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0557 駱陽 32.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0558 程乙洲 66.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0559 梁騰飛 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0560 任賀田 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0561 李吉飛 56.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0562 胡露麗 79.70
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0563 王正旭 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0564 徐小琴 82.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0565 諶丹丹 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0566 劉思碧 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0567 歐正丹 85.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0568 王路 0
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0569 簡青松 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0570 鄒紅 76.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0571 陽運華 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 520217110S0572 何桔 79.00


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證