500 | 640417210S0081 | 焦彩娟 | 62.00 |
501 | 640417210S0083 | 常苗 | 66.50 |
502 | 640417210S0084 | 晁國麗 | 66.25 |
503 | 640417210S0087 | 姚小萍 | 70.25 |
504 | 640417210S0089 | 羅小萍 | 67.50 |
505 | 640417210S0090 | 楊玲玲 | 66.50 |
506 | 640417210S0092 | 金紅瑞 | 62.75 |
507 | 640417210S0095 | 范雅婷 | 60.25 |
508 | 640417210S0098 | 馬萍 | 77.50 |
509 | 640417210S0099 | 趙金環(huán) | 60.25 |
510 | 640417210S0101 | 賀文萍 | 74.50 |
511 | 640417210S0103 | 馬玉林 | 73.25 |
512 | 640417210S0105 | 撒世平 | 72.00 |
513 | 640417210S0108 | 羅靜 | 65.75 |
514 | 640417210S0110 | 馬軍 | 71.75 |
515 | 640417210S0111 | 姜楓 | 60.25 |
516 | 640417210S0112 | 楊倩 | 60.50 |
517 | 640417210S0114 | 謝玉龍 | 60.00 |
518 | 640417210S0115 | 趙璞 | 64.50 |
519 | 640417210S0116 | 母紅 | 67.50 |
520 | 640417210S0117 | 李瑩 | 70.25 |
521 | 640417210S0119 | 唐存霞 | 66.75 |
522 | 640417210S0121 | 柳引萍 | 60.75 |
523 | 640417210S0122 | 相麗霞 | 77.50 |
524 | 640417210S0126 | 馬軍仁 | 65.00 |
525 | 640417210S0128 | 李茹 | 65.25 |
526 | 640417210S0130 | 王蓉蓉 | 63.00 |
527 | 640417210S0135 | 張麗 | 69.75 |
528 | 640417210S0138 | 牛凱旋 | 65.50 |
529 | 640417210S0141 | 張琴 | 80.50 |
530 | 640417210S0143 | 張靜 | 80.50 |
531 | 640417210S0144 | 郭喜珍 | 70.25 |
532 | 640417210S0145 | 孫慧慧 | 69.25 |
533 | 640417210S0146 | 白蕓霞 | 77.75 |
534 | 640417210S0148 | 姬鵬 | 62.50 |
535 | 640417210S0150 | 馬少軍 | 79.25 |
536 | 640417210S0152 | 李婷婷 | 67.50 |
537 | 640417210S0154 | 楊麗 | 67.75 |
538 | 640417210S0155 | 李蒙蒙 | 60.50 |
539 | 640417210S0156 | 馬燕 | 68.75 |
540 | 640417210S0158 | 馬芳 | 60.75 |
541 | 640417210S0159 | 王穎 | 70.00 |
542 | 640417210S0160 | 齊輝 | 70.50 |
543 | 640417210S0165 | 楊琬瑛 | 73.00 |
544 | 640417210S0166 | 火旺弟 | 71.25 |
545 | 640417210S0167 | 付強(qiáng)強(qiáng) | 64.00 |
546 | 640417210S0169 | 雷華 | 76.00 |
547 | 640417210S0173 | 海鳳 | 69.75 |
548 | 640417210S0175 | 馬銀蓮 | 76.75 |
549 | 640417210S0177 | 撒慧霞 | 65.00 |
550 | 640417210S0179 | 劉金瑞 | 63.25 |
551 | 640417210S0180 | 袁奮玲 | 63.00 |
552 | 640417210S0184 | 劉亞亞 | 72.00 |
553 | 640417210S0186 | 張?zhí)m | 61.00 |
554 | 640417210S0187 | 王文利 | 64.50 |
555 | 640417210S0189 | 曹霞 | 64.50 |
556 | 640417210S0190 | 祁小燕 | 69.00 |
557 | 640417210S0195 | 張建花 | 68.50 |
558 | 640417210S0197 | 袁盼盼 | 60.50 |
559 | 640417210S0198 | 李彩霞 | 70.50 |
560 | 640417210S0201 | 李巖 | 70.75 |
561 | 640417210S0202 | 魚露露 | 70.25 |
562 | 640417210S0203 | 牛紅榮 | 75.25 |
563 | 640417210S0204 | 陳寧敏 | 73.75 |
564 | 640417210S0205 | 王海珠 | 78.25 |
565 | 640417210S0210 | 鄒靜波 | 73.75 |
566 | 640417210S0213 | 王治成 | 62.50 |
567 | 640417210S0214 | 丁曉玲 | 66.75 |
568 | 640417210S0215 | 禹琴芳 | 71.50 |
569 | 640417210S0216 | 馬媛 | 60.50 |
570 | 640417210S0217 | 張喆 | 66.50 |
571 | 640417210S0218 | 胡亮 | 74.25 |
572 | 640417210S0219 | 馬玲玲 | 78.25 |
573 | 640417210S0220 | 賈睿 | 73.00 |
574 | 640417210S0222 | 張紅香 | 72.75 |
575 | 640417210S0223 | 馬琴 | 66.50 |
576 | 640417210S0226 | 齊富強(qiáng) | 69.50 |
577 | 640417210S0229 | 楊俊英 | 72.75 |
578 | 640417210S0230 | 雷娟娟 | 87.50 |
579 | 640417210S0231 | 王曉前 | 72.50 |
580 | 640417210S0234 | 張小喬 | 67.75 |
581 | 640417210S0236 | 王喜紅 | 66.50 |
582 | 640417210S0237 | 馬珍 | 77.00 |
583 | 640417210S0239 | 馬芳 | 75.50 |
584 | 640417210S0242 | 武海燕 | 67.00 |
585 | 640417210S0243 | 姚治 | 64.00 |
586 | 640417210S0244 | 馬莉婭 | 66.50 |
587 | 640417210S0245 | 盧偉 | 64.25 |
588 | 640417210S0246 | 李宏院 | 68.50 |
589 | 640417210S0247 | 秦春香 | 75.25 |
590 | 640417210S0248 | 茍成 | 68.00 |
591 | 640417210S0251 | 剡翻寧 | 67.75 |
592 | 640417210S0252 | 馬小琴 | 65.25 |
593 | 640417210S0257 | 張萍 | 69.00 |
594 | 640417210S0258 | 錢治家 | 75.50 |
595 | 640417210S0260 | 杜海蓉 | 77.25 |
596 | 640417210S0262 | 李芝娟 | 69.75 |
597 | 640417210S0264 | 韓治霞 | 74.00 |
598 | 640417210S0265 | 王武 | 72.25 |
599 | 640417210S0269 | 卜亞斌 | 67.25 |
600 | 640417210S0279 | 馬洋萍 | 66.75 |
601 | 640417210S0280 | 張麗霞 | 60.00 |
602 | 640417210S0284 | 馬海黎 | 68.75 |
603 | 640417210S0290 | 何海麗 | 63.75 |
604 | 640417210S0293 | 朱永健 | 61.25 |
605 | 640417210S0294 | 馬小娟 | 65.25 |
606 | 640417210S0297 | 馬成 | 68.00 |
607 | 640417210S0300 | 蘇曉麗 | 62.50 |
608 | 640417210S0301 | 陳銳 | 60.00 |
609 | 640417210S0302 | 張笑笑 | 62.00 |
610 | 640417210S0304 | 王菲菲 | 72.00 |
611 | 640417210S0305 | 蔣會(huì)蓮 | 63.00 |
612 | 640417210S0306 | 楊春 | 65.75 |
613 | 640417210S0308 | 王桂勤 | 67.50 |
614 | 640417210S0310 | 李秀麗 | 64.25 |
615 | 640417210S0313 | 任霞 | 72.50 |
616 | 640417210S0317 | 楊維軍 | 71.50 |
617 | 640417210S0320 | 陳少科 | 60.25 |
618 | 640417210S0321 | 張繼紅 | 70.25 |
619 | 640517210S0001 | 趙亮 | 87.75 |
620 | 640517210S0002 | 焦曉 | 78.00 |
621 | 640517210S0003 | 王金芬 | 66.00 |
622 | 640517210S0004 | 楊明 | 61.50 |
623 | 640517210S0007 | 張研 | 69.75 |
624 | 640517210S0010 | 王羽 | 62.25 |
625 | 640517210S0011 | 林明吾 | 63.00 |
626 | 640517210S0012 | 周磊 | 63.75 |
627 | 640517210S0013 | 王文靜 | 67.75 |
628 | 640517210S0016 | 徐曉童 | 80.50 |
629 | 640517210S0020 | 張建強(qiáng) | 76.50 |
630 | 640517210S0023 | 賈靜 | 72.50 |
631 | 640517210S0024 | 馬陳雯姝 | 71.00 |
632 | 640517210S0025 | 劉占鳳 | 66.25 |
633 | 640517210S0026 | 汪丹 | 73.50 |
634 | 640517210S0028 | 李依凡 | 68.75 |
635 | 640517210S0029 | 范斌 | 88.75 |
636 | 640517210S0030 | 陳曉鳳 | 67.00 |
637 | 640517210S0035 | 黃興玲 | 66.50 |
638 | 640517210S0036 | 徐瑾 | 71.50 |
639 | 640517210S0039 | 陳曉梅 | 62.25 |
640 | 640517210S0040 | 竇招芳 | 61.00 |
641 | 640517210S0041 | 王濤 | 63.50 |
642 | 640517210S0042 | 張仔林 | 78.00 |
643 | 640517210S0043 | 陳沖 | 60.00 |
644 | 640517210S0046 | 張鵬 | 67.50 |
645 | 640517210S0049 | 郭歡歡 | 74.00 |
646 | 640517210S0052 | 孫市偉 | 63.50 |
647 | 640517210S0053 | 趙慧琴 | 69.00 |
648 | 640517210S0055 | 倪風(fēng) | 68.00 |
649 | 640517210S0057 | 樊麗娜 | 73.00 |
650 | 640517210S0059 | 楊文托 | 62.25 |
651 | 640517210S0060 | 黃飛 | 60.00 |
652 | 640517210S0062 | 張惠 | 61.00 |
653 | 640517210S0065 | 李福兄 | 64.50 |
654 | 640517210S0066 | 嚴(yán)薇 | 60.75 |
655 | 640517210S0067 | 文海光 | 63.00 |
656 | 640617210S0001 | 丁成蓮 | 64.50 |
657 | 640617210S0002 | 劉麗梅 | 71.50 |
658 | 640617210S0004 | 韓金龍 | 69.75 |
659 | 640617210S0006 | 薛靜 | 70.01 |
660 | 640617210S0010 | 王艷 | 77.80 |
661 | 640617210S0011 | 葉青 | 73.00 |
662 | 640617210S0012 | 劉蕊環(huán) | 60.50 |
663 | 640617210S0013 | 張玲 | 70.75 |
664 | 640617210S0014 | 陳薇 | 72.25 |
665 | 640617210S0016 | 馬璇 | 64.50 |
666 | 640617210S0020 | 韓丹 | 69.10 |
667 | 640617210S0024 | 馬元元 | 65.75 |
668 | 640617210S0025 | 馮學(xué)紅 | 69.75 |
669 | 640617210S0026 | 田潔 | 60.50 |
670 | 640617210S0028 | 李錦春 | 76.75 |
671 | 640617210S0030 | 馮春生 | 71.50 |
672 | 640617210S0031 | 王正棟 | 67.50 |
673 | 640617210S0032 | 田佳 | 75.75 |
674 | 640617210S0033 | 余德存 | 68.50 |
675 | 640617210S0034 | 田學(xué)燕 | 67.25 |
676 | 640617210S0038 | 劉穎佳 | 75.25 |
677 | 640617210S0039 | 劉曉瑩 | 70.75 |
678 | 640617210S0040 | 宋春陽 | 60.50 |
679 | 640617210S0041 | 馬旭東 | 69.50 |
680 | 640617210S0043 | 李靜 | 73.50 |
681 | 640617210S0044 | 方秀娟 | 63.00 |
682 | 640617210S0046 | 張磊 | 63.25 |
683 | 640617210S0047 | 趙佳楠 | 65.50 |
684 | 640617210S0048 | 馬亮 | 67.75 |
685 | 640617210S0050 | 王永霞 | 61.25 |
686 | 640617210S0060 | 盧海燕 | 61.75 |
687 | 640617210S0061 | 馬明月 | 77.50 |
688 | 640617210S0064 | 李婧 | 70.50 |
689 | 640617210S0066 | 溫艷 | 63.50 |
690 | 640617210S0069 | 朱佳磊 | 83.50 |
691 | 640617210S0070 | 段秀萍 | 69.75 |
692 | 640617210S0077 | 謝永星 | 66.00 |
693 | 640617210S0079 | 羅小英 | 70.00 |
694 | 640617210S0085 | 蘇海燕 | 68.00 |
695 | 640617210S0089 | 李月 | 68.25 |
696 | 640617210S0094 | 安月寧 | 74.00 |
697 | 640617210S0096 | 張世飛 | 60.50 |
698 | 640617210S0097 | 王曄華 | 72.00 |
699 | 640617210S0100 | 張一帆 | 70.00 |
700 | 640617210S0101 | 張轉(zhuǎn)軍 | 61.50 |
701 | 640617210S0102 | 劉艷梅 | 62.50 |
702 | 640617210S0103 | 郭艷 | 60.50 |
703 | 640617210S0104 | 包進(jìn)芳 | 74.75 |
704 | 640617210S0106 | 馬花 | 64.25 |
705 | 640617210S0113 | 楊香登 | 73.50 |
706 | 640617210S0116 | 劉銀弟 | 70.50 |
707 | 640617210S0120 | 羅進(jìn)坤 | 62.00 |
708 | 640617210S0121 | 馬曉紅 | 60.50 |
709 | 640617210S0129 | 張世鵬 | 60.50 |
710 | 640617210S0130 | 馬建強(qiáng) | 67.00 |
711 | 640617210S0136 | 馬潔 | 70.50 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017年全國醫(yī)師綜合筆試?yán)U費(fèi)時(shí)間
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>