廣安考點(diǎn)2018年6月10日醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試不合格人員名單(含缺考人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 考試類別 | 考試通過(guò)情況 |
1 | 510218110S0183 | 蔣海英 | 110 | 不通過(guò) |
2 | 510218110S0184 | 蔣顯萍 | 110 | 不通過(guò) |
3 | 510218110S0186 | 曾維銀 | 110 | 不通過(guò) |
4 | 510218110S0207 | 張 婷 | 110 | 不通過(guò) |
5 | 510218110S0208 | 羅 春 | 110 | 不通過(guò) |
6 | 510218110S0209 | 李錢林 | 110 | 不通過(guò) |
7 | 510218110S0213 | 代佳利 | 110 | 不通過(guò) |
8 | 510218110S0218 | 吉祥鴻 | 110 | 不通過(guò) |
9 | 510218110S0219 | 左海濤 | 110 | 不通過(guò) |
10 | 510218110S0220 | 劉 暉 | 110 | 不通過(guò) |
11 | 510218110S0221 | 吳 霞 | 110 | 不通過(guò) |
12 | 510218110S0222 | 張利華 | 110 | 不通過(guò) |
13 | 510218110S0228 | 張 輝 | 110 | 不通過(guò) |
14 | 510218110S0234 | 龍劍彪 | 110 | 不通過(guò) |
15 | 510218110S0235 | 趙正華 | 110 | 不通過(guò) |
16 | 510218110S0236 | 羅安達(dá) | 110 | 不通過(guò) |
17 | 510218110S0238 | 周 容 | 110 | 不通過(guò) |
18 | 510218110S0239 | 金艷蓉 | 110 | 不通過(guò) |
19 | 510218110S0240 | 唐 慧 | 110 | 不通過(guò) |
20 | 510218110S0241 | 蔣鳳娟 | 110 | 不通過(guò) |
21 | 510218110S0247 | 孫成斌 | 110 | 不通過(guò) |
22 | 510218110S0248 | 張炳華 | 110 | 不通過(guò) |
23 | 510218110S0249 | 朱啟飛 | 110 | 不通過(guò) |
24 | 510218110S0253 | 李 斐 | 110 | 不通過(guò) |
25 | 510218110S0254 | 劉 鑫 | 110 | 不通過(guò) |
26 | 510218110S0266 | 毛 鴻 | 110 | 不通過(guò) |
27 | 510218110S0267 | 曾祥姣 | 110 | 不通過(guò) |
28 | 510218110S0269 | 趙 寧 | 110 | 不通過(guò) |
29 | 510218110S0271 | 劉 異 | 110 | 不通過(guò) |
30 | 510218110S0276 | 謝 偉 | 110 | 不通過(guò) |
31 | 510218110S0278 | 楊雪琴 | 110 | 不通過(guò) |
32 | 510218110S0280 | 劉登科 | 110 | 不通過(guò) |
33 | 510218110S0286 | 張益策 | 110 | 不通過(guò) |
34 | 510218110S0287 | 歐杉杉 | 110 | 不通過(guò) |
35 | 510218110S0288 | 盧宏玲 | 110 | 不通過(guò) |
36 | 510218110S0291 | 秦 玫 | 110 | 不通過(guò) |
37 | 510218110S0292 | 張 祥 | 110 | 不通過(guò) |
38 | 510218110S0298 | 陳向東 | 110 | 不通過(guò) |
39 | 510218110S0299 | 何虎臣 | 110 | 不通過(guò) |
40 | 510218110S0307 | 張 瑜 | 110 | 不通過(guò) |
41 | 510218110S0308 | 曹 勇 | 110 | 不通過(guò) |
42 | 510218110S0309 | 廖 俊 | 110 | 不通過(guò) |
43 | 510218210S0001 | 鄧亞勤 | 210 | 不通過(guò) |
44 | 510218210S0003 | 王茂文 | 210 | 不通過(guò) |
45 | 510218210S0007 | 甘 鵬 | 210 | 不通過(guò) |
46 | 510218210S0010 | 鄒昌健 | 210 | 不通過(guò) |
47 | 510218210S0011 | 倪 艷 | 210 | 不通過(guò) |
48 | 510218210S0012 | 馮孝瓊 | 210 | 不通過(guò) |
49 | 510218210S0015 | 劉佳林 | 210 | 不通過(guò) |
50 | 510218210S0016 | 張 露 | 210 | 不通過(guò) |
51 | 510218210S0017 | 黃靜宇 | 210 | 不通過(guò) |
52 | 510218210S0019 | 劉千里 | 210 | 不通過(guò) |
53 | 510218210S0020 | 張 杰 | 210 | 不通過(guò) |
54 | 510218210S0021 | 譚麗姣 | 210 | 不通過(guò) |
55 | 510218210S0022 | 楊建軍 | 210 | 不通過(guò) |
56 | 510218210S0023 | 汪樹(shù)林 | 210 | 不通過(guò) |
57 | 510218210S0029 | 吳 瀟 | 210 | 不通過(guò) |
58 | 510218210S0032 | 柳 婷 | 210 | 不通過(guò) |
59 | 510218210S0033 | 張 楠 | 210 | 不通過(guò) |
60 | 510218210S0035 | 鄧先燕 | 210 | 不通過(guò) |
61 | 510218210S0037 | 王勁義 | 210 | 不通過(guò) |
62 | 510218210S0039 | 朱洪賦 | 210 | 不通過(guò) |
63 | 510218210S0040 | 楊 樾 | 210 | 不通過(guò) |
64 | 510218210S0043 | 馮秋秋 | 210 | 不通過(guò) |
65 | 510218210S0046 | 馮 波 | 210 | 不通過(guò) |
66 | 510218240S0001 | 梁在敏 | 240 | 不通過(guò) |
67 | 510218240S0003 | 胡 松 | 240 | 不通過(guò) |
68 | 510218240S0004 | 唐 瑤 | 240 | 不通過(guò) |
69 | 510218240S0009 | 周 鋒 | 240 | 不通過(guò) |
70 | 510218240S0013 | 尹 慧 | 240 | 不通過(guò) |
71 | 510218240S0014 | 楊錫成 | 240 | 不通過(guò) |
72 | 510218240S0016 | 游 磊 | 240 | 不通過(guò) |
73 | 510218240S0018 | 蔣欣佑 | 240 | 不通過(guò) |
74 | 510218240S0020 | 賴無(wú)憂 | 240 | 不通過(guò) |
75 | 510218240S0022 | 陳治宇 | 240 | 不通過(guò) |
76 | 510218240S0025 | 楊 雨 | 240 | 不通過(guò) |
77 | 510218240S0027 | 敖興成 | 240 | 不通過(guò) |
78 | 510218240S0029 | 吳佳玲 | 240 | 不通過(guò) |
79 | 510218240S0032 | 鄧 婷 | 240 | 不通過(guò) |
80 | 510218240S0033 | 張 鑫 | 240 | 不通過(guò) |
81 | 510218240S0036 | 慕小琴 | 240 | 不通過(guò) |
82 | 510218250S0002 | 胡志順 | 250 | 不通過(guò) |
83 | 510218250S0004 | 張躍森 | 250 | 不通過(guò) |
84 | 510218250S0006 | 符小利 | 250 | 不通過(guò) |
85 | 510218250S0007 | 鐘洪全 | 250 | 不通過(guò) |
86 | 510218250S0008 | 劉昭成 | 250 | 不通過(guò) |
87 | 510218250S0009 | 曾 冰 | 250 | 不通過(guò) |
88 | 510218250S0011 | 楊桂蘭 | 250 | 不通過(guò) |
89 | 510218250S0013 | 朱春林 | 250 | 不通過(guò) |
90 | 510218250S0015 | 何佳佳 | 250 | 不通過(guò) |
91 | 510218250S0016 | 田運(yùn)東 | 250 | 不通過(guò) |
92 | 510218250S0018 | 楊 越 | 250 | 不通過(guò) |
93 | 510218250S0020 | 陳俊萍 | 250 | 不通過(guò) |
94 | 510218250S0021 | 黃國(guó)國(guó) | 250 | 不通過(guò) |
95 | 510218250S0023 | 肖厚敏 | 250 | 不通過(guò) |
96 | 510218250S0024 | 杜 浪 | 250 | 不通過(guò) |
97 | 510218250S0028 | 李小松 | 250 | 不通過(guò) |
98 | 510218250S0029 | 邱 寧 | 250 | 不通過(guò) |
99 | 510218250S0031 | 邱俊超 | 250 | 不通過(guò) |
100 | 510218250S0038 | 蔣 龍 | 250 | 不通過(guò) |
101 | 510218250S0039 | 王道川 | 250 | 不通過(guò) |
102 | 510218250S0040 | 王海軍 | 250 | 不通過(guò) |
103 | 510218250S0041 | 張良軍 | 250 | 不通過(guò) |
104 | 510218250S0042 | 譙晶晶 | 250 | 不通過(guò) |
105 | 510218250S0043 | 萬(wàn) 沖 | 250 | 不通過(guò) |
106 | 510218250S0044 | 黎 丹 | 250 | 不通過(guò) |
107 | 510218250S0048 | 何秀英 | 250 | 不通過(guò) |
108 | 510218250S0050 | 祝 賀 | 250 | 不通過(guò) |
109 | 510218250S0051 | 羅新華 | 250 | 不通過(guò) |
110 | 510218250S0056 | 陳發(fā)蘋(píng) | 250 | 不通過(guò) |
111 | 510218250S0057 | 王 鑫 | 250 | 不通過(guò) |
112 | 510218250S0058 | 甘紅軍 | 250 | 不通過(guò) |
113 | 510218250S0059 | 王順華 | 250 | 不通過(guò) |
114 | 510218250S0060 | 趙 龍 | 250 | 不通過(guò) |
115 | 510218250S0064 | 黃運(yùn)菊 | 250 | 不通過(guò) |
116 | 510218250S0065 | 陳志林 | 250 | 不通過(guò) |
117 | 510218250S0067 | 黎秋萍 | 250 | 不通過(guò) |
118 | 510218250S0068 | 代光華 | 250 | 不通過(guò) |
119 | 510218250S0069 | 劉建軍 | 250 | 不通過(guò) |
120 | 510218250S0070 | 楊 華 | 250 | 不通過(guò) |
121 | 510218250S0071 | 周 輝 | 250 | 不通過(guò) |
122 | 510218250S0072 | 龔文平 | 250 | 不通過(guò) |
123 | 510218250S0076 | 李道榮 | 250 | 不通過(guò) |
124 | 510218250S0078 | 姜小紅 | 250 | 不通過(guò) |
125 | 510218250S0080 | 丁仕麗 | 250 | 不通過(guò) |
126 | 510218340S0002 | 楊嘉軍 | 340 | 不通過(guò) |
127 | 510218440S0001 | 陳運(yùn)國(guó) | 440 | 不通過(guò) |
128 | 510218440S0002 | 淡福邦 | 440 | 不通過(guò) |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息: