2012河南耳鼻咽喉科學(xué)衛(wèi)生高級(jí)職稱考試成績(jī)通過查詢
ND | 地市代碼 | 姓名 | 性別 | 出生時(shí)間 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 級(jí)別 | 級(jí)別代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單位名稱 | 是否通過 |
2012 | 01 | 張巧玲 | 女 | 1964-6-29 | 410110270003 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鄭州市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 劉志印 | 男 | 1955-5-20 | 410110270002 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 張世能 | 男 | 1965-1-16 | 410110270001 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鄭州市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 李贊峰 | 女 | 1976-12-13 | 410120270002 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鄭州人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 陳錦屏 | 女 | 1963-2-17 | 410120270001 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鄭州人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)全在線www.med126.com | 通過 |
2012 | 01 | 馬慶華 | 男 | 1972-10-9 | 410120270004 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鄭州市第七人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 01 | 馮淑仙 | 女 | 1974-4-26 | 410120270003 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鄭州市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 柴小花 | 女 | 1965-12-23 | 410210270002 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 開封市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 趙海源 | 男 | 1970-1-15 | 410210270001 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 開封市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 02 | 王寶蓮 | 女 | 1964-11-16 | 410210270003 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 開封市婦幼保健院 | 通過 |
2012 | 02 | 黃靚 | 女 | 1972-5-30 | 410220270003 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河南省開封市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 02 | 馮長(zhǎng)國(guó) | 男 | 1976-12-21 | 410220270004 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 開封市兒童醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 劉振國(guó) | 男 | 1963-1-17 | 410310270001 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 洛陽市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 張煒 | 男 | 1970-10-14 | 410320270002 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河南省洛陽市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 董明 | 男 | 1973-3-21 | 410320270001 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 洛陽市第一中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 03 | 王俊霞 | 女 | 1965-3-20 | 410320270003 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 偃師市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 04 | 郭斌 | 男 | 1974-6-30 | 410620270001 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 郟縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)全在線www.med126.com | 通過 |
2012 | 05 | 周娟 | 女 | 1965-6-10 | 412420270001 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 06 | 郝杰兵 | 男 | 1955-5-18 | 410820270001 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河南省第二慈善醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 劉志剛 | 男 | 1966-12-4 | 411210270003 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 濮陽市婦幼保健院(人才中心) | 通過 |
2012 | 07 | 梁國(guó)輝 | 男 | 1966-10-2 | 411210270002 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 濮陽市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 07 | 張志超 | 男 | 1965-9-5 | 411210270001 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 濮陽市油田總醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 08 | 華瑋 | 女 | 1964-6-13 | 411010270001 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 張珂 | 男 | 1968-7-14 | 410520270002 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 安陽市第六人民醫(yī)院(口腔醫(yī)院) | 通過 |
2012 | 09 | 林紅艷 | 女 | 1973-12-19 | 410520270003 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 安陽市第六人民醫(yī)院(口腔醫(yī)院) | 通過 |
2012 | 09 | 史超 | 男 | 1970-9-12 | 410520270001 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 安陽市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 09 | 郭靖 | 女 | 1972-4-29 | 412320270001 | 副高 | B | X027 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 滑縣八里營(yíng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 09 | 李銀倉 | 男 | 1963-2-9 | 410520270004 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 林州市人民醫(yī)院www.med126.com | 通過 |
2012 | 10 | 段懷慶 | 男 | 1968-2-18 | 410920270002 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 三門峽市陜縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 介華 | 女 | 1967-12-11 | 410710270001 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鄢陵縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 余亞明 | 男 | 1966-10-6 | 410710270003 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 禹州市中醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 岳玉恒 | 女 | 1972-3-29 | 410720270001 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 長(zhǎng)葛市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 11 | 賀松坡 | 男 | 1974-7-11 | 410720270002 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 許昌市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 薛翠娥 | 女 | 1964-10-15 | 411110270001 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 漯河市舞陽縣中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 黃新輝 | 女 | 1971-5-23 | 411110270002 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 漯河市中心醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 曹俊強(qiáng) | 男 | 1971-9-15 | 411120270001 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 臨潁縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 龔志云 | 女 | 1976-8-19 | 411120270003 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 漯河市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 12 | 鄭順昌 | 男 | 1962-6-25 | 411120270002 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校第二附屬醫(yī) | 通過 |
2012 | 13 | 張宗德 | 男 | 1975-5-20 | 411320270002 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 南陽市口腔醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 高士杰 | 男 | 1965-7-17 | 411410270001 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 柘城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 楊春峰 | 男 | 1962-11-5 | 411420270002 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 民權(quán)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 14 | 楊進(jìn)民 | 男 | 1963-4-2 | 411420270001 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 寧陵縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 梁廣雷 | 男 | 1966-7-20 | 411520270001 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 平輿縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 賈建 | 男 | 1964-5-2 | 411710270001 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 息縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 顏挺 | 男 | 1977-6-24 | 411720270002 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河南省羅山縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 陳曉軒 | 女 | 1975-4-24 | 411720270001 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河南省羅山縣人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 17 | 葉繼旺 | 男 | 1963-11-24 | 411720270003 | 副高 | B | X027 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 信陽市光山縣南向店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 18 | 楊懷臣 | 男 | 1967-9-18 | 411820270001 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 濟(jì)源市人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 劉宏建 | 男 | 1969-12-15 | 411910270004 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河南省人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 畢瑞鵬 | 男 | 1964-8-16 | 411910270003 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河南省直第三人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 徐強(qiáng) | 男 | 1963-10-14 | 411910270005 | 正高 | A | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 陶學(xué)勇 | 男 | 1974-2-20 | 411920270007 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河南大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 李海霞 | 女 | 1975-7-23 | 411920270006 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河南大學(xué)淮河醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 梁詠梅 | 女 | 1959-3-12 | 411920270004 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 田希霞 | 女 | 1975-12-10 | 411920270003 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河南煤化鶴煤公司總醫(yī)院www.med126.com | 通過 |
2012 | 19 | 賈曉東 | 女 | 1975-1-5 | 411920270008 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 河南省人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 王愛萍 | 女 | 1968-10-25 | 411920270002 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 平煤神馬醫(yī)療集團(tuán)總醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 米彥芳 | 女 | 1978-10-31 | 411920270005 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 袁林林 | 女 | 1975-8-27 | 411920270010 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 19 | 高嶺 | 男 | 1970-11-12 | 411920270009 | 副高 | B | 0271 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 通過 |
詳情點(diǎn)擊:2012年河南省衛(wèi)生高級(jí)職稱考試合格人員名單匯總
2013年河南省衛(wèi)生高級(jí)職稱考試報(bào)名指南