2013年貴州省衛(wèi)生主任醫(yī)師實踐能力考試普通外科分數(shù)線查詢
2013年度貴州省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)高級職務(wù)評審專業(yè)實踐能力考試成績:普通外科 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 報考專業(yè) | 成績 |
1 | 2013520120110001 | 涂杰 | 男 | 貴陽市烏當區(qū)人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 72 |
2 | 2013520120110002 | 周尚富 | 男 | 修文縣扎佐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 37 |
3 | 2013520120110003 | 石英 | 男 | 貴陽市第一人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
4 | 2013520120110004 | 白明 | 男 | 貴陽結(jié)石病醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 70 |
5 | 2013520120110005 | 姚光華 | 男 | 貴陽市第四人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 67 |
6 | 2013520120110006 | 馮承啟 | 男 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 69 |
7 | 2013520120110007 | 張敬 | 男 | 開陽縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 74 |
8 | 2013520120110008 | 楊露 | 男 | 貴陽市白云區(qū)醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
9 | 2013520120110009 | 黃鯤 | 男 | 息烽縣養(yǎng)龍司鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 58 |
10 | 2013520120110010 | 李清平 | 男 | 清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
11 | 2013520120110011 | 龍再勇 | 男 | 貴陽市白云區(qū)醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
12 | 2013520210110001 | 馮春林 | 男 | 貴州遵義市第一人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
13 | 2013520210110002 | 鄧代彬 | 男 | 道真仡佬族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 49 |
14 | 2013520210110004 | 封建雄 | 男 | 湄潭縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 62 |
15 | 2013520210110005 | 盧小可 | 男 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 64 |
16 | 2013520210110006 | 鄭曉華 | 男 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 58 |
17 | 2013520220110001 | 馬利 | 男 | 玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 57 |
18 | 2013520220110002 | 李晶 | 男 | 遵義縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
19 | 2013520220110003 | 張繼濤 | 男 | 遵義市中醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
20 | 2013520220110004 | 楊國柱 | 男 | 遵義縣永樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
21 | 2013520220110005 | 張洋 | 男 | 正安縣安場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
22 | 2013520220110006 | 鄔浦洲 | 男 | 遵義市第五人民醫(yī)院(遵義醫(yī)專附院) | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
23 | 2013520220110007 | 劉宏 | 男 | 遵義市紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 58 |
24 | 2013520220110008 | 曹庭澤 | 男 | 遵義沙河醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 69 |
25 | 2013520220110009 | 楊先友 | 男 | 遵義正安縣中醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
26 | 2013520220110010 | 嚴浩 | 男 | 貴州省湄潭縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 74 |
27 | 2013520220110011 | 熊明友 | 男 | 遵義縣沙灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 64 |
28 | 2013520220110012 | 鐘發(fā)勝 | 男 | 遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 56 |
29 | 2013520220110013 | 王先鋒 | 男 | 務(wù)川縣浞水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
30 | 2013520220110014 | 范奇鋼 | 男 | 習水縣習酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 64 |
31 | 2013520220110015 | 李大清 | 男 | 赤水市長沙中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 61 |
32 | 2013520220110016 | 岳廷池 | 男 | 湄潭縣永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 56 |
33 | 2013520220110017 | 徐建宏 | 男 | 湄潭縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
34 | 2013520220110018 | 胡大勇 | 男 | 余慶縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 68 |
35 | 2013520220110019 | 何開祥 | 男 | 貴州省余慶縣龍家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 62 |
36 | 2013520220110020 | 楊傳勇 | 男 | 余慶縣龍溪中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 70 |
37 | 2013520220110021 | 田維勝 | 男 | 余慶縣龍溪中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
38 | 2013520220110022 | 王建立 | 男 | 遵義醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 62 |
39 | 2013520220110023 | 胡康 | 男 | 遵義醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 76 |
40 | 2013520220110025 | 袁利華 | 男 | 習水縣良村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 65 |
41 | 2013520220110027 | 吳林 | 男 | 鎮(zhèn)南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 55 |
42 | 2013520220110028 | 王飛 | 男 | 貴州省遵義縣蝦子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 71 |
43 | 2013520220110029 | 劉運權(quán) | 男 | 遵義市中醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
44 | 2013520310110001 | 張旗 | 男 | 六盤水市第二人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 56 |
45 | 2013520310110002 | 趙洪 | 男 | 貴州省六盤水市人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 61 |
46 | 2013520310110003 | 毛宏銘 | 男 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 57 | |
47 | 2013520310110004 | 張俊華 | 男 | 水礦控股集團有限責任公司總醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 58 |
48 | 2013520310110005 | 席鵬武 | 男 | 貴州省六盤水市水城礦業(yè)總醫(yī)院外二科 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 61 |
49 | 2013520320110001 | 楊系倫 | 男 | 貴州盤江精煤股份有限公司土城礦醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 65 |
50 | 2013520320110002 | 梁冰 | 男 | 水城縣中醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 68 |
51 | 2013520320110003 | 李治文 | 男 | 盤縣羊場布依族白族苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 58 |
52 | 2013520320110004 | 許正云 | 男 | 盤縣樂民鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 64 |
53 | 2013520320110005 | 張小建 | 男 | 盤縣雞場坪彝鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 51 |
54 | 2013520320110006 | 左相金 | 男 | 盤縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
55 | 2013520320110007 | 鄧維憲 | 男 | 盤縣坪地彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 61 |
56 | 2013520320110008 | 孫勉勤 | 男 | 貴州省盤縣第二人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
57 | 2013520320110009 | 朱朝騰 | 男 | 貴州省六盤水市盤縣松河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 43 |
58 | 2013520320110010 | 唐龍 | 男 | 水城縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 61 |
59 | 2013520320110011 | 張應(yīng)貴 | 男 | 六盤水市水礦總醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
60 | 2013520320110012 | 宋學力 | 男 | 水礦控股集團總醫(yī)院大河分院肛腸外科 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 53 |
61 | 2013520320110013 | 孫玉文 | 男 | 水礦控股集團有限責任公司總醫(yī)院老鷹山分院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 61 |
62 | 2013520320110014 | 黃初東 | 男 | 貴州省六盤水市水城礦業(yè)總醫(yī)院外二科 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 67 |
63 | 2013520410110001 | 何慶平 | 男 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 51 |
64 | 2013520420110001 | 周貴軍 | 男 | 平壩縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 72 |
65 | 2013520420110002 | 向雙慶 | 男 | 貴州省平壩縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 71 |
66 | 2013520420110003 | 張澤平 | 男 | 平壩第二人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
67 | 2013520420110004 | 魯?shù)螺x | 男 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣朵卜隴鄉(xiāng)計劃生育和衛(wèi)生服務(wù)中心 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 47 |
68 | 2013520420110005 | 羅志付 | 男 | 紫云苗族布依族自治縣松山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 68 |
69 | 2013520420110006 | 徐小勇 | 男 | 紫云縣水塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 61 |
70 | 2013520420110007 | 陸懷智 | 男 | 紫云縣水塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 42 |
71 | 2013520520110001 | 葉江 | 男 | 七星關(guān)區(qū)亮巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 53 |
72 | 2013520520110002 | 劉安儒 | 男 | 納雍縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 78 |
73 | 2013520520110003 | 張華 | 男 | 納雍縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 70 |
74 | 2013520520110004 | 萬廷軍 | 男 | 貴州省黔西縣中心醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 76 |
75 | 2013520520110005 | 李波 | 男 | 貴州省黔西縣中心醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 67 |
76 | 2013520520110006 | 劉春平 | 男 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 68 |
77 | 2013520520110008 | 王永勝 | 男 | 赫章縣河鎮(zhèn)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
78 | 2013520520110010 | 龍從發(fā) | 男 | 大方縣鼎新彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
79 | 2013520520110011 | 陳曦 | 男 | 貴州省威寧縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 71 |
80 | 2013520520110012 | 商義 | 男 | 大方縣貓場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 58 |
81 | 2013520520110013 | 王倫 | 男 | 畢節(jié)市納雍縣中嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
82 | 2013520520110015 | 馮廣恒 | 男 | 織金縣中醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 70 |
83 | 2013520520110016 | 葉榮武 | 男 | 黔西樺晨醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
84 | 2013520520110017 | 周嗣美 | 男 | 貴州省織金友誼醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
85 | 2013520520110018 | 萬余坤 | 男 | 金沙縣沙土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 53 |
86 | 2013520520110019 | 馬永國 | 男 | 威寧縣迤那鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 51 |
87 | 2013520520110020 | 梁明松 | 男 | 織金縣以那鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 72 |
88 | 2013520520110021 | 郭政 | 男 | 化起鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 50 |
89 | 2013520520110022 | 趙業(yè)君 | 男 | 大方縣中醫(yī)醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 38 |
90 | 2013520520110023 | 潘永祥 | 男 | 七星關(guān)區(qū)團結(jié)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 61 |
91 | 2013520520110024 | 石大洋 | 男 | 貴州省納雍新立醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 74 |
92 | 2013520520110025 | 劉祥勇 | 男 | 貴州省赫章縣六曲河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 40 |
93 | 2013520520110026 | 張忠義 | 女 | 貴州省大方縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 57 |
94 | 2013520520110027 | 丁明亞 | 男 | 金沙縣高坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
95 | 2013520520110028 | 謝詠梅 | 女 | 貴州省大方縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
96 | 2013520520110029 | 謝燕 | 女 | 貴州省大方縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 50 |
97 | 2013520620110001 | 侯再剛 | 男 | 沿河縣甘溪鄉(xiāng)民族中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 56 |
98 | 2013520620110002 | 陳正邦 | 男 | 思南縣天橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 53 |
99 | 2013520620110003 | 胡德仁 | 男 | 玉屏侗族自治縣中醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 67 |
100 | 2013520620110004 | 余國華 | 男 | 玉屏縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 73 |
101 | 2013520620110005 | 田祖權(quán) | 男 | 思南縣涼水井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
102 | 2013520620110006 | 楊學武 | 男 | 松桃孟鐵醫(yī)院醫(yī).學全.在.線payment-defi.com | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 67 |
103 | 2013520620110007 | 王淼 | 男 | 銅仁市松桃縣孟溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 56 |
104 | 2013520620110008 | 楊再權(quán) | 男 | 烏羅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 57 |
105 | 2013520620110009 | 寧乾坤 | 男 | 思南縣突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置辦公室 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 58 |
106 | 2013520620110010 | 安紹榮 | 男 | 思南縣塘頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 50 |
107 | 2013520620110011 | 謝祥國 | 男 | 思南縣塘頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
108 | 2013520620110012 | 龔恩洪 | 男 | 沿河縣官舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 62 |
109 | 2013520620110013 | 楊建軍 | 男 | 銅仁市碧江區(qū)壩黃衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 61 |
110 | 2013520620110014 | 唐書友 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 39 |
111 | 2013520620110016 | 吳廣權(quán) | 男 | 烏羅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
112 | 2013520620110017 | 黃榆友 | 男 | 貴州省銅仁市人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 81 |
113 | 2013520620110018 | 羅來萬 | 男 | 沿河縣新景鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 54 |
114 | 2013520620110019 | 馮玉文 | 男 | 沿河縣洪渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 49 |
115 | 2013520620110020 | 周濤 | 男 | 德江縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 67 |
116 | 2013520620110021 | 吳興明 | 男 | 江口縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 68 |
117 | 2013520620110023 | 唐長斌 | 男 | 沿河縣黑獺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 53 |
118 | 2013520620110026 | 龍再仲 | 男 | 松桃苗族自治縣盤信鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
119 | 2013520620110027 | 唐萬富 | 男 | 銅仁市碧江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 69 |
120 | 2013520620110028 | 田維軍 | 男 | 貴州省銅仁市人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 65 |
121 | 2013520720110003 | 穆林 | 男 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
122 | 2013520720110004 | 劉義寬 | 男 | 貴州省獨山縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 78 |
123 | 2013520720110005 | 莫傲銀 | 男 | 荔波縣朝陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 43 |
124 | 2013520720110006 | 胡小榮 | 男 | 貴州省惠水縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 64 |
125 | 2013520720110007 | 莫國應(yīng) | 男 | 荔波縣播堯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 58 |
126 | 2013520720110008 | 譚勝華 | 男 | 獨山縣基長鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
127 | 2013520720110009 | 廖從繼 | 男 | 貴州省獨山縣基長鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 54 |
128 | 2013520720110010 | 龔有舉 | 男 | 甕安縣建中鎮(zhèn)人口和計劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 54 |
129 | 2013520720110011 | 孟福勇 | 男 | 都勻市凱口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 56 |
130 | 2013520720110012 | 李超 | 男 | 福泉市第一人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 69 |
131 | 2013520720110013 | 梁安鼎 | 男 | 貴州省平塘縣塘邊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
132 | 2013520720110014 | 胡光恒 | 男 | 貴州省獨山縣麻尾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 52 |
133 | 2013520720110015 | 黎以元 | 男 | 獨山縣下司鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
134 | 2013520720110016 | 楊飛 | 男 | 平塘縣擺茹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 64 |
135 | 2013520720110018 | 黎友富 | 男 | 福泉市中醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
136 | 2013520720110019 | 謝祥明 | 男 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 56 |
137 | 2013520720110020 | 趙高倫 | 男 | 福泉市牛場中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 72 |
138 | 2013520720110021 | 李家華 | 男 | 貴州省福泉市牛場中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
139 | 2013520720110022 | 盧啟光 | 男 | 福泉市龍昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 67 |
140 | 2013520720110023 | 王曉寧 | 男 | 貴州省北斗山監(jiān)獄醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 64 |
141 | 2013520720110025 | 王大明 | 男 | 貴州省龍里縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 68 |
142 | 2013520720110026 | 方國祥 | 男 | 甕安縣魚河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 58 |
143 | 2013520720110027 | 劉衛(wèi)民 | 男 | 貴州省福泉市鳳山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 46 |
144 | 2013520720110028 | 陳朝舉 | 男 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
145 | 2013520720110031 | 李進平 | 男 | 貴州省甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 55 |
146 | 2013520720110032 | 何羨峰 | 男 | 荔波縣洞塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 53 |
147 | 2013520720110033 | 石文兵 | 男 | 貴州省平塘縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 74 |
148 | 2013520720110034 | 陳光興 | 男 | 羅甸縣板庚鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 44 |
149 | 2013520720110035 | 李榮芳 | 男 | 福泉市仙橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 57 |
150 | 2013520720110036 | 韋榮亮 | 男 | 都勻市王司中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 68 |
151 | 2013520720110037 | 夏泉 | 男 | 貴定縣中醫(yī)院醫(yī).學全.在.線payment-defi.com | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
152 | 2013520720110038 | 何飛 | 男 | 貴州省荔波縣中醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
153 | 2013520810110001 | 舒逍 | 男 | 貴陽醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
154 | 2013520820110001 | 孫明德 | 男 | 貴州省從江縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 57 |
155 | 2013520820110002 | 陸秀澤 | 男 | 雷山縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 65 |
156 | 2013520820110003 | 石開學 | 男 | 貴州省黎平縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
157 | 2013520820110005 | 龍玉元 | 男 | 臺江縣臺盤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
158 | 2013520820110007 | 楊文雄 | 男 | 凱里市中醫(yī)醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 51 |
159 | 2013520820110008 | 許發(fā)錦 | 男 | 貴州省岑鞏縣羊橋衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 48 |
160 | 2013520820110009 | 吳維剛 | 男 | 貴州省麻江縣醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 69 |
161 | 2013520820110010 | 劉啟周 | 男 | 丹寨縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 47 |
162 | 2013520820110011 | 楊光標 | 男 | 丹寨縣龍泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 56 |
163 | 2013520820110012 | 楊存永 | 男 | 錦屏縣敦寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 51 |
164 | 2013520820110013 | 熊金海 | 男 | 劍河縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
165 | 2013520820110014 | 萬明亮 | 男 | 貴州省三穗縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
166 | 2013520820110015 | 李正強 | 男 | 貴州省施秉縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 70 |
167 | 2013520910110001 | 毛能 | 男 | 貞豐縣民族中醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 44 |
168 | 2013520910110002 | 楊家新 | 男 | 興義市人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 68 |
169 | 2013520910110003 | 李果生 | 男 | 貴州省黔西南州人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 65 |
170 | 2013520910110004 | 陳飛 | 男 | 貴州省黔西南州人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 54 |
171 | 2013520920110002 | 尹興亮 | 男 | 興義市人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
172 | 2013520920110003 | 敖學斌 | 男 | 貴州省興仁縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 66 |
173 | 2013520920110005 | 譚開國 | 男 | 普安濟康醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 62 |
174 | 2013520920110006 | 刁松 | 男 | 普安濟康醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 74 |
175 | 2013520920110007 | 何立新 | 男 | 晴隆濟康醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 55 |
176 | 2013520920110008 | 羅時燦 | 男 | 貴州省普安縣樓下鎮(zhèn)中心衛(wèi)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
177 | 2013520920110009 | 余勇 | 男 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 63 |
178 | 2013520920110010 | 陳元伍 | 男 | 晴隆縣大廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 46 |
179 | 2013520920110011 | 黃貴菁 | 男 | 黔西南州婦幼保健院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 77 |
180 | 2013520920110012 | 楊正有 | 男 | 貞豐縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 55 |
181 | 2013520920110013 | 宋文民 | 男 | 黔西南州人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 52 |
182 | 2013520920110014 | 姚勇 | 男 | 黔西南州人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 57 |
183 | 2013520920110015 | 呂哈明 | 男 | 普安縣人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 75 |
184 | 2013520920110016 | 王仕坤 | 男 | 貴州省貞豐縣龍場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
185 | 2013520920110017 | 曹家達 | 男 | 貞豐縣龍場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 41 |
186 | 2013521010110001 | 趙偉 | 男 | 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 60 |
187 | 2013521010110002 | 湯可立 | 男 | 貴州省人民醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 71 |
188 | 2013521010110003 | 王黔 | 男 | 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 69 |
189 | 2013521010110004 | 楊峰 | 男 | 貴陽醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 | 普通外科(含肝膽肛腸外科) | 59 |
