2016年貴州省申報衛(wèi)生系列副高級基層評審認定專業(yè)與申報高級專業(yè)實踐能力考試專業(yè)之間對應關系
序號 | 專業(yè)名稱 | 執(zhí)業(yè)類別 | 對應考試 專業(yè)代碼 |
1 | 全科醫(yī)學 | 臨床 | 069 |
2 | 內科 | 臨床 | 063 |
3 | 傳染病 | 臨床 | 008 |
4 | 兒科 | 臨床 | 020 |
5 | 兒章保健 | 臨床、公衛(wèi) | 094 |
6 | 外科 | 臨床 | 011 |
7 | 普通外科 | 臨床 | 011 |
8 | 骨外科 | 臨床 | 012 |
9 | 麻醉學 | 臨床 | 033 |
10 | 婦科 | 臨床 | 019 |
11 | 產科 | 臨床 | 019 |
12 | 婦產科 | 臨床 | 019 |
13 | 婦女保健 | 臨床、公衛(wèi) | 093 |
14 | 計劃生育 | 臨床 | 067 |
15 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī) | 071 |
16 | 中醫(yī)外科 | 中醫(yī) | 072 |
17 | 中醫(yī)婦科 | 中醫(yī) | 073 |
18 | 中醫(yī)兒科 | 中醫(yī) | 074 |
19 | 中醫(yī)骨傷 | 中醫(yī) | 076 |
20 | 中醫(yī)針灸學 | 中醫(yī) | 077 |
21 | 中西醫(yī) 結合內科 | 中西醫(yī)結合 | 115 |
22 | 中西醫(yī) 結合外科 | 中西醫(yī)結合 | 116 |
23 | 中西醫(yī)結合 | 中西醫(yī)結合 | 076 |
骨傷科 | |||
24 | 藥學 | 045 或 046 | |
25 | 中藥學 | 082 | |
26 | 傳染性疾病控制 | 公衛(wèi) | 088 |
27 | 慢性非傳染性疾 病控制 | 公衛(wèi) | 089 |
28 | 地方病控制 | 公衛(wèi) | 103 |
29 | 寄生蟲病控制 | 公衛(wèi) | 090 |
30 | 皮膚病與性病 | 公衛(wèi) | 028 |
31 | 結核病 | 臨床、公衛(wèi) | 064 |
32 | 公共衛(wèi)生 | 公衛(wèi) | 083/084/085/086/087 |
33 | 眼科學 | 臨床 | 026 |
34 | 耳鼻咽喉科學 | 臨床 | 027 |
35 | 口腔醫(yī)學 | 口腔 | 021 |
36 | 口腔內科學 | 口腔 | 022 |
37 | 口腔頜面外科學 | 口腔 | 023 |
38 | 口腔醫(yī)學技術 | 099 | |
39 | 病理學 | 臨床 | 034 |
40 | 病理學技術 | 052 | |
41 | 放射醫(yī)學 | 臨床 | 035 |
42 | 放射醫(yī)學技術 | 053 | |
43 | 超聲波醫(yī)學 | 臨床 | 037 |
44 | 超聲波醫(yī)學技術 | 054 | |
45 | 臨床醫(yī)學檢驗 | 臨床 | 039 至 043 |
46 | 臨床醫(yī)學 | 057 至 061 070 | |
檢驗技術 | |||
47 | 病案信息技術 | 098 | |
48 | 護理學 (按照聘用 中級資格對應相 應考試專業(yè)代碼 報考) | 護士 | 047、048、049、 050 051、121 |
詳情:貴州省2016年衛(wèi)生專業(yè)技術高級職務專業(yè)實踐能力考試報名工作有關事項的通知 黔衛(wèi)計發(fā)〔2016〕28號
醫(yī)學全在線-高級職稱頻道(payment-defi.com/zhicheng/)第一時間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級職稱考試報名時間、報名入口、考試時間、成績查詢、評審公告、評審結果、證書發(fā)放等通知。
更多貴州省衛(wèi)生高級專業(yè)技術資格考試評審相關內容推薦:
2016年全國衛(wèi)生高級職務任職資格考試時間匯總