江蘇省宿遷市2013年外科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)第一階段臨床技能考核安排
宿遷市2013年外科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床技能考核成績匯總表 | ||||||||||||||||||
填報(bào)衛(wèi)生局(公章): | 填報(bào)日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
序號 |
準(zhǔn)考證號 醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com |
姓 名 | 培訓(xùn)醫(yī)院 | 考試科目 | 考試階段 | 成績 | 是否通過 | |||||||||||
第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 總分 | |||||||||||||||
第一站(X片) | 第二站(心電圖) | 第三站(臨床實(shí)驗(yàn)結(jié)果判讀) | 小計(jì) | 第四站(病史采集) | 第五站(體格檢查) | 第六站(回答問題) | 第七站(書寫大病歷) | 第八站(病例分析) | 小計(jì) | 第九站 | ||||||||
67 | 2351372755879164 | 安代富 | 泗洪縣分金亭醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 85 | 95 | 262 | 通過 |
68 | 2341372730429266 | 翟曉雷 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 81 | 90 | 258 | 通過 |
69 | 2331372726134823 | 趙磊 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 25 | 25 | 10 | 60 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 84 | 90 | 234 | 通過 |
70 | 2391372691929094 | 馬艷 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 14 | 16 | 80 | 98 | 260 | 通過 |
71 | 2371372687647488 | 莊淮千 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 80 | 88 | 250 | 通過 |
72 | 2391372687360182 | 邱興 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 81 | 97 | 260 | 通過 |
73 | 2331372686869979 | 朱玉喜 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | 90 | 252 | 通過 |
74 | 2361372669386418 | 羅登榜 | 泗洪縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 83 | 96 | 266 | 通過 |
75 | 2391372664059739 | 袁鑫鑫 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 24 | 20 | 84 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 84 | 94 | 262 | 通過 |
76 | 2361372651698671 | 疏致富 | 泗洪縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 82 | 97 | 261 | 通過 |
77 | 2361372648457911 | 時(shí)昌韓 | 泗洪縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | 93 | 265 | 通過 |
78 | 2391372597154624 | 張旭旭 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 84 | 97 | 263 | 通過 |
79 | 2341372594862801 | 韓建旭 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 83 | 82 | 247 | 通過 |
80 | 2371372594182842 | 張萬欽 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 32 | 20 | 84 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 83 | 83 | 250 | 通過 |
81 | 2321372578947850 | 張國祥 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 35 | 10 | 85 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 85 | 96 | 266 | 通過 |
82 | 2331372578704781 | 趙冉 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 84 | 89 | 255 | 通過 |
83 | 2381372567462671 | 王建 | 宿遷市中醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 84 | 85 | 251 | 通過 |
84 | 2381372562809585 | 趙毅 | 宿遷市中醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 14 | 16 | 80 | 91 | 253 | 通過 |
85 | 2321372514914262 | 束明正 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 68 | 93 | 243 | 通過 |
86 |
2351372506231009 醫(yī)學(xué)全在線payment-defi.com |
李懷木 | 泗洪縣分金亭醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 80 | 90 | 252 | 通過 |
87 | 2341372479777406 | 王湘臻 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 24 | 20 | 76 | 15 | 15 | 11 | 16 | 10 | 67 | 90 | 233 | 不通過 |
88 | 2371372476237935 | 姚磊 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 84 | 93 | 259 | 通過 |
89 | 2391372475763567 | 熊方令 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 84 | 96 | 262 | 通過 |
90 | 2371372470356048 | 段云濤 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 82 | 92 | 256 | 通過 |
91 | 2321372431232185 | 鮑紅桃 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 83 | 90 | 255 | 通過 |
92 | 2341372426066269 | 謝觀奎 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 32 | 16 | 80 | 16 | 16 | 13 | 17 | 18 | 80 | 90 | 250 | 通過 |
93 | 2391372425760447 | 顏昕 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 80 | 94 | 261 | 通過 |
94 | 2371372421841712 | 李學(xué)穎 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 16 | 16 | 18 | 14 | 17 | 81 | 92 | 260 | 通過 |
95 | 2341372419478433 | 戴紹興 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 80 | 90 | 257 | 通過 |
96 | 2321372415707516 | 周愛明 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 81 | 91 | 254 | 通過 |
97 | 2321372414946804 | 陳韜 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 85 | 92 | 259 | 通過 |
98 | 2371372410136049 | 王小輝 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 16 | 16 | 18 | 15 | 17 | 82 | 90 | 259 | 通過 |
99 | 2351372405956880 | 左海濤 | 泗洪縣分金亭醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 30 | 37 | 15 | 82 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 80 | 92 | 254 | 通過 |
100 | 2391372398039619 | 張列祥 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 83 | 94 | 259 | 通過 |
101 | 2371372391781794 | 楊立 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 83 | 89 | 254 | 通過 |
102 | 2321372474955975 | 王軍 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 81 | 95 | 263 | 通過 |
103 | 2331372566560783 | 任大偉 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 84 | 92 | 263 | 通過 |
104 | 2371372516049032 | 呂梅 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 82 | 85 | 254 | 通過 |
105 | 2331372432068414 | 王之亮 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 84 | 91 | 257 | 通過 |
106 | 2331372428435829 | 何文亮 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 35 | 15 | 82 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 | 86 | 248 | 通過 |
107 | 2321372394763405 | 吳為俊 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 80 | 91 | 253 | 通過 |
108 | 2391373423989308 | 李賢科 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 83 | 89 | 259 | 通過 |
109 | 2321373023729737 | 王立欣 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 24 | 20 | 76 | 13 | 13 | 10 | 16 | 10 | 62 | 90 | 228 | 不通過 |
110 | 232201372991950187 | 權(quán)磊 | 泗陽縣中醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 80 | 97 | 264 | 通過 |
111 | 2321372943945942 | 熊艷祥 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 82 | 88 | 252 | 通過 |
112 | 2341372943854298 | 袁政 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 83 | 93 | 263 | 通過 |
113 | 2341372933671267 | 宋大江 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 84 | 91 | 262 | 通過 |
114 | 2361372906407878 | 許自利 | 泗洪縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 81 | 87 | 255 | 通過 |
115 | 2331372863432334 | 張浩 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 83 | 91 | 256 | 通過 |
116 | 2361372837373711 | 張俊 | 泗洪縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 32 | 20 | 92 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 82 | 93 | 267 | 通過 |
117 | 2361372821811750 | 徐自明 | 泗洪縣人民醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 40 | 40 | 15 | 95 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 83 | 93 | 271 | 通過 |
118 | 2351372767910932 | 謝國慶 | 泗洪縣分金亭醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 82 | 85 | 249 | 通過 |
119 | 2371372767206591 | 戚玉東 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 外科 | 一階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 81 | 92 | 260 | 通過 |
附件:2013年江蘇省宿遷市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床技能考核成績查詢
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試相關(guān)信息: