2014年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)綜合考核合格人員名單(眼科)
1056 | 1113010103 | 巴俊 | 女 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1057 | 1212020309 | 陳娜 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1058 | 1212070253 | 杜珊珊 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1059 | 1213010136 | 馮樂 | 女 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1060 | 1112040165 | 何芳鄰 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1061 | 1212080281 | 金慧昳 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1062 | 1213010137 | 李慧 | 女 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1063 | 1112010165 | 李建芳 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064 | 1212080286 | 李晶晶 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1065 | 1112040166 | 李倫昊 | 男 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1066 | 1212020310 | 劉暢 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1067 | 1213010139 | 劉林 | 女 | 上海市第十人民醫(yī)院 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 payment-defi.com | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1068 | 1113010102 | 劉晴雨 | 女 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1069 | 1212080276 | 劉文佳 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1070 | 1211020247 | 劉雯婷 | 女 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1071 | 1212030228 | 劉小紅 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | 1212080285 | 劉曉靜 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1073 | 1212010263 | 陸慶 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1074 | 1215010287 | 秦海峰 | 男 | 長海醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1075 | 1211020248 | 孫菲 | 女 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1076 | 1212030232 | 王佳穎 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1077 | 1212030230 | 王潔 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1078 | 1212080287 | 王莎莎 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1079 | 1212080277 | 王雯秋 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1080 | 1212040279 | 夏靜 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 眼科 |
1081 | 1112080160 | 謝書濃 | 男 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1082 | 1112070176 | 熊芬 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1083 | 1111050035 | 徐瓅 | 女 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1084 | 1212040280 | 徐廷廷 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1085 | 1212080283 | 許斐平 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086 | 1111050037 | 許曉麗 | 女 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1087 | 1111050040 | 宣懿 | 女 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1088 | 1212030229 | 閆慧 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1089 | 1212080282 | 楊曉璐 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1090 | 1111050034 | 葉海昀 | 女 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1091 | 1112030121 | 虞思伊 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1092 | 1215020256 | 張金迪 | 女 | 長征醫(yī)院 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 payment-defi.com | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093 | 1113010105 | 張睿 | 女 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1094 | 1212080278 | 張珍珍 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1095 | 1213010138 | 趙菲 | 女 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096 | 1111050039 | 趙紅梅 | 女 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1097 | 1111050033 | 鄭克 | 男 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1098 | 1212080284 | 鄭文靜 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1099 | 1212080280 | 鄭穎 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1112070177 | 朱丹">朱丹 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 眼科 |
詳情相關:2014年上海市住院醫(yī)師培訓結(jié)業(yè)綜合考核合格名單匯總
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試相關內(nèi)容推薦: