2014年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結業(yè)綜合考核合格人員名單(耳鼻咽喉科)
1101 | 1211050071 | 曹鵬宇 | 男 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 payment-defi.com | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1102 | 1212080293 | 陳芳 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1103 | 1212020368 | 陳雋 | 男 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1104 | 1212070255 | 陳玉芹 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1105 | 1212020391 | 費夢嘉 | 男 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106 | 1112080163 | 瞿秋月 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1107 | 1115020148 | 李璨 | 女 | 長征醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1108 | 1111050050 | 李琪 | 女 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1109 | 1112070139 | 李睿 | 男 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | 1212080292 | 李祥翠 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1111 | 1215010237 | 梁碧君 | 女 | 長海醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1112 | 1113020085 | 劉雙喜 | 男 | 同濟大學附屬同濟醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1113 | 1212020313 | 石嘉儷 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1114 | 1112020195 | 宋子珺 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1115 | 1111050049 | 孫琴 | 女 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1116 | 1113020084 | 湯瑋 | 男 | 同濟大學附屬同濟醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1117 | 1212040259 | 唐夢遙 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1118 | 1215020257 | 陶綺蕾 | 女 | 長征醫(yī)院 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 payment-defi.com | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 | 1212010261 | 王安琪 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 | 1212030213 | 王芳 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121 | 1112040093 | 王芳 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122 | 1211090056 | 王虹 | 女 | 華東醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1123 | 1112010166 | 王銳 | 男 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1124 | 1212020312 | 王穎 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1312030342 | 吳文瑾 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1126 | 1212030211 | 伍大權 | 男 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1127 | 1312070381 | 夏力 | 男 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1128 | 1112080164 | 謝芳 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1129 | 1215020258 | 徐亞平 | 男 | 長征醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130 | 1212040258 | 許晨婕 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1131 | 1215010239 | 岳磊 | 男 | 長海醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1132 | 1111050051 | 張帆 | 女 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1133 | 1215010240 | 張國平 | 女 | 長海醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1134 | 1112040094 | 張佳鳳 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135 | 1112030114 | 張維文 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1136 | 1112070140 | 周天驕 | 男 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 |
詳情相關:2014年上海市住院醫(yī)師培訓結業(yè)綜合考核合格名單匯總
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試相關內容推薦: