751 | 1113050021 | 馮小月 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752 | 1212110037 | 郜虹媛 | 女 | 國際和平婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
753 | 1112110017 | 顧金萍 | 女 | 國際和平婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 1212020284 | 顧李穎 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755 | 1113050023 | 顧斯儀 | 男 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
756 | 1212080256 | 顧曄 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757 | 1112010146 | 關小紅 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
758 | 1112110018 | 韓密 | 男 | 國際和平婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759 | 1111030029 | 賀木蘭 | 女 | 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | 1113010091 | 胡志英 | 女 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
761 | 1113050026 | 黃潔冰 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
762 | 1111030031 | 黃媛 | 女 | 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
763 | 1215010241 | 吉梅 | 女 | 長海醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764 | 1212110042 | 紀若思 | 女 | 國際和平婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
765 | 1215020241 | 賈艷爽 | 女 | 長征醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
766 | 1212020288 | 蔣萌 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
767 | 1113050022 | 蔣逸琦 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
768 | 1112130008 | 金琦 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院寶山分院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
769 | 1312080382 | 瞿俊杰 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770 | 1112130009 | 柯星星 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院寶山分院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771 | 1213040162 | 李慧 | 女 | 上海市東方醫(yī)院 醫(yī),學.全在.線搜集.整理 payment-defi.com | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
772 | 1112110020 | 李佳 | 女 | 國際和平婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
773 | 1112110021 | 李娜 | 女 | 國際和平婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
774 | 1212020286 | 李青 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
775 | 1112020161 | 李姝 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776 | 1212020285 | 梁舟 | 男 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
777 | 1112080136 | 林霏開 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
778 | 1111030030 | 林曉龍 | 女 | 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
779 | 1213050055 | 劉丹 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780 | 1211030058 | 劉姝蓉 | 女 | 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
781 | 1115010165 | 劉曄 | 女 | 長海醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
782 | 1212080254 | 盧聰 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | 1111030036 | 陸子陽 | 女 | 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
784 | 1112020172 | 馬駿 | 男 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
785 | 1212030187 | 毛亞靜 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
786 | 1111030025 | 冒小燕 | 女 | 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787 | 1111030045 | 孟瑤 | 女 | 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 1213050057 | 牛蘇梅 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
789 | 1215020240 | 龐文娟 | 女 | 長征醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 1113050038 | 邱昕 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
791 | 1113050030 | 邵長香 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
792 | 1113050024 | 邵余萍 | 女 | 上海市第一婦嬰保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
793 | 1113020066 | 沈莉萍 | 女 | 同濟大學附屬同濟醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
794 | 1112070143 | 史娜娜 | 女 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
795 | 1114050054 | 宋君雅 | 女 | 上海市普陀區(qū)中心醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
796 | 1212110047 | 宋夢帆 | 女 | 國際和平婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797 | 1213010144 | 宋志嬌 | 女 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
798 | 1312080381 | 孫嬋 | 女 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
799 | 1212020283 | 孫雨欣 | 女 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 1111030043 | 譚月 | 女 | 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 |
詳情相關:2014年上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核通知
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試相關內(nèi)容推薦: