2014年結(jié)業(yè)醫(yī)師制作?漆t(yī)師培訓合格證書信息核對
各位結(jié)業(yè)醫(yī)師,請核對一下信息,如有錯誤,請電話85422388哈,截止時間6月30日。
專業(yè) | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 學歷 | 學員身份 | 住院醫(yī)師培訓開始時間(年) | 住院醫(yī)師培訓開始時間(月) | ?漆t(yī)師培訓開始時間(年) | ?漆t(yī)師培訓開始時間(月) | 專科醫(yī)師培訓結(jié)束時間(年) | ?漆t(yī)師培訓結(jié)束時間(月) |
超聲科 | 康佳 | 女 | 511023198607092469 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
耳鼻咽喉頭頸外科 | 朱遠志 | 男 | 511522198308215570 | 本科 | 社會人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
耳鼻咽喉頭頸外科 | 安平 | 女 | 620403198308030322 | 研究生 | 社會人 | 2010 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
放射科 | 劉露 | 女 | 510823198702066069 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
風濕免疫科 | 魏翾娣 | 女 | 510107198512090860 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
風濕免疫科 | 周益 | 女 | 511502198606037447 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
風濕免疫科 | 陳燚瑜 | 女 | 51072219841027880x | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
呼吸內(nèi)科 | 胡碧 | 女 | 510321198609289065 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
呼吸內(nèi)科 | 李燁 | 女 | 513902198609122069 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
呼吸內(nèi)科 | 曾寒昱 | 女 | 510322198510292885 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
急診科 | 龍虹宇 | 女 | 513922198608120083 | 本科 | 社會人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
急診科 | 謝勇 | 男 | 511024198312073814 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
精神科 | 劉鳳玉 | 女 | 51382219850529486x | 本科 | 社會人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
精神科 | 王梅 | 女 | 511025198608147225 | 本科 | 社會人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
精神科 | 蔣丹 | 女 | 511304198608073320 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
精神科 | 司徒明鏡 | 女 | 510181198207210022 | 研究生 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
精神科 | 陳靚 | 女 | 522224198611120047 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
康復(fù)醫(yī)學科 | 潘紅霞 | 女 |
510723198510243205 醫(yī)學.全.在.線.提供. payment-defi.com |
本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
老年醫(yī)學科 | 鄒川 | 男 | 510502198607187411 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
臨床病理科 | 葉云霞 | 女 | 500103198410292122 | 本科 | 社會人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
臨床病理科 | 韋曉霞 | 女 | 510122198604106624 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
麻醉科 | 薛靜 | 女 | 510921198406010020 | 本科 | 社會人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
麻醉科 | 貫璇 | 女 | 510726198512140022 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
麻醉科 | 周丹 | 女 | 510106198510100424 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
麻醉科 | 張佩 | 女 | 412702198302061040 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
麻醉科 | 閔鑫 | 男 | 511123198405203517 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
麻醉科 | 趙振興 | 男 | 421022198610144516 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
麻醉科 | 張睿 | 男 | 513922198612214058 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
泌尿外科 | 田義陽 | 男 | 510107198609304212 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
泌尿外科 | 唐寅 | 男 | 510105198602101276 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
皮膚性病科 | 羅碧波 | 女 | 511602198410124528 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
普通外科 | 劉洋 | 男 | 511523198409174938 | 本科 | 社會人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
普通外科 | 李旸 | 男 | 652302198502123819 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
普通外科 | 金成武 | 男 | 510183198507035871 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
全科醫(yī)學科 | 周新平 | 女 | 51068119851019152x | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
全科醫(yī)學科 | 王娜 | 女 | 500221198610276125 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
全科醫(yī)學科 | 何瑜 | 女 | 510129198606020044 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
全科醫(yī)學科 | 李艷芳 | 女 | 510781198503057002 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 張艷 | 女 | 510321198612145089 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 王彬 | 男 | 511025198312181694 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 夏階強 | 男 | 510522198605064413 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 李楚翹 | 女 | 440782198607052140 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
神經(jīng)外科 | 白雪 | 女 | 510113198312035020 | 研究生 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
腎臟內(nèi)科 | 余少斌 | 男 | 510321198501306572 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
消化內(nèi)科 | 鄧澎 | 男 | 510105198606271539 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
小兒外科 | 單偉 | 男 | 510108198505160310 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
心血管外科 | 方智 | 男 | 510105198511120017 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
血液內(nèi)科 | 楊靜 | 女 | 500382198509280849 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
血液內(nèi)科 | 侯錚 | 女 | 511302198505131425 | 研究生 | 社會人 | 2010 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
眼科 | 唐飛 | 男 | 510104198507093777 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
眼科 | 何若瑀 | 女 | H0349071002 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
眼科 | 霍朝魁 | 男 | 13282819800410653X | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
中西醫(yī)結(jié)合科 | 呂燕 | 女 | 511129198509182827 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
中西醫(yī)結(jié)合科 | 呂建琴 | 女 | 511023198511206644 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
中西醫(yī)結(jié)合科 | 姜燕 | 女 | 500234198610115446 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
腫瘤科 | 熊偉杰 | 男 | 510104198504274070 | 本科 | 社會人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
腫瘤科 | 孫愚 | 女 | 622101198008280322 | 本科 | 社會人 | 2008 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
腫瘤科 | 陳元詩 | 女 | 450502198501010929 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
腫瘤科 | 周繼陶 | 女 | 510681198304060342 | 研究生 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
腫瘤科 | 吳娜娜 | 女 | 500223198611135140 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
腫瘤科 | 王仙鳳 | 女 | 510922198712306248 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
腫瘤科 | 胡前程 | 男 | 422801198502131614 | 本科 | 社會人 | 2009 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
腫瘤科 | 鄧茜 | 女 | 511523198109220023 | 研究生 | 社會人 | 2010 | 7 | 2012 | 7 | 2014 | 6 |
更多住院醫(yī)師規(guī)范化考試相關(guān)內(nèi)容推薦: