福鼎市醫(yī)院 | 2/4 | |||||||||||||||||
福建省立醫(yī)院 | 35/31 | 30/28 | 4/10 | 11/9 | 23/28 | 7/7 | 1/0 | 3/5 | 6/2 | 4/2 | 3/3 | 17/12 | 14/13 | 8/2 | 6/8 | 6/7 | 5/0 | |
福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院 | 44/53 | 50/29 | 6/12 | 6/3 | 11/6 | 8/5 | 5/3 | 3/9 | 5/2 | 2/1 | 2/4 | 12/9 | 14/30 | 5/1 | 4/4 | 5/8 | 5/0 | |
漳州市醫(yī)院 | 25/26 | 18/20 | 5/10 | 9/9 | 8/6 | 12/1 | 2/2 | 6/1 | 6/6 | 5/6 | 3/4 | 3/1 | 8/0 | |||||
三明市第二醫(yī)院 | 14/8 | 22/6 | 4/4 | 2/3 | 3/0 | |||||||||||||
廈門市第三醫(yī)院 | 13/2 | 15/0 | 3/2 | 5/4 | ||||||||||||||
廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 16/15 | 15/19 | 4/5 | 4/2 | 4/1 | 4/4 | 3/0 | 6/7 | 8/15 | 4/6 | 9/0 | |||||||
福建醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 | 26/46 | |||||||||||||||||
福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬第二人民醫(yī)院(福建省第二人民醫(yī)院) | 5/1 | 5/0 | ||||||||||||||||
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 30/29 | 27/29 | 6/7 | 3/3 | 5/4 | 3/6 | 4/5 | 6/9 | ||||||||||
福建省腫瘤醫(yī)院 | 3/1 | |||||||||||||||||
寧德市閩東醫(yī)院 | 12/8 | 20/12 | 3/4 | 2/2 | 3/0 | 6/3 | 5/2 | 1/1 | 5/0 | |||||||||
南京軍區(qū)福州總醫(yī)院 | 15/20 | 30/26 | 2/4 | 5/5 | 5/0 | 3/2 | 2/2 | 3/3 | 7/8 | 10/12 | 8/0 | 4/4 | ||||||
龍巖市第二醫(yī)院 | 14/15 | 16/12 | 1/1 | 3/1 | 5/0 | |||||||||||||
龍巖市第一醫(yī)院 | 18/16 | 22/13 | 3/4 | 7/3 | 7/0 | 3/4 | 2/1 | 3/1 | 2/0 | 3/3 | 7/8 | 5/0 | ||||||
南平市第一醫(yī)院 | 20/15 | 18/12 | 4/5 | 5/2 | 3/2 | 5/0 | 3/0 | |||||||||||
莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | 17/10 | 20/4 | 6/9 | 13/10 | 4/1 | 3/2 | 5/1 | 6/8 | 2/0 | |||||||||
泉州市第一醫(yī)院 | 41/25 | 30/12 | 4/11 | 17/18 | 3/11 | 9/1 | 5/2 | 11/9 | 6/8 | 1/2 | 4/8 | |||||||
廈門市第一醫(yī)院 | 25/28 | 18/19 | 6/12 | 4/10 | 6/2 | 5/1 | 4/1 | 4/0 | 5/1 | 3/3 | 1/2 | 10/9 | 7/13 | 5/4 | 3/10 | 6/1 | ||
廈門市第二醫(yī)院 | 20/15 | 25/4 | 4/1 | |||||||||||||||
廈門市婦幼保健院 | 19/16 | 10/5 | ||||||||||||||||
廈門市口腔醫(yī)院 | 16/17 | |||||||||||||||||
廈門市仙岳醫(yī)院 | 14/2 | |||||||||||||||||
福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬人民醫(yī)院 | 17/6 | 5/0 | ||||||||||||||||
福建省福州神經(jīng)精神病防治院 | 10/9 | |||||||||||||||||
廈門大學(xué)附屬廈門眼科中心 | 13/7 | |||||||||||||||||
廈門長庚醫(yī)院 |
7/5 | 6/3 | 1/0 | 3/3 | 1/1 | 3/0 | 4/1 | 4/3 | 3/5 | |||||||||
中國人民解放軍第四七六醫(yī)院 | 4/3 | 10/4 | ||||||||||||||||
廈門市中醫(yī)院 | 6/1 | |||||||||||||||||
中國人民解放軍第180醫(yī)院 | 18/9 | 15/4 | 5/5 | 4/4 | ||||||||||||||
中國人民解放軍第一七五醫(yī)院(廈門大學(xué)附屬東南醫(yī)院) | 13/14 | 21/21 | 3/8 | 5/7 | 5/4 | 3/1 | 4/7 | |||||||||||
中國人民解放軍第一七四醫(yī)院 | 11/6 | 12/8 | 6/4 | 2/1 | 6/6 | |||||||||||||
福州東南眼科醫(yī)院 | 2/3 | |||||||||||||||||
龍巖人民醫(yī)院 | 2/1 | |||||||||||||||||
福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院 | 10/4 |
相關(guān)推薦:2014年度福建省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)報名注意事項
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)信息推薦: