首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科(P25) | 1 | 0 |
耳鼻咽喉科(P09) | 4 | 0 | |
放射科(P24) | 4 | 0 | |
婦產(chǎn)科(P03) | 4 | 0 | |
核醫(yī)學(xué)科(P27) | 2 | 0 | |
急診科(P05) | 7 | 2 | |
口腔全科(P17) | 2 | 0 | |
臨床病理科(P16) | 5 | 0 | |
麻醉科(P13) | 9 | 0 | |
內(nèi)科(P01) | 8 | 0 | |
全科醫(yī)學(xué)科(P18) | 10 | 0 | |
神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 3 | 0 | |
外科(P02) | 6 | 0 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(技師)(P23) | 3 | 0 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(醫(yī)師)(P15) | 3 | 0 | |
住院藥師(P19) | 3 | 0 | |
合計(jì) | 74 | 2 | |
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 放射科(P24) | 5 | 0 |
婦產(chǎn)科(P03) | 3 | 0 | |
急診科(P05) | 3 | 1 | |
麻醉科(P13) | 3 | 0 | |
全科醫(yī)學(xué)科(P18) | 6 | 0 | |
神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 8 | 0 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(技師)(P23) | 2 | 0 | |
住院藥師(P19) | 1 | 0 | |
合計(jì)醫(yī).學(xué)全,在.線搜.集整理 | 31 | 1 | |
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科(P25) | 3 | 2 |
放射科(P24) | 2 | 2 | |
婦產(chǎn)科(P03) | 4 | 0 | |
核醫(yī)學(xué)科(P27) | 1 | 0 | |
口腔全科(P17) | 1 | 1 | |
麻醉科(P13) | 0 | 1 | |
內(nèi)科(P01) | 6 | 3 | |
全科醫(yī)學(xué)科(P18) | 4 | 2 | |
神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 4 | 1 | |
外科(P02) | 1 | 1 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(技師)(P23) | 3 | 0 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(醫(yī)師)(P15) | 8 | 5 | |
住院藥師(P19) | 0 | 2 | |
合計(jì) | 37 | 20 | |
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京潞河醫(yī)院 | 內(nèi)科(P01) | 11 | 0 |
全科醫(yī)學(xué)科(P18) | 4 | 0 | |
神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 3 | 0 | |
外科(P02) | 10 | 0 | |
合計(jì) | 28 | 0 | |
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(P03) | 3 | 1 |
合計(jì) | 3 | 1 | |
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 兒內(nèi)科(P04) | 5 | 0 |
小兒外科(P11) | 7 | 2 | |
合計(jì) | 12 | 2 |
相關(guān)鏈接:北京市住院醫(yī)師2015年第二批招錄工作通知