山西醫(yī)科大學第二醫(yī)院2016級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓第一志愿招錄成績公示 | |||||
編號 | 姓名 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
0599006268 | 盧磊(單) | 耳鼻咽喉科(P18) | 59 | 77.33 | 68.17 |
0599006966 | 桑原常昀(單) | 耳鼻咽喉科(P18) | 55 | 74.67 | 64.83 |
0599006309 | 徐俊杰 | 婦產(chǎn)科(P16) | 65 | 91.67 | 78.33 |
0599006263 | 趙惠 | 婦產(chǎn)科(P16) | 71 | 81.00 | 76.00 |
0599005492 | 劉芳麗 | 婦產(chǎn)科(P16) | 76 | 74.67 | 75.33 |
0599007296 | 柳麗梅 | 婦產(chǎn)科(P16) | 73 | 77.00 | 75.00 |
0599006467 | 杜姣(社) | 婦產(chǎn)科(P16) | 67 | 79.67 | 73.33 |
0599006928 | 董國棟 | 婦產(chǎn)科(P16) | 53 | 79.00 | 66.00 |
0599006793 | 王曉璐 | 婦產(chǎn)科(P16) | 53 | 73.00 | 63.00 |
0599007407 | 張小倩(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 50 | 75.00 | 62.50 |
0599006855 | 王冰(社) | 婦產(chǎn)科(P16) | 49 | 74.33 | 61.67 |
0599006691 | 陰二麗 | 婦產(chǎn)科(P16) | 67 | 未參加考核 | |
0599006334 | 郭啟東(單) | 骨科(P14) | 91 | 87.67 | 89.33 |
0599006330 | 李晉(社) | 骨科(P14) | 83 | 82.67 | 82.83 |
0599006296 | 范志峰(社) | 骨科(P14) | 78 | 83.67 | 80.83 |
0599006518 | 高耀祖(單) | 骨科(P14) | 77 | 83.83 | 80.42 |
0599006842 | 趙昱(社) | 骨科(P14) | 77 | 80.67 | 78.83 |
0599007348 | 許錕(社) | 骨科(P14) | 70 | 86.00 | 78.00 |
0599004333 | 郭琳琦(單) | 骨科(P14) | 74 | 80.83 | 77.42 |
0599007504 | 喬寧寧(單) | 骨科(P14) | 69 | 81.33 | 75.17 |
0599006332 | 張燁(單) | 骨科(P14) | 67 | 82.00 | 74.50 |
0599006794 | 成毅(社) | 骨科(P14) | 59 | 89.00 | 74.00 |
0599005202 | 陳龍(社) | 骨科(P14) | 65 | 82.67 | 73.83 |
0599006972 | 朱貴偉(社) | 骨科(P14) | 67 | 80.00 | 73.50 |
0599006611 | 郭衛(wèi)賓(社) | 骨科(P14) | 67 | 77.33 | 72.17 |
0599006293 | 劉振彥(單) | 骨科(P14) | 62 | 74.00 | 68.00 |
0599006155 | 何曉崢(社) | 骨科(P14) | 53 | 70.00 | 61.50 |
0599004335 | 馬小杰(單) | 口腔全科(P28) | 76 | 76.00 | 76.00 |
0599006363 | 栗亞楠(單) | 口腔全科(P28) | 71 | 79.00 | 75.00 |
0599006241 | 李銀順(單) | 口腔全科(P28) | 60 | 64.33 | 62.17 |
0599006565 | 冀俊敏(社) | 口腔全科(P28) | 60 | 64.33 | 62.17 |
0599005793 | 景顏(單) | 麻醉科(P19) | 66 | 88.67 | 77.33 |
0599006463 | 李苗苗(社) | 麻醉科(P19) | 73 | 78.67 | 75.83 |
0599007087 | 張婕(社) | 麻醉科(P19) | 72 | 77.33 | 74.67 |
0599006573 | 張恒海(單) | 麻醉科(P19) | 63 | 80.33 | 71.67 |
0599006714 | 李鑫焱(單) | 麻醉科(P19) | 66 | 75.33 | 70.67 |
0599006430 | 孫韜(單) | 麻醉科(P19) | 72 | 68.00 | 70.00 |
0599005971 | 鄭斐(社) | 麻醉科(P19) | 61 | 77.33 | 69.17 |
0599004215 | 呂曉武(單) | 外科(P09) | 66 | 74.00 | 70.00 |
0599006882 | 衡亞彬(社) | 外科(P09) | 59 | 78.33 | 68.67 |
0599006361 | 任棟梁(單) | 外科(P09) | 65 | 67.33 | 66.17 |
0599000143 | 郭華(單) | 外科(P09)醫(yī),學.全.在.線搜集,整理 | 69 | 60.50 | 64.75 |
0599003927 | 李曉輝(單) | 胸心外科(P11) | 69 | 81.33 | 75.17 |
0599006927 | 許永杰(單) | 胸心外科(P11) | 66 | 79.00 | 72.50 |
0599006435 | 祁卓君(社) | 超聲醫(yī)學科(P23) | 73 | 79.33 | 76.17 |
0599007153 | 薛婷婷(社) | 超聲醫(yī)學科(P23) | 71 | 80.00 | 75.50 |
0599006678 | 郝磊(社) | 超聲醫(yī)學科(P23) | 69 | 76.67 | 72.83 |
0599004943 | 張婷(單) | 超聲醫(yī)學科(P23) | 66 | 78.00 | 72.00 |
0599006976 | 毛睿(單) | 超聲醫(yī)學科(P23) | 60 | 71.33 | 65.67 |
0599006321 | 賈雪皎(單) | 放射科(P22) | 67 | 80.33 | 73.67 |
0599006267 | 王軍(單) | 放射科(P22) | 58 | 82.67 | 70.33 |
0599006250 | 宋曉麗(單) | 放射科(P22) | 55 | 82.67 | 68.83 |
0599003892 | 景輝(單) | 放射科(P22) | 66 | 70.67 | 68.33 |
0599007339 | 蔡琳 | 放射科(P22) | 63 | 73.33 | 68.17 |
0599005446 | 曹欣(單) | 放射腫瘤科(P25) | 69 | 81.33 | 75.17 |
0599006913 | 原強(單) | 放射腫瘤科(P25) | 64 | 76.67 | 70.33 |
0599007411 | 薛秋霞(社) | 康復醫(yī)學科(P08) | 46 | 64.67 | 55.33 |
0599005836 | 趙麗慧(單) | 臨床病理科(P20) | 57 | 78.33 | 67.67 |
0599006388 | 武鵬艷(單) | 臨床病理科(P20) | 51 | 77.33 | 64.17 |
0599007672 | 杜鵑(單) | 臨床病理科(P20) | 51 | 70.00 | 60.50 |
0599007490 | 龐婧(社) | 內(nèi)科(P01) | 80 | 82.67 | 81.33 |
0599007286 | 王璐 | 內(nèi)科(P01) | 81 | 81.67 | 81.33 |
0599006948 | 郭平(社) | 內(nèi)科(P01) | 87 | 74.00 | 80.50 |
0599007074 | 吳萌(社) | 內(nèi)科(P01) | 75 | 85.00 | 80.00 |
0599006301 | 段曉雯(單) | 內(nèi)科(P01) | 79 | 80.17 | 79.58 |
0599006443 | 秦珂(社) | 內(nèi)科(P01) | 74 | 84.00 | 79.00 |
0599006141 | 文靜(單) | 內(nèi)科(P01) | 77 | 78.00 | 77.50 |
0599006774 | 張思雨(社) | 內(nèi)科(P01) | 73 | 78.00 | 75.50 |
0599007669 | 寧瑞虹(社) | 內(nèi)科(P01) | 68 | 82.33 | 75.17 |
0599006009 | 劉佳(社) | 內(nèi)科(P01) | 79 | 71.33 | 75.17 |
0599006272 | 呂彩霞(社) | 內(nèi)科(P01) | 67 | 82.33 | 74.67 |
0599006365 | 郅淑引(單) | 內(nèi)科(P01) | 76 | 71.83 | 73.92 |
0599006487 | 薛晶晶(社) | 內(nèi)科(P01) | 76 | 71.67 | 73.83 |
0599006632 | 王靜(社) | 內(nèi)科(P01) | 73 | 74.00 | 73.50 |
0599006567 | 李玲 | 內(nèi)科(P01) | 67 | 76.17 | 71.58 |
0599006877 | 俞欽川(單) | 內(nèi)科(P01) | 69 | 73.33 | 71.17 |
0599007604 | 郭麗紅(單) | 內(nèi)科(P01) | 70 | 71.67 | 70.83 |
0599007379 | 王潔(社) | 內(nèi)科(P01) | 71 | 68.33 | 69.67 |
0599006911 | 劉曉巖(單) | 內(nèi)科(P01) | 64 | 74.67 | 69.33 |
0599007268 | 韓龑鳳(單) | 內(nèi)科(P01) | 65 | 72.00 | 68.50 |
0599006569 | 徐夢華(單) | 內(nèi)科(P01) | 61 | 74.00 | 67.50 |
0599006367 | 侯延娟(單) | 內(nèi)科(P01) | 65 | 55.00 | 60.00 |
0599007760 | 董艷婷(單) | 內(nèi)科(P01) | 62 | 未參加考核 | |
0599004256 | 宋雪峰(單) | 內(nèi)科(P02) | 67 | 未參加考核 | |
0599007308 | 趙青(社) | 皮膚科(P04) | 67 | 75.17 | 71.08 |
0599006945 | 楊曉曉(單) | 皮膚科(P04) | 71 | 63.33 | 67.17 |
0599004109 | 丁宇(社) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 76 | 82.33 | 79.17 |
0599006310 | 趙陽(社) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 78 | 80.33 | 79.17 |
0599006900 | 魯濤(社) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 77 | 78.00 | 77.50 |
0599006352 | 曹麗君(單) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 79 | 72.00 | 75.50 |
0599006555 | 車麗琴(社) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 73 | 未參加考核 | |
0599006372 | 劉曉歡(單) | 兒科(P02) | 63 | 79.97 | 71.48 |
0599006806 | 景迎春(單) | 兒科(P02) | 62 | 80.47 | 71.23 |
0599006922 | 陳鵬(單) | 兒科(P02) | 62 | 78.53 | 70.27 |
0599006781 | 李海霞(單) | 兒科(P02) | 60 | 80.00 | 70.00 |
0599001227 | 孔德澎(社) | 兒科(P02) | 59 | 80.30 | 69.65 |
0599006408 | 劉金鳳(單) | 兒科(P02) | 50 | 86.63 | 68.32 |
0599006730 | 賈曉婧(社) | 兒科(P02) | 62 | 70.67 | 66.33 |
0599006459 | 王婉(單) | 兒科(P02) | 61 | 68.33 | 64.67 |
0599007250 | 王蕊蕊(單) | 兒科(P02) | 47 | 82.00 | 64.50 |
0599006883 | 馬彩艷(單) | 兒科(P02) | 56 | 72.17 | 64.08 |
0599005800 | 賀鑫(社) | 兒科(P02) | 47 | 80.80 | 63.90 |
0599006120 | 李琳琳(單) | 兒科(P02) | 55 | 71.67 | 63.33 |
0599007655 | 許國軍(單) | 兒科(P02) | 53 | 72.67 | 62.83 |
0599004310 | 姚妍婷(單) | 兒科(P02) | 46 | 71.70 | 58.85 |
0599006974 | 趙玥(單) | 兒科(P02) | 49 | 65.63 | 57.32 |
0599001289 | 申艷剛(社) | 兒科(P02) | 53 | 61.33 | 57.17 |
0599005974 | 李惠(社) | 兒科(P02) | 48 | 63.97 | 55.98 |
0599006576 | 郭倩娜 | 全科(P07) | 72 | 83.97 | 77.98 |
0599004922 | 張錦秀 | 全科(P07) | 61 | 93.70 | 77.35 |
0599007182 | 趙晶 | 全科(P07) | 60 | 90.03 | 75.02 |
0599006418 | 張旭 | 全科(P07) | 66 | 80.70 | 73.35 |
0599006154 | 王晶 | 全科(P07) | 64 | 81.33 | 72.67 |
0599007587 | 任利霞(社) | 全科(P07) | 80 | 65.00 | 72.50 |
0599005985 | 常肖凡 | 全科(P07) | 63 | 79.67 | 71.33 |
0599006223 | 楊彩蛟 | 全科(P07) | 61 | 79.47 | 70.23 |
0599002127 | 周磊 | 全科(P07) | 59 | 78.67 | 68.83 |
0599004308 | 宋杰 | 全科(P07) | 54 | 79.03 | 66.52 |
0599006028 | 程芳 | 全科(P07) | 54 | 76.67 | 65.33 |
0599004377 | 趙永平 | 全科(P07) | 55 | 72.97 | 63.98 |
0599006856 | 尹峻 | 全科(P07) | 61 | 65.80 | 63.40 |
0599006623 | 郝小利(社) | 全科(P07) | 58 | 64.83 | 61.42 |
0599004763 | 劉帥 | 全科(P07) | 50 | 69.30 | 59.65 |
0599006529 | 盧晉文 | 全科(P07) | 46 | 72.63 | 59.32 |
0599001199 | 趙秀英 | 全科(P07) | 45 | 68.70 | 56.85 |
0599006181 | 王鮮花 | 全科(P07) | 65 | 47.03 | 56.02 |
住院醫(yī)師熱點推薦:
【2016年住院醫(yī)師考試題庫下載】 | 山西住院醫(yī)師規(guī)范化培訓動態(tài)
醫(yī)學全在線-住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試頻道(payment-defi.com/zhuyuan/)第一時間整理發(fā)布全國各地住院醫(yī)師規(guī)范化培訓考試報名時間、報名入口、考試時間、成績查詢、證書發(fā)放等通知。