通用名 | 莫海林片 |
曾用名 | |
英文名 | MOHERIN TABLETS |
拼音名 | MOHAILIN PIAN |
藥品類別 | 調(diào)節(jié)血脂藥 |
性狀 | 本品為白色片。 |
藥理毒理 | 具有降低血脂作用,可刺激脂蛋白酯酶的釋放,降低血漿中甘油三酯及膽固醇的含 量,減輕動脈壁中膽固醇的沉積,促進(jìn)其吸收和消散,以及其抗凝血作用,從而緩解動 脈粥樣硬化,預(yù)防血管中血栓形成,糾正脂質(zhì)代謝紊亂。 |
藥代動力學(xué) | |
適應(yīng)癥 | 降血脂藥,主要用于高脂血癥、動脈粥樣硬化、冠心病、心絞痛的防治以及預(yù)防血 管中血栓形成、抑制肝臟脂質(zhì)沉積。 |
用法用量 | 口服,一次10~20mg,一日30~60mg。 |
不良反應(yīng) | |
禁忌癥 | |
注意事項(xiàng) | 有出血傾向者慎用。 |
孕婦及哺乳期婦女用藥 | |
兒童用藥 | |
老年患者用藥 | |
藥物相互作用 | |
藥物過量 | |
貯藏 | 密閉,干燥陰涼處。有效期2.5年。 |
包裝 | 10mg |
有效期 |
主要成分 | |||||||||
通用名 | 莫海林 | ||||||||
化學(xué)名 | |||||||||
拼音名 | |||||||||
英文名 | |||||||||
CAS No. | |||||||||
結(jié)構(gòu)式 | |||||||||
分子式 | |||||||||
分子量 | |||||||||
規(guī) 格 |