2 | 元和街道衛(wèi)生院(16) | 02 | 麻醉科 | 0201 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 緊缺崗位 | |
預(yù)防保健科 | 0202 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |||||
放射科 | 0203 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 具有五年及以上工作經(jīng)歷 | 緊缺崗位 | |||
放射科 | 0204 | 1 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||||
檢驗科 | 0205 | 2 | 男 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué).全.在線.網(wǎng).站.提供醫(yī)學(xué).全.在線.網(wǎng).站.提供 | ||||
社區(qū)護士 | 0206 | 5 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 護理 | |||||
社區(qū)醫(yī)生 | 0207 | 4 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | |||||
3 | 太平街道衛(wèi)生院(5) | 03 | 內(nèi)科(糖尿病) | 0301 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
內(nèi)科(糖尿病) | 0302 | 1 | 不限 | 蘇州市 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師 | ||||
醫(yī)學(xué)影像(B超) | 0303 | 1 | 女 | 蘇州市 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||
婦產(chǎn)科 | 0304 | 1 | 女 | 不限 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | |||||
預(yù)防保健科 | 0305 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、食品科學(xué)與工程 | |||||
4 | 黃橋街道衛(wèi)生院(4) | 04 | 康復(fù)科 | 0401 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 康復(fù)治療與理療學(xué) | ||
康復(fù)科 | 0402 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | |||||
影像科(超聲) | 0403 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | |||||
5 | 北橋街道衛(wèi)生院(4) | 05 | 骨外科 | 0501 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師及以上 | |
檢驗科 | 0502 | 1 | 女 | 江蘇省 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 副主任技師醫(yī)學(xué) 全在.線提供payment-defi.com | ||||
護 理 | 0503 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 護理 | 社會在職人員須具有護師資格 | ||||
中醫(yī)科 | 0504 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | |||||
6 | 陽澄湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(6) | 06 | 內(nèi) 科 | 0601 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
外 科 | 0602 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||
婦產(chǎn)科 | 0603 | 1 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | |||||
防? | 0604 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生類 | |||||
放射科 | 0605 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、臨床醫(yī)學(xué) 放射醫(yī)學(xué) | |||||
檢驗科 | 0606 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |||||
7 | 度假區(qū)衛(wèi)生院(3) | 07 | 影像科 | 0701 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||
臨 床 | 0702 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||
護 理 | 0703 | 1 | 女 | 江蘇省 | 大專及以上 | 護 理 | |||||
8 | 相城區(qū)第二人民醫(yī)院(黃埭鎮(zhèn)衛(wèi)生院12) | 08 | 內(nèi)科 | 0801 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
外科 | 0802 | 1 | 男 | 不限 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||
婦產(chǎn)科 | 0803 | 1 | 女 | 不限 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||
檢驗科 | 0804 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 醫(yī)學(xué)全在線www.med126.com | ||||
藥劑 | 0805 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 藥學(xué) | |||||
防?疲ü残l(wèi)生) | 0806 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |||||
社區(qū)醫(yī)生 | 0807 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||
護理 | 0808 | 4 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 護理學(xué) | 具執(zhí)業(yè)資格 | ||||
9 | 相城區(qū)第三人民醫(yī)院(渭塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院5) | 09 | 社區(qū)醫(yī)生 | 0901 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具執(zhí)業(yè)資格 | |
外科醫(yī)生 | 0902 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具執(zhí)業(yè)資格 | ||||
婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0903 | 1 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具執(zhí)業(yè)資格 | ||||
放射科醫(yī)生 | 0904 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具執(zhí)業(yè)資格 | ||||
預(yù)防保健科 | 0905 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 具執(zhí)業(yè)資格 | ||||
10 | 相城區(qū)中醫(yī)院(望亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院10) | 10 | 外科 | 1001 | 1 | 男 | 江蘇省 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具執(zhí)業(yè)資格 | |
內(nèi)科 | 1002 | 4 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 具執(zhí)業(yè)資格 | ||||
醫(yī)學(xué)影像科 | 1003 | 2 | 女 | 江蘇省 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) (醫(yī)學(xué)影像方向) | 具執(zhí)業(yè)資格醫(yī).學(xué).全.在線.網(wǎng).站.提供 | B超 | |||
醫(yī)學(xué)影像科 | 1004 | 1 | 女 | 江蘇省 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | B超 | ||||
醫(yī)學(xué)影像科 | 1005 | 1 | 女 | 江蘇省 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 具執(zhí)業(yè)資格 | B超 | |||
檢驗科 | 1006 | 1 | 不限 | 江蘇省 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 具執(zhí)業(yè)資格 | ||||
11 | 黃埭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(2) | 11 | 護理 | 1101 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 護理 | 具執(zhí)業(yè)資格 | |
婦科 | 1102 | 1 | 女 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具執(zhí)業(yè)資格 |
注:相城人民醫(yī)院40人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院67人,合計107人