醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI論文 > 正文:最新SCI收錄期刊2013年影響因子查詢-(首字母為D)
    

2013年最新SCI收錄期刊影響因子查詢-(首字母為D)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2013-7-19 論文投稿平臺(tái)

最新SCI收錄期刊2013年影響因子查詢

Rank Abbreviated Journal Title(linked to journal information) ISSN JCR Data Eigenfactor Metrics
Total Cites Impact Factor 5-Year Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half-life Eigenfactor Score Article Influence Score
2259 DAIRY SCI TECHNOL 1958-5586 302 1.38 1.404 0.182 44 3.3 0.00125 0.388
2260 DALTON T 1477-9226 38660 3.806 3.889 0.947 1709 4.5 0.0833 0.842
2261 DAN MED BULL 0907-8916 1176 0.923 1.085   0 >10.0 0.00135 0.314
2262 DAN MED J 2245-1919 17     0.09 178   0  
2263 DARU 1560-8115 312 0.615 0.707 0.154 78 4.7 0.00048 0.106
2264 DATA KNOWL ENG 0169-023X 1279 1.519 1.71 0.268 41 5.6 0.00441 0.603
2265 DATA MIN KNOWL DISC 1384-5810 1684 2.877 2.643 0.581 43 >10.0 0.00392 1.425
2266 DATABASE-OXFORD 1758-0463 522 4.2 4.189 0.725 40 2.2 0.0035 1.796
2267 DECIS SUPPORT SYST 0167-9236 3895 2.201 3.037 0.196 209 5.9 0.00994 0.864
2268 DEEP-SEA RES PT I 0967-0637 5711 2.816 2.925 0.528 123 9.1 0.01474 1.375
2269 DEEP-SEA RES PT II 0967-0645 7614 2.243 2.919 3.067 90 7.3 0.02239 1.274
2270 DEFENCE SCI J 0011-748X 270 0.359 0.34 0.077 65 5.7 0.00068 0.098
2271 DEMENT GERIATR COGN 1420-8008 4074 2.787 3.121 0.354 99 5.7 0.01029 0.864
2272 DENDROBIOLOGY 1641-1307 100 0.447 0.591 0.19 21 5.5 0.00027 0.175
2273 DENDROCHRONOLOGIA 1125-7865 598 1.48   0.405 37 7.4 0.00137  
2274 DENT MATER 0109-5641 8089 3.773 4.046 0.466 176 6 0.01667 0.97
2275 DENT MATER J 0287-4547 1154 0.809 1.305 0.088 113 5.1 0.00321 0.334
2276 DENT TRAUMATOL 1600-4469 1368 1 1.322 0.696 79 5.5 0.00201 0.211
2277 DENTOMAXILLOFAC RAD 0250-832X 1770 1.148 1.65 0.142 113 7.3 0.00329 0.466
2278 DEPRESS ANXIETY 1091-4269 4037 4.61 4.347 0.435 124 4.5 0.01412 1.44
2279 DERMATITIS 1710-3568 434 0.929 1.297 0.067 45 4.9 0.00131 0.359
2280 DERMATOL CLIN 0733-8635 1529 1.522 1.606 0.333 60 8.6 0.00319 0.508
2281 DERMATOL SIN 1027-8117 45 0.218   0.207 29   0.00007  
2282 DERMATOL SURG 1076-0512 6680 1.866 2.372 0.384 307 7 0.01229 0.593
2283 DERMATOL THER 1396-0296 1218 1.963 2.255 0.129 85 4.8 0.00406 0.68
2284 DERMATOLOGY 1018-8665 4688 2.024 2.393 0.17 106 9.8 0.00833 0.767
2285 DES AUTOM EMBED SYST 0929-5585 59 0.286 0.435 0 7   0.00018 0.149
2286 DES MONOMERS POLYM 1385-772X 380 0.875 0.905 0.297 37 5.4 0.00069 0.178
2287 DESALIN WATER TREAT 1944-3994 1529 0.852 0.919 0.166 597 2.5 0.00351 0.129
2288 DESALINATION 0011-9164 18498 3.041 2.751 0.588 413 5.1 0.04088 0.615
2289 DESIGN CODE CRYPTOGR 0925-1022 874 0.779 0.748 0.177 113 6.9 0.00525 0.663
2290 DESIGN STUD 0142-694X 1100 1.545 1.68 0.172 29 >10.0 0.00188 0.716
2291 DEUT ENTOMOL Z 1435-1951 414 0.73 0.5 0.04 25 >10.0 0.00038 0.194
2292 DEUT LEBENSM-RUNDSCH 0012-0413 226 0.115 0.2 0.012 83 8.7 0.00026 0.042
2293 DEUT MED WOCHENSCHR 0012-0472 1910 0.653 0.518 0.235 230 9 0.00231 0.104
2294 DEUT Z SPORTMED 0344-5925 207 0.575 0.375 0.135 37 7.5 0.00021 0.057
2295 DEV BIOL 0012-1606 31290 3.868 4.049 0.824 370 8.6 0.07529 1.742
2296 DEV CELL 1534-5807 20306 12.861 14.091 2.174 201 5.6 0.1068 8.23
2297 DEV COGN NEUROS-NETH 1878-9293 203 3.16 3.16 0.818 55 1.4 0.00122 1.392
2298 DEV COMP IMMUNOL 0145-305X 4972 3.238 3.4 0.693 192 5.9 0.01003 0.817
2299 DEV DISABIL RES REV 1940-5510 566 2.793 4.147     3.6 0.00346 1.449
2300 DEV DYNAM 1058-8388 10728 2.59 2.863 0.61 164 6.9 0.03307 1.237
2301 DEV GENES EVOL 0949-944X 1739 1.695 1.973 0.438 32 8.5 0.0038 0.824
2302 DEV GROWTH DIFFER 0012-1592 1974 2.397 2.341 0.586 70 6.2 0.0065 0.943
2303 DEV MED CHILD NEUROL 0012-1622 8097 2.675 3.215 0.748 222 8.4 0.01502 1.016
2304 DEV NEUROBIOL 1932-8451 1753 4.423 3.204 1.43 114 3.1 0.01152 1.352
2305 DEV NEUROPSYCHOL 8756-5641 2256 2.899 3.218 0.6 40 7.9 0.00484 1.228
2306 DEV NEUROREHABIL 1751-8423 410 1.9   0.22 50 3 0.00179  
2307 DEV NEUROSCI-BASEL 0378-5866 1859 3.413 3.25 0.05 40 8.2 0.0044 1.254
2308 DEV PSYCHOBIOL 0012-1630 2992 2.595 2.475 0.658 73 9.7 0.00532 0.847
2309 DEV WORLD BIOETH 1471-8731 137 0.833 0.968 0.118 17 4.5 0.00052 0.312
2310 DEVELOPMENT 0950-1991 51191 6.208 6.888 1.258 434 9.2 0.1238 3.362
2311 DIABETES 0012-1797 46158 7.895 8.611 1.542 347 8 0.09683 3.032
2312 DIABETES CARE 0149-5992 49025 7.735 7.555 2.234 427 7.1 0.11379 2.477
2313 DIABETES EDUCATOR 0145-7217 1621 1.936 2.649 0.327 52 5.8 0.00523 0.935
2314 DIABETES METAB 1262-3636 2737 2.388 2.856 0.402 87 6.4 0.00645 0.83
2315 DIABETES OBES METAB 1462-8902 4587 5.181 4.415 1.491 173 3.6 0.01741 1.268
2316 DIABETES RES CLIN PR 0168-8227 6451 2.741 2.618 0.445 301 5.2 0.01859 0.757
2317 DIABETES STOFFWECH H 1861-7603 77 0.175 0.161 0.125 24   0.00008 0.025
2318 DIABETES TECHNOL THE 1520-9156 2163 2.205 2.247 0.82 167 3.8 0.00605 0.597
2319 DIABETES VASC DIS RE 1479-1641 731 2.594   1.105 38 4.6 0.00277  
2320 DIABETES-METAB RES 1520-7552 3209 2.968 3.163 1.008 124 6.1 0.00791 0.981
2321 DIABETIC MED 0742-3071 9441 3.241 3.303 0.641 298 7.1 0.0202 1.086
2322 DIABETOL METAB SYNDR 1758-5996 249 1.924 1.789 0.212 52 2.4 0.00107 0.459
2323 DIABETOL STOFFWECHS 1861-9002 74 0.427 0.351 0.03 33   0.00014 0.04
2324 DIABETOLOGE 1860-9716 41 0.25   0.018 56   0.00005  
2325 DIABETOLOGIA 0012-186X 24906 6.487 6.772 1.749 339 7.1 0.05896 2.331
2326 DIAGN CYTOPATHOL 8755-1039 2825 1.487 1.385 0.252 214 7.8 0.00461 0.342
2327 DIAGN INTERV RADIOL 1305-3825 459 1.031 1.163 0.28 75 4 0.00156 0.314
2328 DIAGN MICR INFEC DIS 0732-8893 4840 2.26 2.263 0.368 234 5.3 0.01501 0.72
2329 DIAGN MOL PATHOL 1052-9551 792 1.861 1.818 0.471 34 6.7 0.00177 0.558
2330 DIAGN PATHOL 1746-1596 924 1.85 1.847 0.408 179 2.8 0.00273 0.386
2331 DIALYSIS TRANSPLANT 0090-2934 152 0.274 0.223     9.7 0.0003 0.068
2332 DIAM RELAT MATER 0925-9635 7407 1.709 1.762 0.538 212 7.4 0.0145 0.513
2333 DIATOM RES 0269-249X 556 0.75 0.994 0.1 20 >10.0 0.00076 0.272
2334 DIFF EQUAT+ 0012-2661 1862 0.42 0.337 0.085 176 >10.0 0.00285 0.177
2335 DIFFER GEOM APPL 0926-2245 463 0.484 0.58 0.086 58 6.7 0.00313 0.501
2336 DIFFER INTEGRAL EQU 0893-4983 978 0.733   0.119 59 >10.0 0.00293  
2337 DIFFERENTIATION 0301-4681 3042 2.855 3.011 0.861 79 7.9 0.00666 1.005
2338 DIG J NANOMATER BIOS 1842-3582 661 1.092 1.147 0.176 205 2.4 0.00214 0.23
2339 DIGEST DIS醫(yī).學(xué).全.在.線payment-defi.com 0257-2753 1453 2.725 2.444 0.039 152 3.6 0.00517 0.704
2340 DIGEST DIS SCI 0163-2116 11665 2.26 1.99 0.546 403 7.8 0.02309 0.558
2341 DIGEST ENDOSC 0915-5635 729 1.61 1.262 0.155 97 3.3 0.0022 0.322
2342 DIGEST LIVER DIS 1590-8658 3631 3.162 2.96 0.799 159 4.9 0.01086 0.845
2343 DIGEST SURG 0253-4886 1503 1.472 1.719 0.17 53 7.4 0.00334 0.529
2344 DIGESTION 0012-2823 2402 1.94 2.159 0.274 95 9.1 0.00432 0.622


[1] [2] [3] 下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證