2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報告查詢(十八)
10201 | BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN | 361 | 0.480 | 0.001480 | |||
10201 | Contributions to Discrete Mathematics | 43 | 0.480 | 0.000560 | |||
10201 | Finance Research Letters | 247 | 0.480 | 0.000790 | |||
10201 | GRAPHS AND COMBINATORICS | 653 | 0.480 | 0.003400 | |||
10201 | Journal of Addictions Nursing | 111 | 0.480 | 0.000270 | |||
10201 | Journal of Addictions Nursing | 111 | 0.480 | 0.000270 | |||
10201 | Nations and Nationalism | 579 | 0.480 | 0.001390 | |||
10208 | Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry | 5,071 | 0.479 | 0.001650 | |||
10208 | Action Research | 256 | 0.479 | 0.000400 | |||
10208 | CANADIAN METALLURGICAL QUARTERLY | 792 | 0.479 | 0.000790 | |||
10208 | DEUTSCHE ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT | 530 | 0.479 | 0.000350 | |||
10208 | JOURNAL OF BIOLOGICAL SYSTEMS | 308 | 0.479 | 0.000600 | |||
10208 | Journal of Baltic Science Education | 135 | 0.479 | 0.000240 | |||
10208 | MEDICAL HISTORY | 457 | 0.479 | 0.000340 | |||
10208 | MEDICAL HISTORY | 457 | 0.479 | 0.000340 | |||
10208 | POSITIVITY-醫(yī) 學全,在線.payment-defi.com.整理 | 319 | 0.479 | 0.001630 | |||
10217 | JOURNAL OF KNOT THEORY AND ITS RAMIFICATIONS | 702 | 0.478 | 0.003100 | |||
10217 | PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY | 810 | 0.478 | 0.001370 | |||
10217 | Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental | 1,074 | 0.478 | 0.002130 | |||
10217 | SOUTHWESTERN ENTOMOLOGIST | 423 | 0.478 | 0.000590 | |||
10221 | Foreign Policy Analysis | 212 | 0.477 | 0.001090 | |||
10221 | Journal of Plant Diseases and Protection | 289 | 0.477 | 0.000380 | |||
10221 | MIDDLE EAST POLICY | 181 | 0.477 | 0.000960 | |||
10221 | Revista de Investigacion Clinica-Clinical and Translational Investigation | 374 | 0.477 | 0.000460 | |||
10221 | Text & Talk | 262 | 0.477 | 0.000970 | |||
10226 | Archives of Clinical Psychiatry | 250 | 0.476 | 0.000300 | |||
10226 | Czech Journal of Genetics and Plant Breeding | 209 | 0.476 | 0.000460 | |||
10226 | JOURNAL OF PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME | 1,307 | 0.476 | 0.001710 | |||
10226 | Language Matters | 75 | 0.476 | 0.000200 | |||
10226 | Malaysian Journal of Computer Science | 65 | 0.476 | 0.000100 | |||
10226 | Malaysian Journal of Library & Information Science | 104 | 0.476 | 0.000260 | |||
10226 | Terminology | 91 | 0.476 | 0.000070 | |||
10233 | CANADIAN PUBLIC POLICY-ANALYSE DE POLITIQUES | 413 | 0.475 | 0.001130 | |||
10233 | CMC-Computers Materials & Continua | 319 | 0.475 | 0.001210 | |||
10233 | JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 604 | 0.475 | 0.001570 | |||
10233 | Journal of Hospice & Palliative Nursing | 260 | 0.475 | 0.000550 | |||
10233 | Journal of Hospice & Palliative Nursing | 260 | 0.475 | 0.000550 | |||
10233 | REVISTA DE BIOLOGIA MARINA Y OCEANOGRAFIA | 464 | 0.475 | 0.001020 | |||
10233 | Revista Iberoamericana de Automatica e Informatica Industrial | 111 | 0.475 | 0.000200 | |||
10240 | AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY | 297 | 0.474 | 0.000500 | |||
10240 | Communications in Number Theory and Physics | 280 | 0.474 | 0.001790 | |||
10240 | Journal of Plant Registrations | 399 | 0.474 | 0.000700 | |||
10240 | Journal of Tourism and Cultural Change | 130 | 0.474 | 0.000290 | |||
10240 | Psihologija | 99 | 0.474 | 0.000330 | |||
10240 | SURVIVAL | 391 | 0.474 | 0.001270 | |||
10246 | ARCHIVES OF NATURAL HISTORY | 126 | 0.473 | 0.000170 | |||
10246 | ARCHIVES OF NATURAL HISTORY | 126 | 0.473 | 0.000170 | |||
10246 | CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS | 2,449 | 0.473 | 0.002160 | |||
10246 | IET Software | 145 | 0.473 | 0.000570 | |||
10246 | SOCIAL SCIENCE INFORMATION SUR LES SCIENCES SOCIALES | 813 | 0.473 | 0.000720 | |||
10251 | European Journal of Trauma and Emergency Surgery | 302 | 0.472 | 0.000790 | |||
10251 | International Journal of Microwave and Wireless Technologies | 173 | 0.472 | 0.000900 | |||
10251 | Radiation Effects and Defects in Solids | 1,020 | 0.472 | 0.000950 | |||
10254 | INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY | 2,112 | 0.471 | 0.000870 | |||
10254 | Journal of Public Economic Theory | 362 | 0.471 | 0.001810 | |||
10254 | MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS | 413 | 0.471 | 0.000970 | |||
10257 | MATHEMATICA SCANDINAVICA | 968 | 0.470 | 0.001580 | |||
10258 | ACTA MATHEMATICA HUNGARICA | 1,306 | 0.469 | 0.002840 | |||
10258 | Acta Dermatovenerologica Croatica | 228 | 0.469 | 0.000480 | |||
10258 | BRITISH JOURNAL OF GUIDANCE & COUNSELLING | 505 | 0.469 | 0.000430 | |||
10258 | FOLIA MORPHOLOGICA | 479 | 0.469 | 0.000520 | |||
10258 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ALGEBRA AND COMPUTATION | 500 | 0.469 | 0.003150 | |||
10258 | International Review of Research in Developmental Disabilities | 38 | 0.469 | 0.000170 | |||
10258 | JOURNAL OF THE ASTRONAUTICAL SCIENCES | 684 | 0.469 | 0.000640 | |||
10258 | Journal of Function Spaces and Applications | 208 | 0.469 | 0.001130 | |||
10258 | Philosophia Mathematica | 132 | 0.469 | 0.000260 | |||
10258 | Portugaliae Mathematica | 265 | 0.469 | 0.000690 | |||
10268 | BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY | 1,638 | 0.468 | 0.001710 | |||
10268 | BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY | 554 | 0.468 | 0.000860 | |||
10268 | EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES | 337 | 0.468 | 0.001040 | |||
10268 | Engineering Management Journal | 231 | 0.468 | 0.000250 | |||
10268 | Engineering Management Journal | 231 | 0.468 | 0.000250 | |||
10268 | Journal of Systems Engineering and Electronics | 643 | 0.468 | 0.001280 | |||
10268 | Mathematical Modelling and Analysis | 193 | 0.468 | 0.000690 | |||
10268 | Metroeconomica | 255 | 0.468 | 0.000830 | |||
10268 | Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales Serie A-Matematicas | 221 | 0.468 | 0.000980 | |||
10277 | ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN PROBABILITY | 456 | 0.467 | 0.004710 | |||
10277 | HISTORY OF POLITICAL ECONOMY | 443 | 0.467 | 0.001420 | |||
10277 | HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH | 318 | 0.467 | 0.000470 | |||
10277 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE | 545 | 0.467 | 0.001710 | |||
10277 | ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY | 212 | 0.467 | 0.000620 | |||
10277 | ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY | 212 | 0.467 | 0.000620 | |||
10277 | JOURNAL OF AGRICULTURAL METEOROLOGY | 146 | 0.467 | 0.000320 | |||
10277 | Journal of Official Statistics | 628 | 0.467 | 0.001310 | |||
10277 | Journal of Official Statistics | 628 | 0.467 | 0.001310 | |||
10277 | Journal of Semiconductor Technology and Science | 189 | 0.467 | 0.000720 | |||
10277 | SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS | 171 | 0.467 | 0.000330 | |||
10288 | Complex Variables and Elliptic Equations | 439 | 0.466 | 0.003150 | |||
10288 | Diabetologie und Stoffwechsel | 66 | 0.466 | 0.000110 | |||
10288 | Economic Research-Ekonomska Istrazivanja | 135 | 0.466 | 0.000320 | |||
10288 | JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY | 653 | 0.466 | 0.002400 | |||
10288 | Journal of Homeland Security and Emergency Management | 266 | 0.466 | 0.000650 | |||
10293 | BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY EDUCATION | 485 | 0.465 | 0.000670 | |||
10293 | IDS BULLETIN-INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES-醫(yī)學全在線,搜集整,理payment-defi.com | 698 | 0.465 | 0.001820 | |||
10293 | IEEE Computer Architecture Letters | 145 | 0.465 | 0.000840 | |||
10293 | JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES | 787 | 0.465 | 0.000690 | |||
10293 | Pure and Applied Mathematics Quarterly | 232 | 0.465 | 0.001730 | |||
10298 | CHINESE JOURNAL OF PHYSICS | 503 | 0.464 | 0.001030 | |||
10298 | Expert Opinion on Orphan Drugs | 101 | 0.464 | 0.000430 | |||
10298 | HISTORIA MATHEMATICA | 180 | 0.464 | 0.000470 | |||
10298 | HISTORIA MATHEMATICA | 180 | 0.464 | 0.000470 | |||
10298 | International Journal of Oil Gas and Coal Technology | 105 | 0.464 | 0.000270 | |||
10298 | JOURNAL OF OPERATOR THEORY | 834 | 0.464 | 0.002740 | |||
10298 | Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics | 865 | 0.464 | 0.003550 | |||
10298 | Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette | 317 | 0.464 | 0.000900 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見:醫(yī)學全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱論文評審條件、期刊目錄等通知。