2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報(bào)告查詢(十四)
7804 | Journal of Forest Research | 782 | 0.929 | 0.001480 | |||
7804 | NEW GENETICS AND SOCIETY | 238 | 0.929 | 0.000660 | |||
7804 | NEW GENETICS AND SOCIETY | 238 | 0.929 | 0.000660 | |||
7807 | EURASIP Journal on Advances in Signal Processing | 2,458 | 0.928 | 0.006120 | |||
7808 | Accounting and Finance | 743 | 0.927 | 0.001290 | |||
7808 | CUTIS | 1,616 | 0.927 | 0.001820 | |||
7808 | MATHEMATICS OF CONTROL SIGNALS AND SYSTEMS | 601 | 0.927 | 0.000940 | |||
7808 | RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY | 1,126 | 0.927 | 0.001720 | |||
7808 | Top | 388 | 0.927 | 0.001670 | |||
7813 | Agroecology and Sustainable Food Systems | 101 | 0.926 | 0.000390 | |||
7813 | COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED ANALYSIS | 998 | 0.926 | 0.006730 | |||
7813 | VETERINARY RADIOLOGY & ULTRASOUND | 2,067 | 0.926 | 0.002350 | |||
7816 | AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION | 715 | 0.925 | 0.001960 | |||
7816 | JOURNAL OF MICROWAVE POWER AND ELECTROMAGNETIC ENERGY | 412 | 0.925 | 0.000330 | |||
7816 | Journal of Healthcare Engineering | 112 | 0.925 | 0.000400 | |||
7816 | Journal of Personnel Psychology | 205 | 0.925 | 0.001120 | |||
7816 | Networks and Heterogeneous Media | 400 | 0.925 | 0.002660 | |||
7821 | BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC | 855 | 0.924 | 0.001510 | |||
7821 | Epidemiologia & Prevenzione | 372 | 0.924 | 0.000790 | |||
7821 | Epidemiologia & Prevenzione | 372 | 0.924 | 0.000790 | |||
7821 | Revista Mexicana de Ingenieria Quimica | 295 | 0.924 | 0.000270 | |||
7825 | ARCHIVES OF MECHANICS | 470 | 0.923 | 0.000680 | |||
7825 | Disaster Medicine and Public Health Preparedness | 582 | 0.923 | 0.001900 | |||
7825 | Disaster Medicine and Public Health Preparedness | 582 | 0.923 | 0.001900 | |||
7825 | PEDIATRIC EMERGENCY CARE | 2,796 | 0.923 | 0.006370 | |||
7829 | APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION-醫(yī)學(xué).全在線payment-defi.com | 1,412 | 0.922 | 0.002210 | |||
7829 | European Financial Management | 802 | 0.922 | 0.001480 | |||
7829 | GEOSCIENCES JOURNAL | 563 | 0.922 | 0.000780 | |||
7829 | JOURNAL OF CRUSTACEAN BIOLOGY | 2,182 | 0.922 | 0.001770 | |||
7829 | JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING | 1,347 | 0.922 | 0.002690 | |||
7829 | JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS | 877 | 0.922 | 0.001070 | |||
7829 | SCHOOL PSYCHOLOGY INTERNATIONAL | 856 | 0.922 | 0.001200 | |||
7829 | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE | 574 | 0.922 | 0.000700 | |||
7829 | WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING | 2,005 | 0.922 | 0.003320 | |||
7838 | JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY | 1,846 | 0.921 | 0.004790 | |||
7838 | Language and Education | 393 | 0.921 | 0.000690 | |||
7838 | NORDIC JOURNAL OF BOTANY | 1,156 | 0.921 | 0.002020 | |||
7838 | VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA-EQUINE PRACTICE | 870 | 0.921 | 0.001100 | |||
7842 | AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY | 1,209 | 0.920 | 0.001790 | |||
7842 | Cadernos de Saude Publica | 4,128 | 0.920 | 0.005150 | |||
7842 | Cadernos de Saude Publica | 4,128 | 0.920 | 0.005150 | |||
7842 | JOURNAL OF COMMUNICATIONS AND NETWORKS | 466 | 0.920 | 0.002710 | |||
7842 | NEW ZEALAND ENTOMOLOGIST | 221 | 0.920 | 0.000260 | |||
7842 | Plant Pathology Journal | 478 | 0.920 | 0.000860 | |||
7842 | Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques | 270 | 0.920 | 0.000450 | |||
7849 | Archives of Environmental Protection | 258 | 0.919 | 0.000540 | |||
7849 | BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC | 404 | 0.919 | 0.000380 | |||
7849 | Journal for Specialists in Pediatric Nursing | 407 | 0.919 | 0.000930 | |||
7849 | Journal for Specialists in Pediatric Nursing | 407 | 0.919 | 0.000930 | |||
7853 | Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology | 576 | 0.918 | 0.000570 | |||
7853 | European Physical Journal H | 125 | 0.918 | 0.000900 | |||
7853 | JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL | 4,627 | 0.918 | 0.004520 | |||
7853 | PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS | 1,863 | 0.918 | 0.003110 | |||
7857 | ANNALES FRANCAISES D ANESTHESIE ET DE REANIMATION | 967 | 0.917 | 0.001970 | |||
7857 | Advances in Differential Equations | 835 | 0.917 | 0.002750 | |||
7857 | Communications in Applied Mathematics and Computational Science | 210 | 0.917 | 0.001490 | |||
7857 | INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW | 698 | 0.917 | 0.000750 | |||
7857 | International Journal of Logistics Management | 975 | 0.917 | 0.000620 | |||
7857 | JOURNAL OF RESEARCH IN READING | 612 | 0.917 | 0.001200 | |||
7857 | Neotropical Ichthyology | 1,040 | 0.917 | 0.002450 | |||
7857 | PERCEPTION | 4,538 | 0.917 | 0.004230 | |||
7857 | PERCEPTION-醫(yī)學(xué).全在線payment-defi.com | 4,538 | 0.917 | 0.004230 | |||
7866 | Head & Face Medicine | 419 | 0.916 | 0.001110 | |||
7867 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 952 | 0.915 | 0.001370 | |||
7867 | JOURNAL OF FOOD SAFETY | 789 | 0.915 | 0.001290 | |||
7867 | Waste and Biomass Valorization | 438 | 0.915 | 0.001480 | |||
7870 | International Studies Perspectives | 356 | 0.914 | 0.001420 | |||
7870 | JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY | 873 | 0.914 | 0.000940 | |||
7870 | Journal of Economics | 1,745 | 0.914 | 0.001440 | |||
7870 | Maderas-Ciencia y Tecnologia | 248 | 0.914 | 0.000400 | |||
7874 | European Journal of International Law | 861 | 0.913 | 0.002030 | |||
7874 | SOLDERING & SURFACE MOUNT TECHNOLOGY | 213 | 0.913 | 0.000350 | |||
7874 | Transactions of the ASABE | 7,980 | 0.913 | 0.005650 | |||
7877 | ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA | 338 | 0.912 | 0.000710 | |||
7877 | Asian Journal of Surgery | 452 | 0.912 | 0.000790 | |||
7877 | FAMILY RELATIONS | 2,169 | 0.912 | 0.002200 | |||
7877 | Foundations of Science | 203 | 0.912 | 0.000450 | |||
7877 | INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY | 1,115 | 0.912 | 0.001560 | |||
7877 | JOURNAL OF FOURIER ANALYSIS AND APPLICATIONS | 1,120 | 0.912 | 0.004800 | |||
7877 | JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 2,263 | 0.912 | 0.003630 | |||
7877 | Journal of Linguistic Anthropology | 479 | 0.912 | 0.000870 | |||
7885 | Applications in Plant Sciences | 203 | 0.911 | 0.000730 | |||
7885 | INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING | 525 | 0.911 | 0.002110 | |||
7885 | Language Testing | 897 | 0.911 | 0.001350 | |||
7885 | MOUNTAIN RESEARCH AND DEVELOPMENT | 1,202 | 0.911 | 0.001270 | |||
7889 | AGROFORESTRY SYSTEMS | 2,306 | 0.910 | 0.002540 | |||
7890 | ANNALES SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAE | 437 | 0.909 | 0.000460 | |||
7890 | Cultural Sociology | 248 | 0.909 | 0.001100 | |||
7890 | Gravitation & Cosmology | 402 | 0.909 | 0.000750 | |||
7890 | MIS Quarterly Executive | 351 | 0.909 | 0.000690 | |||
7890 | Public Performance & Management Review | 414 | 0.909 | 0.000530 | |||
7890 | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF GEOLOGY | 740 | 0.909 | 0.000630 | |||
7890 | UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW | 335 | 0.909 | 0.000490 | |||
7897 | CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY | 2,727 | 0.908 | 0.003300 | |||
7897 | FOREIGN LANGUAGE ANNALS | 710 | 0.908 | 0.000740 | |||
7897 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS | 2,636 | 0.908 | 0.004810 | |||
7900 | Journal of Empirical Finance | 1,521 | 0.907 | 0.004070 | |||
7900 | NATIONAL MEDICAL JOURNAL OF INDIA | 592 | 0.907 | 0.001010 | |||
7900 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY | 1,314 | 0.907 | 0.002740 | |||
7900 | SEMINARS IN SPEECH AND LANGUAGE | 424 | 0.907 | 0.000580 |
點(diǎn)擊下載:2016年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見(jiàn):醫(yī)學(xué)全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。