2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報告查詢(十六)
9003 | BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC STUDIES | 280 | 0.697 | 0.000250 | |||
9003 | CAMBRIDGE QUARTERLY OF HEALTHCARE ETHICS | 395 | 0.697 | 0.000850 | |||
9003 | CAMBRIDGE QUARTERLY OF HEALTHCARE ETHICS | 395 | 0.697 | 0.000850 | |||
9003 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKET RESEARCH | 575 | 0.697 | 0.000640 | |||
9003 | International Journal of Cultural Policy | 428 | 0.697 | 0.000650 | |||
9003 | Pigment & Resin Technology | 392 | 0.697 | 0.000390 | |||
9003 | READING TEACHER | 737 | 0.697 | 0.000730 | |||
9010 | ARDEOLA | 374 | 0.696 | 0.000470 | |||
9010 | AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY | 404 | 0.696 | 0.000710 | |||
9010 | AUSTRALIAN EDUCATIONAL RESEARCHER | 274 | 0.696 | 0.000620 | |||
9010 | International Journal of Inclusive Education | 747 | 0.696 | 0.001550 | |||
9010 | MICROPALEONTOLOGY | 1,193 | 0.696 | 0.000420 | |||
9010 | SWISS JOURNAL OF PSYCHOLOGY | 313 | 0.696 | 0.000670 | |||
9010 | Southern Forests-醫(yī),學,全,在,線,提,供payment-defi.com | 179 | 0.696 | 0.000380 | |||
9010 | State Politics & Policy Quarterly | 425 | 0.696 | 0.001460 | |||
9018 | ARTS IN PSYCHOTHERAPY | 456 | 0.695 | 0.000610 | |||
9018 | BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH | 520 | 0.695 | 0.000640 | |||
9018 | DAEDALUS | 1,035 | 0.695 | 0.002160 | |||
9018 | JOURNAL INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN | 366 | 0.695 | 0.000440 | |||
9018 | Terapia Psicologica | 123 | 0.695 | 0.000280 | |||
9023 | Applied Neuropsychology-Adult | 100 | 0.694 | 0.000420 | |||
9023 | Australasian Journal of Environmental Management | 201 | 0.694 | 0.000360 | |||
9023 | JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | 1,878 | 0.694 | 0.001920 | |||
9023 | Journal of Media Psychology-Theories Methods and Applications | 245 | 0.694 | 0.000860 | |||
9023 | MONTHLY REVIEW-AN INDEPENDENT SOCIALIST MAGAZINE | 422 | 0.694 | 0.000790 | |||
9028 | ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA | 671 | 0.692 | 0.001750 | |||
9028 | DATA BASE FOR ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS | 338 | 0.692 | 0.000200 | |||
9028 | Educational Management Administration & Leadership | 401 | 0.692 | 0.000650 | |||
9028 | Genes & Genomics | 344 | 0.692 | 0.001020 | |||
9028 | Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie | 487 | 0.692 | 0.000800 | |||
9028 | Journal of Ovonic Research | 137 | 0.692 | 0.000240 | |||
9028 | POTATO RESEARCH | 786 | 0.692 | 0.000630 | |||
9028 | PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS | 1,797 | 0.692 | 0.002840 | |||
9028 | RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY | 1,347 | 0.692 | 0.001720 | |||
9028 | YONAGO ACTA MEDICA | 79 | 0.692 | 0.000110 | |||
9038 | Computational Economics | 453 | 0.691 | 0.001230 | |||
9038 | Computational Economics | 453 | 0.691 | 0.001230 | |||
9038 | ENGINEERING COMPUTATIONS | 1,135 | 0.691 | 0.001430 | |||
9038 | JOURNAL OF ARACHNOLOGY | 1,411 | 0.691 | 0.001310 | |||
9038 | Journal of Nonlinear and Convex Analysis | 501 | 0.691 | 0.001260 | |||
9038 | MARINE AND FRESHWATER BEHAVIOUR AND PHYSIOLOGY | 485 | 0.691 | 0.000620 | |||
9038 | Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Engineering Sustainability | 201 | 0.691 | 0.000330 | |||
9045 | HIGH ENERGY CHEMISTRY | 602 | 0.690 | 0.000570 | |||
9045 | NORWEGIAN JOURNAL OF GEOLOGY | 770 | 0.690 | 0.000590 | |||
9045 | Oral Health & Preventive Dentistry | 497 | 0.690 | 0.000920 | |||
9045 | Zeitschrift fur Sexualforschung | 82 | 0.690 | 0.000150 | |||
9049 | Journal of Transport and Land Use | 151 | 0.689 | 0.000760 | |||
9049 | KLINISCHE MONATSBLATTER FUR AUGENHEILKUNDE | 1,204 | 0.689 | 0.001390 | |||
9049 | MATERIALS TRANSACTIONS | 7,265 | 0.689 | 0.006810 | |||
9049 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY | 1,278 | 0.689 | 0.001650 | |||
9049 | SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL | 777 | 0.689 | 0.000940 | |||
9049 | SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL | 777 | 0.689 | 0.000940 | |||
9055 | JOURNAL OF LEISURE RESEARCH | 1,283 | 0.688 | 0.000460 | |||
9055 | Journal of Language Identity and Education | 258 | 0.688 | 0.000520 | |||
9055 | MATHEMATISCHE NACHRICHTEN | 1,954 | 0.688 | 0.007010 | |||
9055 | TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF METAL FINISHING | 423 | 0.688 | 0.000390 | |||
9059 | Annals of Indian Academy of Neurology | 482 | 0.687 | 0.001380 | |||
9059 | Biomolecular NMR Assignments | 278 | 0.687 | 0.001100 | |||
9059 | ENVIRONMENTAL FORENSICS | 493 | 0.687 | 0.000520 | |||
9059 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND NUMERICAL SIMULATION | 567 | 0.687 | 0.000870 | |||
9059 | International Journal of Materials Research | 1,240 | 0.687 | 0.002870 | |||
9059 | Revista Latino-Americana de Enfermagem | 1,076 | 0.687 | 0.001580 | |||
9059 | Revista Latino-Americana de Enfermagem | 1,076 | 0.687 | 0.001580 | |||
9066 | ANIMAL BIOTECHNOLOGY | 367 | 0.686 | 0.000530 | |||
9066 | Applied Spatial Analysis and Policy | 97 | 0.686 | 0.000450 | |||
9066 | Dynamics of Partial Differential Equations | 172 | 0.686 | 0.000920 | |||
9066 | Iranian Journal of Parasitology | 405 | 0.686 | 0.000950 | |||
9066 | JOURNAL OF LAW AND SOCIETY | 426 | 0.686 | 0.000710 | |||
9066 | SCOTTISH GEOGRAPHICAL JOURNAL | 274 | 0.686 | 0.000340 | |||
9066 | ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES-醫(yī)學.全在.,線提,供payment-defi.com | 3,258 | 0.686 | 0.001950 | |||
9073 | JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY | 5,169 | 0.685 | 0.002810 | |||
9073 | TROPICAL BIOMEDICINE | 665 | 0.685 | 0.001580 | |||
9075 | Asian Journal of Technology Innovation | 142 | 0.684 | 0.000130 | |||
9075 | Critical Sociology | 424 | 0.684 | 0.001240 | |||
9075 | INTERNATIONAL MIGRATION | 1,084 | 0.684 | 0.002830 | |||
9075 | JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT | 910 | 0.684 | 0.001050 | |||
9075 | JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT | 910 | 0.684 | 0.001050 | |||
9075 | REVISTA DE NEUROLOGIA | 1,658 | 0.684 | 0.001610 | |||
9081 | ACTA CLINICA BELGICA | 604 | 0.683 | 0.001080 | |||
9081 | Asia Pacific Business Review | 271 | 0.683 | 0.000450 | |||
9081 | BIOMETRICAL JOURNAL | 1,730 | 0.683 | 0.003480 | |||
9081 | HEALTH EDUCATION JOURNAL | 476 | 0.683 | 0.000930 | |||
9081 | Island Studies Journal | 81 | 0.683 | 0.000190 | |||
9081 | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE | 486 | 0.683 | 0.001430 | |||
9081 | Occupational Therapy International | 235 | 0.683 | 0.000370 | |||
9081 | Occupational Therapy International | 235 | 0.683 | 0.000370 | |||
9089 | Etikk i Praksis | 20 | 0.682 | 0.000060 | |||
9089 | INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS | 794 | 0.682 | 0.001120 | |||
9089 | TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE | 777 | 0.682 | 0.001250 | |||
9092 | IEEE Design & Test | 745 | 0.681 | 0.001820 | |||
9092 | International Journal of Network Management | 146 | 0.681 | 0.000270 | |||
9092 | LAB ANIMAL | 369 | 0.681 | 0.000630 | |||
9095 | ENTERPRISE & SOCIETY | 166 | 0.680 | 0.000630 | |||
9095 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS | 656 | 0.680 | 0.000910 | |||
9095 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING | 254 | 0.680 | 0.000600 | |||
9095 | JOURNAL OF MATHEMATICAL SOCIOLOGY | 702 | 0.680 | 0.000700 | |||
9095 | JOURNAL OF MATHEMATICAL SOCIOLOGY | 702 | 0.680 | 0.000700 | |||
9100 | ANALES DEL JARDIN BOTANICO DE MADRID | 336 | 0.679 | 0.000280 | |||
9100 | ANNALS OF GEOPHYSICS | 1,151 | 0.679 | 0.002870 | |||
9100 | Boletin de la Sociedad Geologica Mexicana | 214 | 0.679 | 0.000530 | |||
9100 | Journal of Electrical Engineering & Technology | 683 | 0.679 | 0.001600 | |||
9100 | Journal of Theoretical and Applied Mechanics | 483 | 0.679 | 0.001200 | |||
9100 | POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES | 548 | 0.679 | 0.000500 | |||
9100 | Scientia Iranica | 1,266 | 0.679 | 0.003890 | |||
9100 | Slovo a Slovesnost | 57 | 0.679 | 0.000070 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見:醫(yī)學全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱論文評審條件、期刊目錄等通知。