9501 | Algebraic and Geometric Topology | 787 | 0.604 | 0.007130 | |||
9501 | COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES | 1,519 | 0.604 | 0.001550 | |||
9501 | JOURNAL OF GENDER STUDIES | 298 | 0.604 | 0.000780 | |||
9501 | Progress in Community Health Partnerships-Research Education and Action | 352 | 0.604 | 0.000970 | |||
9501 | Statistical Methodology | 308 | 0.604 | 0.002330 | |||
9506 | ECONOMICS LETTERS | 5,883 | 0.603 | 0.018260 | |||
9506 | EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS | 414 | 0.603 | 0.001330 | |||
9506 | Experimental and Clinical Transplantation | 494 | 0.603 | 0.001470 | |||
9506 | Filomat | 472 | 0.603 | 0.001840 | |||
9506 | JAPAN AND THE WORLD ECONOMY | 275 | 0.603 | 0.000630 | |||
9506 | ONDERSTEPOORT JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH | 970 | 0.603 | 0.000560 | |||
9512 | CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY | 672 | 0.602 | 0.001380 | |||
9512 | HELMINTHOLOGIA-醫(yī)學(xué)全在線,搜集整,理payment-defi.com | 420 | 0.602 | 0.000600 | |||
9514 | ACTA CARDIOLOGICA | 804 | 0.600 | 0.001390 | |||
9514 | Acta Ortopedica Brasileira | 209 | 0.600 | 0.000480 | |||
9514 | CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE | 903 | 0.600 | 0.001090 | |||
9514 | CHELONIAN CONSERVATION AND BIOLOGY | 667 | 0.600 | 0.000710 | |||
9514 | Clothing and Textiles Research Journal | 341 | 0.600 | 0.000160 | |||
9514 | DISCRETE MATHEMATICS | 5,796 | 0.600 | 0.016070 | |||
9514 | ESAIM-Probability and Statistics | 233 | 0.600 | 0.001450 | |||
9514 | FERROELECTRICS LETTERS SECTION | 238 | 0.600 | 0.000100 | |||
9514 | FISH PATHOLOGY | 763 | 0.600 | 0.000430 | |||
9514 | Foundations and Trends in Information Retrieval | 258 | 0.600 | 0.000310 | |||
9514 | INTERNATIONAL JOURNAL | 336 | 0.600 | 0.000610 | |||
9514 | Information Technology & Management | 226 | 0.600 | 0.000440 | |||
9514 | JOURNAL OF APPLIED COMMUNICATION RESEARCH | 521 | 0.600 | 0.000880 | |||
9514 | Journal of Geometric Mechanics | 90 | 0.600 | 0.000730 | |||
9514 | Journal of Homotopy and Related Structures | 67 | 0.600 | 0.000440 | |||
9514 | KSCE Journal of Civil Engineering | 773 | 0.600 | 0.002680 | |||
9514 | Operational Research | 92 | 0.600 | 0.000330 | |||
9514 | Periodico di Mineralogia | 344 | 0.600 | 0.000380 | |||
9514 | Revista Matematica Complutense | 251 | 0.600 | 0.001190 | |||
9514 | Trabajos de Prehistoria | 267 | 0.600 | 0.000430 | |||
9534 | Annals of Animal Science | 226 | 0.599 | 0.000550 | |||
9534 | INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY | 682 | 0.599 | 0.001570 | |||
9534 | Journal of Korean Neurosurgical Society | 1,209 | 0.599 | 0.003330 | |||
9534 | Mediterranean Journal of Mathematics | 325 | 0.599 | 0.001840 | |||
9538 | Brazilian Journal of Geology | 87 | 0.598 | 0.000220 | |||
9538 | JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY & PSYCHOLOGY | 706 | 0.598 | 0.001210 | |||
9538 | Journal of Aggression Maltreatment & Trauma | 548 | 0.598 | 0.001340 | |||
9541 | GEOMETRIAE DEDICATA | 1,353 | 0.597 | 0.006330 | |||
9541 | Landscape and Ecological Engineering | 245 | 0.597 | 0.000550 | |||
9541 | PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES | 454 | 0.597 | 0.000930 | |||
9541 | Russian Journal of Physical Chemistry A | 2,997 | 0.597 | 0.002860 | |||
9545 | ACTA MEDICA OKAYAMA | 692 | 0.596 | 0.000830 | |||
9545 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ODONATOLOGY | 229 | 0.596 | 0.000280 | |||
9545 | JOURNAL OF NUMBER THEORY | 1,999 | 0.596 | 0.007370 | |||
9545 | Mljekarstvo | 156 | 0.596 | 0.000270 | |||
9545 | PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT | 398 | 0.596 | 0.000270 | |||
9545 | SPACE POLICY | 133 | 0.596 | 0.000160 | |||
9551 | CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL | 366 | 0.595 | 0.000600 | |||
9551 | Communications-European Journal of Communication Research | 219 | 0.595 | 0.000420 | |||
9551 | ECOSCIENCE | 1,560 | 0.595 | 0.001300 | |||
9551 | EXPERIMENTAL MATHEMATICS | 643 | 0.595 | 0.002110 | |||
9551 | International Review of Finance | 185 | 0.595 | 0.001360 | |||
9551 | Knowledge Management Research & Practice | 401 | 0.595 | 0.000330 | |||
9551 | METRIKA | 671 | 0.595 | 0.002050 | |||
9558 | American Law and Economics Review | 282 | 0.594 | 0.001190 | |||
9558 | DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS | 587 | 0.594 | 0.003920 | |||
9558 | ICHTHYOLOGICAL EXPLORATION OF FRESHWATERS | 487 | 0.594 | 0.000540 | |||
9558 | JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION | 159 | 0.594 | 0.000220 | |||
9558 | LAW PROBABILITY & RISK | 108 | 0.594 | 0.000300 | |||
9558 | LAW PROBABILITY & RISK | 108 | 0.594 | 0.000300 | |||
9558 | Transport | 267 | 0.594 | 0.000710 | |||
9565 | BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC | 281 | 0.593 | 0.001410 | |||
9565 | Collectanea Mathematica | 306 | 0.593 | 0.000980 | |||
9565 | Journal of Human Capital | 159 | 0.593 | 0.000950 | |||
9565 | PROCEEDINGS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON | 1,061 | 0.593 | 0.000430 | |||
9565 | Research in Gerontological Nursing | 221 | 0.593 | 0.000550 | |||
9565 | Research in Gerontological Nursing | 221 | 0.593 | 0.000550 | |||
9565 | SOCIAL CHOICE AND WELFARE | 1,076 | 0.593 | 0.003570 | |||
9572 | AMERICAN MIDLAND NATURALIST | 3,342 | 0.592 | 0.001510 | |||
9572 | EKOLOJI | 245 | 0.592 | 0.000390 | |||
9572 | FOLIA ZOOLOGICA | 668 | 0.592 | 0.000700 | |||
9575 | AUSTRALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY | 1,620 | 0.591 | 0.000830 | |||
9575 | GLASS PHYSICS AND CHEMISTRY | 683 | 0.591 | 0.000850 | |||
9575 | Journal of Environmental Engineering and Landscape Management | 224 | 0.591 | 0.000350 | |||
9575 | MANUSCRIPTA MATHEMATICA | 1,570 | 0.591 | 0.004100 | |||
9575 | NanoEthics-醫(yī)學(xué)全在,線payment-defi.com | 142 | 0.591 | 0.000310 | |||
9575 | NanoEthics | 142 | 0.591 | 0.000310 | |||
9575 | New Perspectives on Turkey | 93 | 0.591 | 0.000180 | |||
9575 | WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM | 882 | 0.591 | 0.001530 | |||
9583 | Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy | 47 | 0.590 | 0.000260 | |||
9583 | Current Proteomics | 145 | 0.590 | 0.000280 | |||
9583 | IET Circuits Devices & Systems | 311 | 0.590 | 0.001090 | |||
9583 | MARINE TECHNOLOGY SOCIETY JOURNAL | 629 | 0.590 | 0.001070 | |||
9583 | Radioengineering | 718 | 0.590 | 0.001800 | |||
9588 | COMPUTATIONAL GEOMETRY-THEORY AND APPLICATIONS | 757 | 0.589 | 0.002720 | |||
9588 | CULTURAL STUDIES | 834 | 0.589 | 0.001410 | |||
9588 | Clinical Gerontologist | 469 | 0.589 | 0.000490 | |||
9588 | Clinical Gerontologist | 469 | 0.589 | 0.000490 | |||
9588 | EDUCATIONAL RESEARCH | 599 | 0.589 | 0.000590 | |||
9588 | MEDICINA-BUENOS AIRES | 585 | 0.589 | 0.000560 | |||
9588 | Qualitative Social Work | 414 | 0.589 | 0.000890 | |||
9588 | Studies in Conflict & Terrorism | 501 | 0.589 | 0.001340 | |||
9596 | JOURNAL OF COUNSELING AND DEVELOPMENT | 1,542 | 0.588 | 0.001190 | |||
9596 | Magnetohydrodynamics | 652 | 0.588 | 0.001000 | |||
9596 | PAST & PRESENT | 1,126 | 0.588 | 0.001880 | |||
9596 | Review of Symbolic Logic | 194 | 0.588 | 0.001020 | |||
9600 | Ad Hoc & Sensor Wireless Networks | 192 | 0.587 | 0.000430 | |||
9600 | Biomedica | 640 | 0.587 | 0.001020 | |||
9600 | Infants & Young Children | 466 | 0.587 | 0.000540 |
點(diǎn)擊下載:2016年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見:醫(yī)學(xué)全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文評審條件、期刊目錄等通知。