醫(yī)學全在線
醫(yī)學全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟教育計算機
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學論文 > SCI影響因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十六)
    

2019年最新公布SCI期刊目錄引證報告影響因子查詢(十六)

更新時間:2020/4/9 論文投稿平臺 在線客服



2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子(十六)

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序號 雜志名稱 總引用 期刊影響因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
9236 JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY 2,097 1.022 0.003880
9236 PHYTOPARASITICA 1,299 1.022 0.001450
9241 Journal of Management & Organization 728 1.021 0.000470
9242 British Politics 331 1.020 0.000900
9242 Contemporary Southeast Asia 418 1.020 0.000400
9242 LABORATORY MEDICINE 748 1.020 0.001220
9242 Zemdirbyste-Agriculture 437 1.020 0.000660
9246 ANNALES ZOOLOGICI FENNICI 1,664 1.019 0.000810
9246 NATURAL RESOURCE MODELING 412 1.019 0.000480
9246 RANGELAND JOURNAL 925 1.019 0.001150
9246 TEACHING SOCIOLOGY 721 1.019 0.000230
9250 COPEIA 5,465 1.018 0.002190
9251 Astin Bulletin 868 1.017 0.001200
9251 Astin Bulletin 868 1.017 0.001200
9251 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C 2,109 1.017 0.001970
9251 Journal of the American Association for Laboratory Animal Science 1,436 1.017 0.002300
9251 SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS 3,349 1.017 0.004390
9256 CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS 4,623 1.016 0.002700
9256 JOURNAL OF SPACECRAFT AND ROCKETS 3,720 1.016 0.003400
9256 Journal of Energy in Southern Africa 319 1.016 0.000310
9256 TRANSITION METAL CHEMISTRY 2,236 1.016 0.000880
9260 JOURNAL OF MORAL EDUCATION 832 1.015 0.000490
9260 Plant Ecology and Evolution 383 1.015 0.000850
9262 International Feminist Journal of Politics 892 1.014 0.001380
9262 JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY 1,448 1.014 0.001460
9262 Journal of Foot & Ankle Surgery 3,100 1.014 0.004340
9262 RUSSIAN CHEMICAL BULLETIN 4,496 1.014 0.003420
9262 Transactions of the Indian Ceramic Society 318 1.014 0.000290
9267 APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY 2,036 1.013 0.001460
9267 REVISTA BRASILEIRA DE PARASITOLOGIA VETERINARIA 1,264 1.013 0.002240
9269 ACTA ZOOLOGICA 1,057 1.012 0.001000
9269 FISHERY BULLETIN 3,411 1.012 0.000920
9269 Foreign Policy Analysis 445 1.012 0.001240
9272 ANNALS OF MATHEMATICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 809 1.011 0.001300
9272 HETEROATOM CHEMISTRY 1,072 1.011 0.000600
9272 Water Policy 1,595 1.011 0.001420
9275 Prehospital and Disaster Medicine 1,627 1.010 0.002280
9275 RAMANUJAN JOURNAL 918 1.010 0.003690
9277 CANADIAN ASSOCIATION OF RADIOLOGISTS JOURNAL-JOURNAL DE L ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIOLOGISTES 587 1.009 0.001080
9277 Journal of Water and Climate Change 425 1.009 0.000800
9277 WORK-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation 3,025 1.009 0.003460
9280 ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS 1,477 1.008 0.003700
9280 BIRD STUDY 1,679 1.008 0.001360
9280 BLOOD PRESSURE MONITORING 1,373 1.008 0.001510
9280 CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 1,078 1.008 0.000950
9280 Ciencia & Saude Coletiva 4,408 1.008 0.004310
9280 DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 2,145 1.008 0.007780
9280 PEDIATRIC AND DEVELOPMENTAL PATHOLOGY 1,243 1.008 0.001320
9280 RANDOM STRUCTURES & ALGORITHMS 1,597 1.008 0.004870
9288 Biomedical Engineering-Biomedizinische Technik 1,007 1.007 0.001320
9289 Neurologia i Neurochirurgia Polska 835 1.006 0.001310
9290 Journal of Function Spaces 429 1.005 0.001270
9290 Open Physics 331 1.005 0.000550
9292 GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR 4,714 1.004 0.009410
9292 JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 1,744 1.004 0.002430
9294 ACSMS HEALTH & FITNESS JOURNAL 244 1.000 0.000320
9294 ACTA ORNITHOLOGICA 501 1.000 0.000580
9294 ACTA PHYSICA SLOVACA 301 1.000 0.000110
9294 AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE 743 1.000 0.001050
9294 AUSTRALIAN EDUCATIONAL RESEARCHER 494 1.000 0.000530
9294 Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 455 1.000 0.000340
9294 Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 455 1.000 0.000340
9294 Annual Reports in Medicinal Chemistry 302 1.000 0.000190
9294 Asian American Journal of Psychology 500 1.000 0.001240
9294 Asian Population Studies 265 1.000 0.000340
9294 BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY 2,264 1.000 0.001990
9294 Bulletin of Latin American Research 384 1.000 0.000510
9294 COMPOST SCIENCE & UTILIZATION 757 1.000 0.000270
9294 Clinical Journal of Oncology Nursing 1,300 1.000 0.001990
9294 Clinical Journal of Oncology Nursing 1,300 1.000 0.001990
9294 Decision Analysis 415 1.000 0.000760
9294 ECONOMICS AND PHILOSOPHY 508 1.000 0.000840
9294 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 1,286 1.000 0.002290
9294 Emergency Medicine International 258 1.000 0.000620
9294 Empirical Studies of the Arts 313 1.000 0.000330
9294 European Physical Journal H 182 1.000 0.000420
9294 GEMS & GEMOLOGY 411 1.000 0.000200
9294 Hamostaseologie 534 1.000 0.000900
9294 Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 415 1.000 0.000600
9294 Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 415 1.000 0.000600
9294 IMA JOURNAL OF MATHEMATICAL CONTROL AND INFORMATION 700 1.000 0.001200
9294 Icelandic Agricultural Sciences 79 1.000 0.000110
9294 J-FOR-Journal of Science & Technology for Forest Products and Processes 332 1.000 0.000160
9294 JOURNAL OF JAPANESE STUDIES 143 1.000 0.000070
9294 JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY 763 1.000 0.000400
9294 JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY 763 1.000 0.000400
9294 Journal of Contemporary Criminal Justice 824 1.000 0.000880
9294 Journal of Mathematical Logic 122 1.000 0.000970
9294 KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE 604 1.000 0.000690
9294 Language Policy 547 1.000 0.001060
9294 Malaysian Journal of Library & Information Science 228 1.000 0.000180
9294 NETWORK-COMPUTATION IN NEURAL SYSTEMS 755 1.000 0.000110
9294 Nordic Psychology 208 1.000 0.000260
9294 SEXUALITY AND DISABILITY 710 1.000 0.000550
9294 STANFORD JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 162 1.000 0.000170
9294 St Petersburg Mathematical Journal 765 1.000 0.002550
9294 TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY 1,569 1.000 0.000980
9294 Terminology 186 1.000 0.000130
9294 Theory of Computing 376 1.000 0.000840
9294 WASHINGTON QUARTERLY 742 1.000 0.001510

點擊下載:2019年最新公布SCI期刊目錄影響因子PDF版下載

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

中國科技期刊引證報告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網(wǎng)站 360認證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證