9067 | SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES | 1,339 | 1.194 | 0.001740 |
9071 | EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS | 799 | 1.193 | 0.001250 |
9071 | Journal of Integrative Neuroscience | 389 | 1.193 | 0.000440 |
9071 | PSYCHOLOGY CRIME & LAW | 1,429 | 1.193 | 0.001770 |
9071 | Polish Journal of Chemical Technology | 699 | 1.193 | 0.000830 |
9075 | Annals of Global Health | 877 | 1.192 | 0.002710 |
9075 | High Energy Density Physics | 648 | 1.192 | 0.001040 |
9075 | International Review of Research in Developmental Disabilities | 147 | 1.192 | 0.000350 |
9075 | Revista de Investigacion Clinica-Clinical and Translational Investigation | 618 | 1.192 | 0.000650 |
9079 | Astrophysical Bulletin | 415 | 1.191 | 0.000640 |
9079 | International Journal of Sexual Health | 439 | 1.191 | 0.000890 |
9079 | JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE LAW | 1,086 | 1.191 | 0.000950 |
9082 | BOLLETTINO DELLA SOCIETA PALEONTOLOGICA ITALIANA | 536 | 1.190 | 0.000320 |
9082 | Child Abuse Review | 879 | 1.190 | 0.001200 |
9082 | MATHEMATICAL PHYSICS ANALYSIS AND GEOMETRY | 322 | 1.190 | 0.001490 |
9082 | Psychiatria Polska | 863 | 1.190 | 0.001250 |
9086 | Feminist Theory | 820 | 1.189 | 0.000630 |
9087 | Australian Journal of Forensic Sciences | 459 | 1.188 | 0.000720 |
9087 | Baltic Journal of Economics | 112 | 1.188 | 0.000100 |
9087 | Genes & Genomics | 813 | 1.188 | 0.001460 |
9087 | Global Health Promotion | 517 | 1.188 | 0.000890 |
9087 | JOURNAL OF ETHNICITY IN SUBSTANCE ABUSE | 411 | 1.188 | 0.000630 |
9087 | JOURNAL OF ETHNICITY IN SUBSTANCE ABUSE | 411 | 1.188 | 0.000630 |
9087 | JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY | 1,069 | 1.188 | 0.000820 |
9087 | NEMATOLOGY | 1,950 | 1.188 | 0.001670 |
9087 | RESEARCH ON SOCIAL WORK PRACTICE | 2,015 | 1.188 | 0.001900 |
9096 | ASSAY AND DRUG DEVELOPMENT TECHNOLOGIES | 1,263 | 1.187 | 0.001830 |
9096 | JOURNAL OF WILDLIFE DISEASES | 4,768 | 1.187 | 0.003860 |
9096 | PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE | 1,469 | 1.187 | 0.000970 |
9099 | ARTIFICIAL LIFE | 835 | 1.186 | 0.000610 |
9099 | BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT | 2,067 | 1.186 | 0.003060 |
9099 | COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS | 8,704 | 1.186 | 0.015400 |
9099 | GENETICA | 2,863 | 1.186 | 0.001320 |
9099 | INDIAN PEDIATRICS | 2,895 | 1.186 | 0.002640 |
9099 | JOURNAL OF OFFSHORE MECHANICS AND ARCTIC ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME | 1,592 | 1.186 | 0.001460 |
9099 | Journal of Social Work | 617 | 1.186 | 0.000690 |
9106 | Acta Politica | 680 | 1.185 | 0.001210 |
9106 | CANADIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH-REVUE CANADIENNE DE RECHERCHE VETERINAIRE | 1,437 | 1.185 | 0.001000 |
9106 | POLICING-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICE STRATEGIES & MANAGEMENT | 1,308 | 1.185 | 0.001330 |
9109 | BUSINESS HISTORY REVIEW | 670 | 1.184 | 0.000650 |
9109 | Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects | 3,043 | 1.184 | 0.003020 |
9109 | European Journal of Special Needs Education | 960 | 1.184 | 0.000910 |
9109 | JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS | 1,052 | 1.184 | 0.000740 |
9109 | JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS | 1,052 | 1.184 | 0.000740 |
9109 | QUANTUM ELECTRONICS | 3,319 | 1.184 | 0.002810 |
9109 | Rivista di Psichiatria | 391 | 1.184 | 0.000420 |
9109 | Rivista di Psichiatria | 391 | 1.184 | 0.000420 |
9117 | Acta Reumatologica Portuguesa | 460 | 1.183 | 0.000700 |
9117 | ECONOMIC INQUIRY | 3,271 | 1.183 | 0.005920 |
9117 | Ensenanza de Las Ciencias | 553 | 1.183 | 0.000130 |
9117 | Regional Studies in Marine Science | 690 | 1.183 | 0.001700 |
9121 | EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE | 467 | 1.182 | 0.000500 |
9121 | EUROPEAN NEUROLOGY | 3,007 | 1.182 | 0.002440 |
9121 | Geoscientific Instrumentation Methods and Data Systems | 337 | 1.182 | 0.000900 |
9121 | Italian Journal of Agrometeorology-Rivista Italiana di Agrometeorologia | 136 | 1.182 | 0.000120 |
9121 | QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH | 1,008 | 1.182 | 0.000210 |
9126 | Acta Montanistica Slovaca | 408 | 1.181 | 0.000200 |
9126 | American Journal of Criminal Justice | 749 | 1.181 | 0.001320 |
9126 | ESAIM-CONTROL OPTIMISATION AND CALCULUS OF VARIATIONS | 1,301 | 1.181 | 0.004020 |
9126 | HAND CLINICS | 1,812 | 1.181 | 0.001410 |
9126 | JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS | 732 | 1.181 | 0.002980 |
9126 | JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM | 6,129 | 1.181 | 0.003550 |
9132 | Archives of Environmental & Occupational Health | 2,004 | 1.180 | 0.001000 |
9132 | ELECTRICAL ENGINEERING | 825 | 1.180 | 0.000890 |
9132 | Endocrinologia Diabetes y Nutricion | 173 | 1.180 | 0.000340 |
9132 | Foot and Ankle Clinics | 1,203 | 1.180 | 0.001090 |
9132 | SEMINARS IN ULTRASOUND CT AND MRI | 976 | 1.180 | 0.001040 |
9137 | ARCHIVES ITALIENNES DE BIOLOGIE | 610 | 1.179 | 0.000380 |
9137 | JOURNAL OF MICROPALAEONTOLOGY | 482 | 1.179 | 0.000440 |
9137 | JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY | 2,764 | 1.179 | 0.001780 |
9137 | Journal of Family Studies | 338 | 1.179 | 0.000540 |
9137 | Review of Economics of the Household | 642 | 1.179 | 0.001960 |
9137 | SOLVENT EXTRACTION RESEARCH AND DEVELOPMENT-JAPAN | 226 | 1.179 | 0.000200 |
9143 | Forest Systems | 645 | 1.178 | 0.000780 |
9143 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT PLANNING REVIEW | 469 | 1.178 | 0.000490 |
9143 | Journal of Software-Evolution and Process | 521 | 1.178 | 0.001160 |
9143 | MINERVA BIOTECNOLOGICA | 152 | 1.178 | 0.000110 |
9147 | CANADIAN ENTOMOLOGIST | 3,545 | 1.177 | 0.001450 |
9147 | EXPERIMENTAL AGING RESEARCH | 1,166 | 1.177 | 0.000960 |
9147 | International Review of Finance | 426 | 1.177 | 0.000500 |
9147 | Problemy Ekorozwoju | 262 | 1.177 | 0.000160 |
9151 | ACM Transactions on Storage | 454 | 1.176 | 0.000940 |
9151 | Advances in Civil Engineering | 1,439 | 1.176 | 0.001560 |
9151 | Horticulture Journal | 272 | 1.176 | 0.000590 |
9151 | INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM INFORMATION | 1,121 | 1.176 | 0.001430 |
9151 | International Journal for Educational and Vocational Guidance | 259 | 1.176 | 0.000250 |
9151 | Public Health Ethics | 357 | 1.176 | 0.000810 |
9151 | Public Health Ethics | 357 | 1.176 | 0.000810 |
9151 | Therapeutic Hypothermia and Temperature Management | 204 | 1.176 | 0.000670 |
9159 | APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY | 921 | 1.175 | 0.002170 |
9159 | EUROPEAN JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY | 698 | 1.175 | 0.000790 |
9159 | PAKISTAN VETERINARY JOURNAL | 1,086 | 1.175 | 0.000890 |
9162 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT SCIENCES | 3,585 | 1.174 | 0.001890 |
9163 | CRANIO-The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice | 861 | 1.173 | 0.000630 |
9163 | FISHERIES SCIENCE | 3,439 | 1.173 | 0.002250 |
9163 | Journal of Medical and Biological Engineering | 1,004 | 1.173 | 0.001490 |
9166 | ACSMS HEALTH & FITNESS JOURNAL | 320 | 1.172 | 0.000400 |
9166 | APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 807 | 1.172 | 0.000690 |
9166 | Clinical Mass Spectrometry | 79 | 1.172 | 0.000170 |
9166 | HUMAN PERFORMANCE | 1,664 | 1.172 | 0.000910 |
9166 | Health and Human Rights | 580 | 1.172 | 0.001850 |
9166 | Intellectual and Developmental Disabilities | 968 | 1.172 | 0.001100 |
9166 | MYCOSCIENCE | 1,511 | 1.172 | 0.001480 |
9166 | Risk Management-An International Journal | 209 | 1.172 | 0.000100 |
9166 | SCIENCE OF SINTERING | 519 | 1.172 | 0.000220 |
9166 | SCIENTIA MARINA | 2,593 | 1.172 | 0.001390 |
9176 | CANADIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE | 3,240 | 1.171 | 0.000970 |
9176 | Canadian Journal of Chemistry | 7,930 | 1.171 | 0.002300 |
9176 | Neuroethics | 448 | 1.171 | 0.000640 |
9176 | Neuroethics | 448 | 1.171 | 0.000640 |
9176 | PACIFIC AFFAIRS | 604 | 1.171 | 0.000550 |
9181 | ARCHIVES OF MECHANICS | 647 | 1.170 | 0.000460 |
9181 | DRUGS-EDUCATION PREVENTION AND POLICY | 912 | 1.170 | 0.001590 |
9181 | ECONOMETRIC THEORY | 2,494 | 1.170 | 0.003860 |
9181 | ECONOMETRIC THEORY | 2,494 | 1.170 | 0.003860 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢