9298 | JOURNAL OF WOMEN & AGING | 521 | 1.141 | 0.000430 |
9301 | EURASIP Journal on Advances in Signal Processing | 3,297 | 1.140 | 0.002730 |
9301 | GRASAS Y ACEITES | 1,351 | 1.140 | 0.000700 |
9301 | Periodica Polytechnica-Civil Engineering | 520 | 1.140 | 0.000640 |
9304 | International Journal of Corpus Linguistics | 614 | 1.139 | 0.000780 |
9304 | JOURNAL OF MEDICINE AND PHILOSOPHY | 1,149 | 1.139 | 0.000790 |
9304 | PEDIATRICS INTERNATIONAL | 3,181 | 1.139 | 0.004660 |
9304 | Revista Mexicana de Ingenieria Quimica | 594 | 1.139 | 0.000400 |
9308 | JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT | 199 | 1.138 | 0.000070 |
9308 | NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING | 2,456 | 1.138 | 0.002450 |
9310 | JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY | 8,255 | 1.137 | 0.008540 |
9310 | PHYTOPARASITICA | 1,406 | 1.137 | 0.001310 |
9310 | ZooKeys | 5,138 | 1.137 | 0.011890 |
9313 | European Journal of Industrial Engineering | 418 | 1.136 | 0.000530 |
9313 | Extremes | 556 | 1.136 | 0.001890 |
9313 | JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS | 4,837 | 1.136 | 0.009820 |
9313 | MATHEMATISCHE ANNALEN | 8,376 | 1.136 | 0.016080 |
9313 | REHABILITATION COUNSELING BULLETIN | 609 | 1.136 | 0.000380 |
9318 | Early Childhood Education Journal | 1,386 | 1.135 | 0.001400 |
9318 | JOURNAL OF BIOLOGICAL PHYSICS | 790 | 1.135 | 0.000580 |
9318 | JOURNAL OF VETERINARY DIAGNOSTIC INVESTIGATION | 3,741 | 1.135 | 0.002850 |
9321 | JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY | 15,156 | 1.134 | 0.013830 |
9321 | Journal of Mining and Metallurgy Section B-Metallurgy | 368 | 1.134 | 0.000330 |
9321 | PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS | 3,223 | 1.134 | 0.002360 |
9324 | AMPHIBIAN & REPTILE CONSERVATION | 144 | 1.133 | 0.000340 |
9324 | Central European Journal of Energetic Materials | 576 | 1.133 | 0.000710 |
9324 | City & Community | 965 | 1.133 | 0.001440 |
9324 | Environmental Hazards-Human and Policy Dimensions | 808 | 1.133 | 0.000410 |
9324 | International Journal of Nursing Practice | 1,879 | 1.133 | 0.002130 |
9324 | International Journal of Nursing Practice | 1,879 | 1.133 | 0.002130 |
9324 | JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION | 3,074 | 1.133 | 0.001570 |
9324 | JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A | 3,062 | 1.133 | 0.007500 |
9324 | JOURNAL OF FOOD SAFETY | 1,376 | 1.133 | 0.001290 |
9324 | Journal of Developmental and Life-Course Criminology | 164 | 1.133 | 0.000710 |
9334 | International Journal of Hypertension | 789 | 1.132 | 0.000710 |
9334 | JOURNAL OF PLANT NUTRITION | 5,585 | 1.132 | 0.002650 |
9334 | NODEA-NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS | 969 | 1.132 | 0.003940 |
9334 | Revista Espanola de Quimioterapia | 444 | 1.132 | 0.000710 |
9334 | WORK-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation | 3,538 | 1.132 | 0.003640 |
9339 | ANNALS OF NONINVASIVE ELECTROCARDIOLOGY | 1,206 | 1.131 | 0.001750 |
9339 | Asia-Pacific Journal of Teacher Education | 791 | 1.131 | 0.000610 |
9339 | International Journal of Nursing Knowledge | 271 | 1.131 | 0.000350 |
9339 | International Journal of Nursing Knowledge | 271 | 1.131 | 0.000350 |
9343 | Advances in Mathematical Physics | 725 | 1.130 | 0.001550 |
9343 | IZVESTIYA MATHEMATICS | 740 | 1.130 | 0.002540 |
9343 | International Journal of Immunogenetics | 767 | 1.130 | 0.000800 |
9343 | JOURNAL OF FAMILY PLANNING AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE | 622 | 1.130 | 0.001210 |
9343 | JOURNAL OF FAMILY PLANNING AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE | 622 | 1.130 | 0.001210 |
9343 | PLANT PROTECTION SCIENCE | 460 | 1.130 | 0.000630 |
9343 | PUBLIC HEALTH NURSING | 1,412 | 1.130 | 0.001420 |
9343 | PUBLIC HEALTH NURSING | 1,412 | 1.130 | 0.001420 |
9351 | Journal of Spectral Theory | 247 | 1.129 | 0.002170 |
9352 | JOURNAL OF ADOLESCENT & ADULT LITERACY | 1,291 | 1.128 | 0.000970 |
9352 | Nanoscience and Nanotechnology Letters | 1,485 | 1.128 | 0.001780 |
9354 | JOURNAL OF VECTOR BORNE DISEASES | 780 | 1.127 | 0.001200 |
9354 | POLAR RESEARCH | 1,577 | 1.127 | 0.001490 |
9354 | SOCIOLOGICAL QUARTERLY | 2,252 | 1.127 | 0.001440 |
9357 | JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING | 839 | 1.126 | 0.000920 |
9357 | Journal of Biobased Materials and Bioenergy | 769 | 1.126 | 0.000550 |
9359 | ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems | 240 | 1.125 | 0.000500 |
9359 | ANNALS OF VASCULAR SURGERY | 5,310 | 1.125 | 0.008800 |
9359 | Anthropology & Medicine | 410 | 1.125 | 0.000580 |
9359 | BIOLOGY & PHILOSOPHY | 1,111 | 1.125 | 0.001470 |
9359 | BIOLOGY & PHILOSOPHY | 1,111 | 1.125 | 0.001470 |
9359 | IETE JOURNAL OF RESEARCH | 572 | 1.125 | 0.000690 |
9359 | Sexual and Relationship Therapy | 601 | 1.125 | 0.000700 |
9366 | JOURNAL OF ECONOMIC THEORY | 7,827 | 1.124 | 0.017660 |
9367 | ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY | 1,719 | 1.123 | 0.009500 |
9367 | Industrial Robot-The International Journal of Robotics Research and Application | 1,254 | 1.123 | 0.000900 |
9367 | Journal of Intervention and Statebuilding | 349 | 1.123 | 0.000690 |
9370 | JOURNAL OF APPLIED ANIMAL WELFARE SCIENCE | 912 | 1.122 | 0.000670 |
9370 | SOIL SCIENCE | 7,164 | 1.122 | 0.000740 |
9372 | ANAIS BRASILEIROS DE DERMATOLOGIA | 2,585 | 1.121 | 0.003940 |
9372 | Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica | 1,071 | 1.121 | 0.001890 |
9372 | Indian Journal of Psychiatry | 1,900 | 1.121 | 0.001550 |
9372 | Indian Journal of Psychiatry | 1,900 | 1.121 | 0.001550 |
9372 | International Journal of Forensic Mental Health | 607 | 1.121 | 0.000870 |
9372 | JOURNAL OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY-SECOND SERIES | 4,371 | 1.121 | 0.007280 |
9378 | Australian Endodontic Journal | 389 | 1.120 | 0.000480 |
9378 | BULLETIN OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF DENMARK | 492 | 1.120 | 0.000180 |
9378 | ETHICS & BEHAVIOR | 802 | 1.120 | 0.000600 |
9381 | AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING | 634 | 1.119 | 0.000460 |
9381 | PARALLEL COMPUTING | 1,598 | 1.119 | 0.001590 |
9381 | Plant Ecology and Evolution | 421 | 1.119 | 0.000840 |
9381 | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF GEOLOGY | 1,163 | 1.119 | 0.000570 |
9385 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS | 964 | 1.118 | 0.001650 |
9385 | Victims & Offenders | 489 | 1.118 | 0.000820 |
9387 | Science of Advanced Materials | 2,222 | 1.117 | 0.002820 |
9388 | Advances in Quantum Chemistry | 848 | 1.115 | 0.000510 |
9388 | Journal of Mathematical Neuroscience | 188 | 1.115 | 0.000580 |
9388 | Milan Journal of Mathematics | 324 | 1.115 | 0.000740 |
9388 | PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS | 2,347 | 1.115 | 0.001090 |
9392 | CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH | 2,719 | 1.114 | 0.002150 |
9392 | European Review of Economic History | 504 | 1.114 | 0.001020 |
9392 | QUEUEING SYSTEMS | 1,249 | 1.114 | 0.001830 |
9395 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION | 2,696 | 1.113 | 0.003880 |
9395 | Journal of Individual Differences | 632 | 1.113 | 0.001310 |
9395 | OPTICAL ENGINEERING | 10,195 | 1.113 | 0.009390 |
9395 | Social Analysis | 498 | 1.113 | 0.001020 |
9399 | LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA | 1,908 | 1.112 | 0.006470 |
9400 | ACTA CLINICA BELGICA | 941 | 1.111 | 0.001370 |
9400 | BIOLOGICAL CYBERNETICS | 4,240 | 1.111 | 0.001080 |
9400 | British Politics | 294 | 1.111 | 0.000690 |
9400 | CURRICULUM INQUIRY | 862 | 1.111 | 0.000660 |
9400 | International Journal of AEROSPACE Psychology | 22 | 1.111 | 0.000060 |
9400 | Journal of Contemporary Criminal Justice | 845 | 1.111 | 0.001110 |
9400 | Recht & Psychiatrie | 94 | 1.111 | 0.000050 |
9400 | Recht & Psychiatrie | 94 | 1.111 | 0.000050 |
9400 | Research in Science & Technological Education | 501 | 1.111 | 0.000450 |
9400 | SILVAE GENETICA | 977 | 1.111 | 0.000220 |
9400 | Turkish Journal of Gastroenterology | 1,110 | 1.111 | 0.001700 |
9411 | JOURNAL OF AIRCRAFT | 6,749 | 1.110 | 0.003950 |
9411 | Journal of Arthropod-Borne Diseases | 386 | 1.110 | 0.000790 |
9411 | Primary Health Care Research and Development | 688 | 1.110 | 0.001410 |
9411 | SOUTH ATLANTIC QUARTERLY | 966 | 1.110 | 0.001780 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(payment-defi.com/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。