編號 | 231 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男49例,女11例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 20~60歲 |
平均年齡 | 34歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 硫普羅寧 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Tiopronin |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 河南新誼藥業(yè) |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予硫普羅寧200mg和甘利欣150mg分別加入5%葡萄糖250ml中靜脈滴注,每日一次,連續(xù)3O天;對照組單用甘利欣150mg,用法同前,其他保肝用藥相同。 |
聯(lián)合用藥 | 甘利欣 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |