編號 | 0552 |
總例數(shù) | 120例 |
性別例數(shù) | 男66例,女50例 |
治療組例數(shù) | 60例 |
對照組例數(shù) | 60例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:37~82歲;對照組:40~81歲 |
平均年齡 | 治療組:63.8歲;對照組:62.6歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 銀杏達(dá)莫 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Flavonoids |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組應(yīng)用銀杏達(dá)莫注射液20ml加入0.9%生理鹽水注射250ml靜脈滴注,1次/d;14d為一療程。低分子肝素鈣5 O00U皮下注射1次/12 h,7~10 d為一療程。對照組應(yīng)用復(fù)方丹參注射液20ml加入生理鹽水注射液250ml靜滴,1/d,14d為一療程。腸溶阿斯匹林75mg口服,1/d,14d為一療程。 |
聯(lián)合用藥 | 低分子肝素 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 基本治愈:功能缺損評分減少90%~100%,病殘程度0絨;顯著進(jìn)步:功能缺損評分減少46%~89%,病殘程度1~3級;進(jìn)步:功能缺損評分減少18%~45%,生活能白理;無效:功能缺損評分減少或增加存18%以內(nèi);惡化:功能缺損評分增加18%以上。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |