編號(hào) | 756 |
總例數(shù) | 86例 |
性別例數(shù) | 男性24例,女性62例 |
治療組例數(shù) | 46例 |
對(duì)照組例數(shù) | 40例 |
年齡區(qū)間 | 18~62歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 復(fù)發(fā)性阿復(fù)它潰瘍 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 土霉素片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Oxytetracycline Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 實(shí)驗(yàn)組:取強(qiáng)的松20mg、土霉素2g、VitC800mg,研粉涂用,每日涂4~5次。對(duì)照組:冰硼散噴,一日4~5次。 |
聯(lián)合用藥 | 強(qiáng)的松;VitC |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 療效評(píng)價(jià):每隔3天復(fù)診一次,記錄潰瘍的愈合時(shí)間。 |
治療效果及臨床指征比較 | 實(shí)驗(yàn)組平均4.3天愈合,短于對(duì)照組的6.5天(P<0.05)。 |
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |