單位:元/噸
區(qū)域 | 排名 | 省市玉米 | 6月3日 | 6月2日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 13 | 遼寧省 | 1862.01 | 1861.95 | 0.07 | -41.19 |
15 | 吉林省 | 1841.71 | 1837.79 | 3.92 | 1.29 | |
27 | 黑龍江 | 1620.4 | 1643 | -22.6 | -47.1 | |
華北 | 14 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
19 | 天津市 | 1782.3 | 1775.77 | 6.53 | 35.63 | |
23 | 河北省 | 1714.67 | 1720.08 | -5.41 | 11.43 | |
25 | 山西省 | 1702.14 | 1698.45 | 3.68 | 33.39 | |
22 | 內(nèi)蒙古 | 1715 | 1715 | 0 | -72.5 | |
華東 | 16 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
9 | 福建省 | 2015.14 | 2013.9 | 1.23 | -5.04 | |
11 | 浙江省 | 1920.14 | 1896.57 | 23.57 | -17 | |
20 | 江蘇省 | 1769.42 | 1784.17 | -14.75 | -16.39 | |
26 | 山東省 | 1691.2 | 1690.82 | 0.38 | 10.73 | |
17 | 安徽省 | 1836.86 | 1862.7 | -25.84 | 4.27 | |
華中 | 8 | 江西省 | 2046.78 | 2065.91 | -19.12 | -34.68 |
4 | 湖北省 | 2080.26 | 2049.1 | 31.16 | 54.47 | |
24 | 河南省 | 1707.76 | 1653.86 | 53.91 | 51.26 | |
6 | 湖南省 | 2066.77 | 2066.26 | 0.5 | 7.65 | |
華南 | 2 | 廣東省 | 2108.99 | 2072.45 | 36.54 | 88.35 |
7 | 廣西 | 2052.22 | 2052.22 | 0 | 8.1 | |
西北 | 21 | 陜西省 | 1734.4 | 1747.6 | -13.2 | -7.27 |
18 | 甘肅省 | 1800.69 | 1824.49 | -23.8 | 78.54 | |
12 | 新疆 | 1867.69 | 1853.46 | 14.23 | 62.24 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 2086 | 2083.33 | 2.67 | -74 |
5 | 四川省 | 2071.27 | 2062.55 | 8.73 | 20.04 | |
1 | 云南省 | 2116 | 2104 | 12 | 16 | |
10 | 貴州省 | 2000 | 2056 | -56 | 0 | |
全國 | 有397名信息員 | 1885.18 | 1884.5 | 0.68 | 10.89 | |
參與本日報價 |