單位:元/噸
2016年06月28日全國豆粕價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月28日 | 6月27日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 20 | 遼寧省 | 3476.38 | 3481.43 | -5.05 | 45.88 |
5 | 吉林省 | 3627.33 | 3609.89 | 17.44 | 60.41 | |
3 | 黑龍江 | 3642.4 | 3623.85 | 18.55 | 96.69 | |
華北 | 11 | 北京市 | 3525 | 3525 | 0 | 15 |
13 | 天津市 | 3517.7 | 3507.8 | 9.9 | -2.3 | |
21 | 河北省 | 3458.54 | 3453.15 | 5.39 | 28.48 | |
14 | 山西省 | 3508.91 | 3511.06 | -2.15 | 20.91 | |
6 | 內(nèi)蒙古 | 3600 | 0 | 150 | ||
華東 | 25 | 上海市 | 3430 | 0 | 0 | |
19 | 福建省 | 3481.7 | 3468.27 | 13.43 | 26.64 | |
22 | 浙江省 | 3451.66 | 3405 | 46.66 | 71.66 | |
23 | 江蘇省 | 3445.02 | 3439.8 | 5.22 | 36.89 | |
24 | 山東省 | 3441.78 | 3454.69 | -12.91 | -24.08 | |
10 | 安徽省 | 3544.71 | 3558.75 | -14.04 | -4.29 | |
華中 | 26 | 江西省 | 3411.78 | 3357.9 | 53.87 | 31.78 |
12 | 湖北省 | 3519.2 | 3523.63 | -4.43 | -44.13 | |
18 | 河南省 | 3481.88 | 3496.9 | -15.02 | -27.92 | |
17 | 湖南省 | 3484.22 | 3462.89 | 21.33 | 59.6 | |
華南 | 27 | 廣東省 | 3406.35 | 3418.81 | -12.45 | 39.68 |
15 | 廣西 | 3500.76 | 3506.68 | -5.92 | 78.62 | |
西北 | 7 | 陜西省 | 3593.84 | 3513.2 | 80.64 | -6.16 |
8 | 甘肅省 | 3572.22 | 3595.55 | -23.33 | 55.55 | |
1 | 新疆 | 3844 | 3822.33 | 21.67 | -32 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 3672 | 3622 | 50 | -68 |
9 | 四川省 | 3554.58 | 3599.09 | -44.5 | -23.75 | |
4 | 云南省 | 3629.74 | 3607.31 | 22.42 | -99.01 | |
16 | 貴州省 | 3500 | 0 | -100 | ||
全國 | 有345名信息員 | 3530.43 | 3523.54 | 6.89 | 14.3 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |