單位:元/公斤
2016年08月16日84生豬-外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月16日 | 8月15日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 27 | 遼寧省 | 17.58 | 17.63 | -0.05 | -0.31 |
25 | 吉林省 | 17.78 | 17.85 | -0.07 | -0.16 | |
26 | 黑龍江 | 17.72 | 17.83 | -0.1 | -0.35 | |
華北 | 22 | 北京市 | 18.05 | 18.3 | -0.26 | -0.23 |
19 | 天津市 | 18.25 | 18.2 | 0.04 | -0.15 | |
23 | 河北省 | 17.98 | 17.99 | -0.02 | -0.26 | |
21 | 山西省 | 18.11 | 18.15 | -0.04 | -0.17 | |
15 | 內(nèi)蒙古 | 18.6 | 18.4 | 0.2 | 0.47 | |
華東 | 4 | 福建省 | 19.69 | 19.57 | 0.12 | 0.28 |
2 | 浙江省 | 19.8 | 19.75 | 0.05 | 0.11 | |
12 | 江蘇省 | 18.78 | 18.88 | -0.1 | -0.16 | |
18 | 山東省 | 18.34 | 18.34 | 0 | -0.35 | |
11 | 安徽省 | 18.83 | 18.84 | -0.01 | -0.06 | |
華中 | 10 | 江西省 | 18.92 | 19.04 | -0.12 | -0.24 |
13 | 湖北省 | 18.73 | 18.82 | -0.09 | -0.05 | |
20 | 河南省 | 18.2 | 18.21 | -0.01 | -0.27 | |
9 | 湖南省 | 19.04 | 19.08 | -0.04 | 0.19 | |
華南 | 5 | 廣東省 | 19.55 | 19.61 | -0.05 | 0.14 |
7 | 廣西 | 19.31 | 19.37 | -0.06 | -0.07 | |
西北 | 17 | 陜西省 | 18.34 | 18.56 | -0.22 | -0.3 |
14 | 甘肅省 | 18.61 | 18.72 | -0.1 | 0.07 | |
16 | 寧夏 | 18.4 | 0 | 0.05 | ||
24 | 新疆 | 17.81 | 17.99 | -0.18 | 0.32 | |
西南 | 6 | 重慶市 | 19.54 | 19.59 | -0.05 | 0.15 |
8 | 四川省 | 19.26 | 19.34 | -0.08 | -0.14 | |
3 | 云南省 | 19.8 | 19.99 | -0.19 | 0.02 | |
1 | 貴州省 | 19.87 | 19.75 | 0.12 | 0.34 | |
84 | 有975名信息員 | 18.7 | 18.76 | -0.06 | -0.04 | |
參與本日報價 |