單位:元/公斤
2016年09月19日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月19日 | 9月18日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 22 | 遼寧省 | 17.12 | 17.09 | 0.02 | -0.37 |
23 | 吉林省 | 17.11 | 17.13 | -0.02 | -0.46 | |
24 | 黑龍江 | 17.07 | 17.11 | -0.04 | -0.51 | |
華北 | 14 | 北京市 | 18.07 | 17.77 | 0.3 | -0.08 |
18 | 天津市 | 17.94 | 17.98 | -0.04 | -0.32 | |
20 | 河北省 | 17.69 | 17.65 | 0.04 | -0.16 | |
17 | 山西省 | 17.96 | 18.03 | -0.08 | -0.12 | |
21 | 內(nèi)蒙古 | 17.55 | 0 | -0.1 | ||
華東 | 5 | 福建省 | 19.03 | 19.24 | -0.2 | -0.23 |
2 | 浙江省 | 19.42 | 19.32 | 0.1 | -0.35 | |
12 | 江蘇省 | 18.3 | 18.22 | 0.08 | -0.28 | |
19 | 山東省 | 17.85 | 17.83 | 0.02 | -0.05 | |
10 | 安徽省 | 18.34 | 18.27 | 0.08 | -0.03 | |
華中 | 9 | 江西省 | 18.6 | 18.81 | -0.21 | -0.3 |
11 | 湖北省 | 18.33 | 18.28 | 0.06 | -0.28 | |
16 | 河南省 | 17.96 | 17.98 | -0.03 | -0.1 | |
8 | 湖南省 | 18.74 | 18.81 | -0.07 | -0.06 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 18.99 | 19.02 | -0.03 | -0.27 |
7 | 廣西 | 18.77 | 18.87 | -0.1 | -0.33 | |
西北 | 13 | 陜西省 | 18.11 | 18.21 | -0.09 | -0.23 |
15 | 甘肅省 | 18.05 | 18.15 | -0.1 | -0.3 | |
25 | 新疆 | 16.79 | 16.86 | -0.06 | -0.36 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 19.38 | 19.33 | 0.04 | -0.16 |
4 | 四川省 | 19.06 | 19.12 | -0.06 | -0.16 | |
1 | 云南省 | 19.64 | 19.62 | 0.01 | -0.41 | |
84 | 有636名信息員 | 18.24 | 18.28 | -0.04 | -0.24 | |
參與本日報(bào)價(jià) |