單位:元/公斤
2016年09月30日84生豬外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月30日 | 9月29日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 27 | 遼寧省 | 15.79 | 15.86 | -0.07 | -0.55 |
24 | 吉林省 | 16.19 | 16.26 | -0.06 | -0.35 | |
26 | 黑龍江 | 15.94 | 16.13 | -0.18 | -0.5 | |
華北 | 21 | 北京市 | 16.62 | 16.71 | -0.09 | -0.83 |
19 | 天津市 | 16.75 | 16.62 | 0.14 | -0.82 | |
23 | 河北省 | 16.44 | 16.5 | -0.06 | -0.96 | |
18 | 山西省 | 16.78 | 16.88 | -0.1 | -1.02 | |
22 | 內(nèi)蒙古 | 16.51 | 16.85 | -0.34 | -1.23 | |
華東 | 8 | 福建省 | 17.92 | 17.92 | -0.01 | -0.77 |
4 | 浙江省 | 18.17 | 18.48 | -0.32 | -1.08 | |
12 | 江蘇省 | 17.6 | 17.75 | -0.15 | -0.7 | |
20 | 山東省 | 16.69 | 16.72 | -0.03 | -0.9 | |
15 | 安徽省 | 17.41 | 17.52 | -0.11 | -0.76 | |
華中 | 9 | 江西省 | 17.8 | 17.87 | -0.07 | -0.54 |
11 | 湖北省 | 17.66 | 17.8 | -0.13 | -0.47 | |
16 | 河南省 | 17.03 | 17.08 | -0.05 | -0.8 | |
7 | 湖南省 | 17.94 | 17.97 | -0.02 | -0.52 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 17.99 | 18.05 | -0.05 | -0.69 |
10 | 廣西 | 17.7 | 17.88 | -0.18 | -0.87 | |
1 | 海南省 | 19.6 | 19.2 | 0.4 | 0 | |
西北 | 13 | 陜西省 | 17.48 | 17.71 | -0.23 | -0.7 |
14 | 甘肅省 | 17.46 | 17.56 | -0.1 | -0.49 | |
17 | 寧夏 | 16.85 | 17.15 | -0.3 | 0 | |
25 | 新疆 | 16.06 | 16.18 | -0.12 | -1.03 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 18.6 | 18.62 | -0.02 | -0.36 |
5 | 四川省 | 18.06 | 18.17 | -0.11 | -0.67 | |
3 | 云南省 | 18.59 | 18.82 | -0.23 | -0.36 | |
84 | 有790名信息員 | 17.32 | 17.42 | -0.1 | -0.65 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |