2016年09月30日84生豬內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月30日 | 9月29日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 24 | 遼寧省 | 15.71 | 15.79 | -0.09 | -0.72 |
22 | 吉林省 | 16.14 | 16.17 | -0.03 | -0.3 | |
26 | 黑龍江 | 15.67 | 15.86 | -0.19 | -0.78 | |
華北 | 14 | 北京市 | 17.1 | 0 | 0 | |
18 | 天津市 | 16.53 | 16.55 | -0.02 | -0.77 | |
20 | 河北省 | 16.2 | 16.23 | -0.03 | -0.93 | |
15 | 山西省 | 16.73 | 16.86 | -0.13 | -0.97 | |
25 | 內(nèi)蒙古 | 15.7 | 0 | -1.2 | ||
華東 | 8 | 福建省 | 17.53 | 17.56 | -0.03 | -0.85 |
2 | 浙江省 | 17.84 | 18.08 | -0.23 | -0.76 | |
17 | 江蘇省 | 16.65 | 16.87 | -0.21 | -0.69 | |
21 | 山東省 | 16.15 | 16.23 | -0.08 | -1.04 | |
13 | 安徽省 | 17.15 | 17.24 | -0.09 | -0.53 | |
華中 | 5 | 江西省 | 17.63 | 17.75 | -0.12 | -0.58 |
11 | 湖北省 | 17.31 | 17.52 | -0.21 | -0.55 | |
16 | 河南省 | 16.73 | 16.81 | -0.08 | -0.92 | |
3 | 湖南省 | 17.82 | 17.9 | -0.09 | -0.79 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 17.55 | 17.67 | -0.13 | -0.72 |
10 | 廣西 | 17.31 | 17.32 | -0.01 | -0.72 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 17.32 | 17.4 | -0.08 | -0.44 |
12 | 甘肅省 | 17.2 | 17.27 | -0.07 | -0.55 | |
19 | 寧夏 | 16.46 | 16.73 | -0.27 | 0 | |
23 | 新疆 | 15.79 | 15.93 | -0.14 | -1.02 | |
西南 | 4 | 重慶市 | 17.8 | 18.08 | -0.28 | -0.9 |
7 | 四川省 | 17.54 | 17.6 | -0.07 | -0.56 | |
1 | 云南省 | 18.12 | 18.4 | -0.28 | -0.39 | |
84 | 有423名信息員 | 16.91 | 17.18 | -0.27 | -0.75 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |