2017年03月23日84生豬-內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 3月23日 | 3月22日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 15.06 | 15.02 | 0.04 | 0.16 |
吉林省 | 14.91 | 14.9 | 0.01 | 0.21 | |
黑龍江 | 14.98 | 14.76 | 0.21 | 0.41 | |
華北 | 北京市 | 15.59 | 15.8 | -0.21 | 0 |
天津市 | 15.57 | 15.7 | -0.13 | 0.47 | |
河北省 | 15.5 | 15.43 | 0.06 | 0.41 | |
山西省 | 15.78 | 15.65 | 0.13 | 0.45 | |
內(nèi)蒙古 | 15.11 | 15.11 | 0 | 0.37 | |
華東 | 福建省 | 15.85 | 15.84 | 0 | 0.21 |
浙江省 | 17.08 | 17.17 | -0.09 | -0.12 | |
江蘇省 | 15.82 | 15.78 | 0.04 | 0.22 | |
山東省 | 15.53 | 15.48 | 0.05 | 0.46 | |
安徽省 | 15.93 | 15.95 | -0.02 | 0.04 | |
華中 | 江西省 | 15.97 | 15.76 | 0.2 | 0.32 |
湖北省 | 16.03 | 16.02 | 0.01 | 0.12 | |
河南省 | 15.81 | 15.79 | 0.02 | 0.54 | |
湖南省 | 16.27 | 16.25 | 0.02 | 0.13 | |
華南 | 廣東省 | 15.89 | 15.87 | 0.02 | 0.22 |
廣西 | 15.92 | 15.92 | 0 | 0.13 | |
西北 | 陜西省 | 15.91 | 15.88 | 0.03 | 0.27 |
甘肅省 | 15.58 | 15.58 | -0.01 | 0.32 | |
寧夏 | 15.45 | 15.45 | 0 | 0 | |
新疆 | 14.85 | 14.79 | 0.06 | 0.21 | |
西南 | 重慶市 | 16.55 | 16.5 | 0.05 | -0.22 |
四川省 | 16.45 | 16.47 | -0.01 | 0.08 | |
云南省 | 16.62 | 16.69 | -0.07 | 0.18 | |
84 | 15.77 | 15.69 | 0.08 | 0.23 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)