2017年03月30日84生豬一內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 3月30日 | 3月29日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 15.13 | 15.27 | -0.14 | 0.09 |
吉林省 | 14.97 | 15 | -0.03 | 0.08 | |
黑龍江 | 14.88 | 14.8 | 0.08 | 0.06 | |
華北 | 河北省 | 15.56 | 15.61 | -0.05 | 0.11 |
山西省 | 15.66 | 15.75 | -0.09 | -0.02 | |
內(nèi)蒙古 | 15.27 | 15.35 | -0.08 | 0.13 | |
華東 | 福建省 | 15.38 | 15.72 | -0.34 | -0.48 |
浙江省 | 17 | 17.03 | -0.03 | -0.22 | |
江蘇省 | 15.82 | 15.94 | -0.12 | 0.04 | |
山東省 | 15.5 | 15.54 | -0.04 | 0 | |
安徽省 | 16.04 | 15.9 | 0.14 | 0.08 | |
華中 | 江西省 | 15.95 | 15.97 | -0.02 | 0.15 |
湖北省 | 16.03 | 16.07 | -0.04 | -0.01 | |
河南省 | 15.57 | 15.65 | -0.08 | -0.24 | |
湖南省 | 16.24 | 16.25 | -0.01 | -0.03 | |
華南 | 廣東省 | 15.84 | 15.93 | -0.09 | -0.03 |
廣西 | 16.02 | 16.06 | -0.04 | 0.08 | |
西北 | 陜西省 | 15.9 | 15.94 | -0.04 | 0 |
甘肅省 | 15.71 | 15.75 | -0.03 | 0.09 | |
新疆 | 15.12 | 15.06 | 0.05 | 0.33 | |
西南 | 四川省 | 16.54 | 16.53 | 0.01 | 0.05 |
云南省 | 15.83 | 16.19 | -0.36 | -0.87 | |
84 | 15.72 | 15.74 | -0.02 | -0.05 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)