執(zhí)業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)護(hù)士衛(wèi)生資格高級職稱醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)圖譜資源下載醫(yī)學(xué)英語臨床技能理論教學(xué)藥學(xué)理論
論壇網(wǎng)校博客
網(wǎng)站地圖
最新更新
主站精華
論壇精華
...
執(zhí)業(yè)醫(yī)師
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 綜合信息 > 動態(tài)咨訊 > 正文:湘西州中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績  2011
    

2011年湘西州中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績

來源:本站原創(chuàng) 更新:2011-7-14 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇
技能準(zhǔn)考證號 技能總分 分?jǐn)?shù)1 分?jǐn)?shù)2 分?jǐn)?shù)3 分?jǐn)?shù)4 分?jǐn)?shù)5 分?jǐn)?shù)6 分?jǐn)?shù)7 分?jǐn)?shù)8 分?jǐn)?shù)9 考試通過情況 行政區(qū)劃
431411240S0098 61.0000 21.0000 8.0000 7.0000 5.0000 4.0000 6.0000 4.0000 2.0000 4.0000 通過 吉首市
431411240S0039 29.5000 10.5000 0.0000 9.0000 0.0000 2.0000 3.0000 4.0000 1.0000 0.0000 不通過 花垣縣
431411240S0103 42.5000 14.5000 5.0000 5.0000 0.0000 5.0000 5.0000 4.0000 2.0000 2.0000 不通過 花垣縣
431411240S0029 71.5000 29.5000 10.0000 8.0000 0.0000 2.0000 8.0000 4.0000 7.0000 3.0000 通過 瀘溪縣

431411240S0006

payment-defi.com

30.0000 1.0000 10.0000 8.0000 2.0000 2.0000 5.0000 0.0000 0.0000 2.0000 不通過 吉首市
431411240S0007 47.5000 14.5000 5.0000 6.0000 4.0000 3.0000 6.0000 2.0000 4.0000 3.0000 不通過 鳳凰縣
431411240S0061 74.0000 37.0000 8.0000 10.0000 5.0000 2.0000 6.0000 0.0000 4.0000 2.0000 通過 龍山縣
431411240S0062 68.0000 32.0000 5.0000 7.0000 3.0000 3.0000 4.0000 8.0000 6.0000 0.0000 通過 鳳凰縣
431411240S0040 62.5000 25.5000 8.0000 8.0000 0.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 0.0000 通過 保靖縣
431411240S0018 78.0000 31.0000 10.0000 8.0000 4.0000 2.0000 7.0000 8.0000 6.0000 2.0000 通過 保靖縣
431411240S0008 77.0000 33.0000 10.0000 8.0000 5.0000 3.0000 6.0000 4.0000 4.0000 4.0000 通過 龍山縣
431411240S0083 45.0000 16.0000 0.0000 8.0000 0.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 0.0000 不通過 吉首市
431411240S0057 56.0000 19.0000 8.0000 8.0000 3.0000 2.0000 6.0000 0.0000 8.0000 2.0000 不通過 龍山縣
431411240S0071 75.0000 34.0000 0.0000 8.0000 5.0000 5.0000 7.0000 6.0000 6.0000 4.0000 通過 龍山縣
431411240S0041 60.5000 24.5000 6.0000 8.0000 0.0000 4.0000 4.0000 4.0000 6.0000 4.0000 通過 龍山縣
431411240S0042 74.0000 27.0000 5.0000 10.0000 5.0000 5.0000 6.0000 4.0000 8.0000 4.0000 通過 永順縣
431411240S0084 85.0000 38.0000 10.0000 10.0000 0.0000 2.0000 6.0000 8.0000 8.0000 3.0000 通過 吉首市
431411240S0049 69.0000 25.0000 8.0000 8.0000 4.0000 4.0000 6.0000 4.0000 6.0000 4.0000 通過 永順縣
431411240S0050 22.5000 3.5000 0.0000 5.0000 0.0000 2.0000 6.0000 0.0000 6.0000 0.0000 不通過 永順縣
431411240S0019 77.5000 36.5000 10.0000 10.0000 2.0000 2.0000 4.0000 6.0000 6.0000 1.0000 通過 吉首市
431411240S0104 52.5000 12.5000 10.0000 8.0000 0.0000 2.0000 6.0000 6.0000 8.0000 0.0000 不通過 吉首市
431411240S0105 76.0000 35.0000 10.0000 6.0000 0.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 4.0000 通過 瀘溪縣
431411240S0106 67.0000 30.0000 10.0000 8.0000 0.0000 3.0000 6.0000 8.0000 0.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411240S0001 65.0000 17.0000 10.0000 8.0000 3.0000 3.0000 6.0000 7.0000 8.0000 3.0000 通過 鳳凰縣
431411240S0030 71.0000 25.0000 10.0000 8.0000 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 4.0000 通過 永順縣
431411240S0033 70.0000 32.0000 5.0000 8.0000 0.0000 4.0000 5.0000 8.0000 8.0000 0.0000 通過 鳳凰縣
431411240S0063 40.0000 18.0000 0.0000 6.0000 2.0000 4.0000 6.0000 0.0000 2.0000 2.0000 不通過 龍山縣
431411240S0064 83.0000 38.0000 5.0000 10.0000 3.0000 4.0000 5.0000 6.0000 8.0000 4.0000 通過 保靖縣
431411240S0072 81.0000 33.0000 10.0000 10.0000 5.0000 3.0000 5.0000 6.0000 6.0000 3.0000 通過 保靖縣
431411240S0043 72.0000 33.0000 6.0000 10.0000 5.0000 4.0000 6.0000 6.0000 2.0000 0.0000 通過 吉首市
431411240S0023 27.5000 4.5000 0.0000 6.0000 0.0000 3.0000 6.0000 6.0000 2.0000 0.0000 不通過 龍山縣
431411240S0034 76.0000 37.0000 9.0000 7.0000 0.0000 3.0000 6.0000 4.0000 6.0000 4.0000 通過 吉首市

431411240S0035

payment-defi.com

59.0000 25.0000 4.0000 8.0000 3.0000 3.0000 6.0000 2.0000 4.0000 4.0000 不通過 永順縣
431411240S0036 80.0000 32.0000 7.0000 10.0000 4.0000 4.0000 6.0000 8.0000 7.0000 2.0000 通過 永順縣
431411240S0009 58.5000 33.5000 5.0000 10.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 不通過 吉首市
431411240S0079 80.0000 29.0000 8.0000 10.0000 5.0000 2.0000 6.0000 8.0000 8.0000 4.0000 通過 古丈縣
431411240S0024 73.0000 26.0000 10.0000 6.0000 3.0000 4.0000 7.0000 8.0000 4.0000 5.0000 通過 吉首市
431411240S0002 48.5000 14.5000 6.0000 10.0000 0.0000 3.0000 5.0000 8.0000 2.0000 0.0000 不通過 吉首市
431411240S0051 73.0000 29.0000 8.0000 5.0000 3.0000 4.0000 5.0000 8.0000 7.0000 4.0000 通過 花垣縣
431411240S0093 67.0000 28.0000 10.0000 8.0000 1.0000 1.0000 3.0000 4.0000 8.0000 4.0000 通過 鳳凰縣
431411240S0037 75.0000 32.0000 7.0000 8.0000 2.0000 2.0000 6.0000 8.0000 8.0000 2.0000 通過 瀘溪縣
431411240S0020 69.0000 25.0000 5.0000 10.0000 5.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 3.0000 通過 永順縣
431411240S0065 65.0000 30.0000 10.0000 7.0000 4.0000 3.0000 4.0000 5.0000 2.0000 0.0000 通過 保靖縣
431411240S0099 55.0000 32.0000 4.0000 6.0000 4.0000 4.0000 2.0000 1.0000 2.0000 0.0000 不通過 保靖縣
431411240S0100 74.5000 34.5000 10.0000 5.0000 4.0000 1.0000 4.0000 8.0000 8.0000 0.0000 通過 鳳凰縣

2011年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢


[1] [2] 下一頁

...
評論加載中...
網(wǎng) 名: (必填項)
評論內(nèi)容:
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
皖I(lǐng)CP備06007007號