技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 | 分?jǐn)?shù)1 | 分?jǐn)?shù)2 | 分?jǐn)?shù)3 | 分?jǐn)?shù)4 | 分?jǐn)?shù)5 | 分?jǐn)?shù)6 | 分?jǐn)?shù)7 | 分?jǐn)?shù)8 | 分?jǐn)?shù)9 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
431411140S0001 | 78.0000 | 34.0000 | 10.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 5.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411140S0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411140S0003 | 67.0000 | 28.0000 | 4.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 5.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411140S0004 | 62.0000 | 16.0000 | 8.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411140S0005 |
63.0000 | 28.0000 | 7.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411140S0006 | 61.5000 | 23.5000 | 7.0000 | 8.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411140S0007 | 67.0000 | 26.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 通過(guò) | 瀘溪縣 |
431411140S0008 | 72.0000 | 32.0000 | 10.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411140S0009 | 69.0000 | 33.0000 | 8.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 8.0000 | 6.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411140S0010 | 74.5000 | 23.5000 | 6.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 7.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 5.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411140S0011 | 72.0000 | 33.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411140S0012 | 76.0000 | 28.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 7.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 5.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411140S0013 | 76.0000 | 35.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 通過(guò) | 花垣縣 |
431411140S0014 | 66.5000 | 31.5000 | 10.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 永順縣 |
431411140S0015 | 63.5000 | 28.5000 | 3.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411140S0016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 永順縣 |
431411140S0017 | 56.0000 | 31.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 不通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411140S0018 | 83.0000 | 37.0000 | 4.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411140S0019 | 78.0000 | 21.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 5.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411140S0020 |
80.5000 | 32.5000 | 6.0000 | 10.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 8.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411140S0021 | 68.5000 | 31.5000 | 10.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411140S0022 | 69.5000 | 31.5000 | 8.0000 | 10.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411140S0023 | 80.0000 | 29.0000 | 10.0000 | 8.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 5.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411140S0024 | 65.5000 | 24.5000 | 10.0000 | 7.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411140S0025 | 75.0000 | 34.0000 | 5.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411140S0026 | 76.5000 | 34.5000 | 10.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 通過(guò) | 鳳凰縣 |
431411140S0027 | 65.0000 | 29.0000 | 4.0000 | 10.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 通過(guò) | 龍山縣 |
431411140S0028 | 73.0000 | 30.0000 | 9.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 通過(guò) | 古丈縣 |
431411140S0029 | 80.0000 | 33.0000 | 7.0000 | 10.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411140S0030 | 73.0000 | 31.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411140S0031 | 83.0000 | 39.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411140S0032 | 68.0000 | 29.0000 | 10.0000 | 7.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 通過(guò) | 保靖縣 |
431411140S0033 | 67.0000 | 29.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 通過(guò) | 吉首市 |
431411140S0034 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 不通過(guò) | 古丈縣 |
431411140S0035 | 54.5000 | 15.5000 | 5.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 3.0000 | 不通過(guò) | 吉首市 |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)